시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩15,538
기간 수익률
+1,432 (+10.15%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩15,663 고 ₩15,773 저 ₩15,389 종 ₩15,538MA5 ₩15,524MA20 ₩15,241MA60 ₩16,567
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 15,538.47 | -0.13% |
| 2026. 09. 16. | 15,558.94 | +3.76% |
| 2026. 09. 15. | 14,994.6 | -0.47% |
| 2026. 09. 14. | 15,065.42 | -3.77% |
| 2026. 09. 10. | 16,461.43 | +0.67% |
| 2026. 09. 09. | 16,352.21 | +2.88% |
| 2026. 09. 08. | 15,894.8 | +0.11% |
| 2026. 09. 07. | 15,878.09 | +6.05% |
| 2026. 09. 03. | 14,438.99 | -1.2% |
| 2026. 09. 02. | 14,613.71 | -2.95% |
| 2026. 09. 01. | 15,058.06 | -0.27% |
| 2026. 08. 31. | 15,098.81 | +1.01% |
| 2026. 08. 27. | 15,432.5 | +2.48% |
| 2026. 08. 26. | 15,058.45 | +0.16% |
| 2026. 08. 25. | 15,035.09 | +2.43% |
| 2026. 08. 24. | 14,677.98 | -3.85% |
| 2026. 08. 20. | 15,327.04 | +7.73% |
| 2026. 08. 19. | 14,227.2 | -6.19% |
| 2026. 08. 18. | 15,165.71 | -0.47% |
| 2026. 08. 13. | 14,947.83 | +4.16% |
| 2026. 08. 12. | 14,351.19 | +4.35% |
| 2026. 08. 11. | 13,752.7 | +2.45% |
| 2026. 08. 10. | 13,424.28 | +3.61% |
| 2026. 08. 06. | 13,361.93 | -6.72% |
| 2026. 08. 05. | 14,323.85 | +4.34% |
| 2026. 08. 04. | 13,727.4 | +1.78% |
| 2026. 08. 03. | 13,486.83 | -5.94% |
| 2026. 07. 30. | 11,292.27 | -4.41% |
| 2026. 07. 29. | 11,813.77 | -8.26% |
| 2026. 07. 28. | 12,878.01 | -13.92% |
| 2026. 07. 27. | 14,959.71 | +2.84% |
| 2026. 07. 23. | 15,906.74 | +3.94% |
| 2026. 07. 22. | 15,303.61 | -1.25% |
| 2026. 07. 21. | 15,496.7 | +3.49% |
| 2026. 07. 20. | 14,973.41 | -5.74% |
| 2026. 07. 15. | 17,579.49 | +9.4% |
| 2026. 07. 14. | 16,069.58 | +2.57% |
| 2026. 07. 13. | 15,667.68 | -10.73% |
| 2026. 07. 09. | 16,921.85 | +4.01% |
| 2026. 07. 08. | 16,268.94 | -6.18% |
| 2026. 07. 07. | 17,340.57 | -6% |
| 2026. 07. 06. | 18,447.38 | -2.54% |
| 2026. 07. 02. | 17,766.97 | -12.6% |
| 2026. 07. 01. | 20,328.99 | -2.34% |
| 2026. 06. 30. | 20,816.46 | +2.65% |
| 2026. 06. 29. | 20,278.64 | -1.68% |
| 2026. 06. 25. | 21,779.07 | +6.64% |
| 2026. 06. 24. | 20,423.42 | +2.74% |
| 2026. 06. 23. | 19,878.59 | -12.28% |
| 2026. 06. 22. | 22,660.95 | +4.59% |
| 2026. 06. 18. | 21,861.58 | +3.08% |
| 2026. 06. 17. | 21,208.42 | +2.43% |
| 2026. 06. 16. | 20,705.04 | -0.29% |
| 2026. 06. 15. | 20,764.45 | +2.19% |
| 2026. 06. 11. | 18,943.66 | +4.6% |
| 2026. 06. 10. | 18,110.49 | -5.05% |
| 2026. 06. 09. | 19,072.76 | +11.88% |
| 2026. 06. 08. | 17,047.46 | -9.48% |
| 2026. 06. 04. | 20,297.65 | +2.49% |
| 2026. 06. 01. | 19,874.86 | +2.2% |
| 2026. 05. 28. | 19,345.21 | -2.01% |
| 2026. 05. 27. | 19,742.71 | +1.21% |
| 2026. 05. 26. | 19,506.13 | +3.73% |
| 2026. 05. 22. | 18,804.6 | +0.83% |
| 2026. 05. 21. | 18,650.08 | +10.49% |
| 2026. 05. 20. | 16,878.87 | +0.12% |
| 2026. 05. 19. | 16,857.85 | -3.98% |
| 2026. 05. 18. | 17,556.54 | +1.03% |
| 2026. 05. 15. | 17,377.47 | -8.41% |
| 2026. 05. 14. | 18,974.07 | +1.42% |
| 2026. 05. 13. | 18,709.19 | +5.73% |
| 2026. 05. 12. | 17,695.76 | -3.97% |
| 2026. 05. 11. | 18,427.95 | +6.95% |
| 2026. 05. 08. | 17,230.93 | +0.91% |
| 2026. 05. 07. | 17,076.13 | +1.3% |
| 2026. 05. 06. | 16,857.66 | +7.28% |
| 2026. 05. 04. | 15,713.9 | +5.98% |
| 2026. 04. 30. | 14,826.83 | -1.05% |
| 2026. 04. 29. | 14,984.9 | +0% |
| 2026. 04. 28. | 14,984.54 | -0.45% |
| 2026. 04. 27. | 15,052.11 | +4.97% |
| 2026. 04. 24. | 14,339.85 | +1.66% |
| 2026. 04. 23. | 14,106.09 | +0.65% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.