시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩2,002
기간 수익률
-117 (-5.53%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩2,004 고 ₩2,006 저 ₩1,998 종 ₩2,002MA5 ₩2,007MA20 ₩2,004MA60 ₩1,973
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 2,002.26 | -0.07% |
| 2026. 09. 16. | 2,003.75 | -0.18% |
| 2026. 09. 15. | 2,007.44 | +0.71% |
| 2026. 09. 14. | 1,993.31 | -0.82% |
| 2026. 09. 10. | 2,027.88 | -0.36% |
| 2026. 09. 09. | 2,035.23 | +1.92% |
| 2026. 09. 08. | 1,996.91 | -0.72% |
| 2026. 09. 07. | 2,011.44 | -0.15% |
| 2026. 09. 03. | 2,014.19 | +0.87% |
| 2026. 09. 02. | 1,996.8 | -1.57% |
| 2026. 09. 01. | 2,028.6 | -0.43% |
| 2026. 08. 31. | 2,037.4 | +0.43% |
| 2026. 08. 27. | 2,029.17 | +2.06% |
| 2026. 08. 26. | 1,988.21 | -0.2% |
| 2026. 08. 25. | 1,992.11 | -0.2% |
| 2026. 08. 24. | 1,996.06 | +2.09% |
| 2026. 08. 20. | 1,980.57 | +0.3% |
| 2026. 08. 19. | 1,974.73 | +0.05% |
| 2026. 08. 18. | 1,973.72 | -1.41% |
| 2026. 08. 13. | 1,982.17 | +0.23% |
| 2026. 08. 12. | 1,977.65 | +0.67% |
| 2026. 08. 11. | 1,964.41 | -1.1% |
| 2026. 08. 10. | 1,986.29 | +0.98% |
| 2026. 08. 06. | 1,934.98 | +0.19% |
| 2026. 08. 05. | 1,931.25 | +0.61% |
| 2026. 08. 04. | 1,919.59 | +1.52% |
| 2026. 08. 03. | 1,890.86 | -0.81% |
| 2026. 07. 30. | 1,872.03 | +0.95% |
| 2026. 07. 29. | 1,854.49 | -1.29% |
| 2026. 07. 28. | 1,878.7 | -2.22% |
| 2026. 07. 27. | 1,921.32 | +0.31% |
| 2026. 07. 23. | 1,950.28 | +2.73% |
| 2026. 07. 22. | 1,898.4 | +0.12% |
| 2026. 07. 21. | 1,896.03 | +0.45% |
| 2026. 07. 20. | 1,887.48 | -1.7% |
| 2026. 07. 15. | 1,931.83 | +1.62% |
| 2026. 07. 14. | 1,900.96 | -0.96% |
| 2026. 07. 13. | 1,919.37 | -0.03% |
| 2026. 07. 09. | 1,885.4 | -0.48% |
| 2026. 07. 08. | 1,894.43 | -1.67% |
| 2026. 07. 07. | 1,926.66 | -0.79% |
| 2026. 07. 06. | 1,941.92 | -0.53% |
| 2026. 07. 02. | 1,948.15 | -0.35% |
| 2026. 07. 01. | 1,955.07 | -0.7% |
| 2026. 06. 30. | 1,968.86 | -1.91% |
| 2026. 06. 29. | 2,007.1 | +4.27% |
| 2026. 06. 25. | 1,955.75 | -0.85% |
| 2026. 06. 24. | 1,972.48 | +0.84% |
| 2026. 06. 23. | 1,956.03 | -2.59% |
| 2026. 06. 22. | 2,007.98 | -1.11% |
| 2026. 06. 18. | 2,024.51 | -1.51% |
| 2026. 06. 17. | 2,055.63 | -0.01% |
| 2026. 06. 16. | 2,055.87 | -0.31% |
| 2026. 06. 15. | 2,062.17 | +1.47% |
| 2026. 06. 11. | 1,992.63 | -0.1% |
| 2026. 06. 10. | 1,994.72 | -0.62% |
| 2026. 06. 09. | 2,007.19 | +0.82% |
| 2026. 06. 08. | 1,990.89 | -2.79% |
| 2026. 06. 04. | 2,075.12 | -0.34% |
| 2026. 06. 01. | 2,109.86 | -1.1% |
| 2026. 05. 28. | 2,118.84 | +1.7% |
| 2026. 05. 27. | 2,083.41 | -1.13% |
| 2026. 05. 26. | 2,107.14 | +0% |
| 2026. 05. 22. | 2,107.21 | +0.99% |
| 2026. 05. 21. | 2,086.5 | +1.97% |
| 2026. 05. 20. | 2,046.17 | -1.19% |
| 2026. 05. 19. | 2,070.91 | -1.15% |
| 2026. 05. 18. | 2,095.09 | -0.26% |
| 2026. 05. 15. | 2,100.46 | -1.6% |
| 2026. 05. 14. | 2,134.55 | +0.44% |
| 2026. 05. 13. | 2,125.15 | -0.19% |
| 2026. 05. 12. | 2,129.21 | -2.17% |
| 2026. 05. 11. | 2,176.42 | -0.54% |
| 2026. 05. 08. | 2,188.23 | -0.55% |
| 2026. 05. 07. | 2,200.39 | +0.52% |
| 2026. 05. 06. | 2,188.94 | +0.39% |
| 2026. 05. 04. | 2,180.43 | +1.22% |
| 2026. 04. 30. | 2,154.23 | -0.86% |
| 2026. 04. 29. | 2,172.81 | +0.66% |
| 2026. 04. 28. | 2,158.67 | +1.74% |
| 2026. 04. 27. | 2,121.77 | -0.34% |
| 2026. 04. 24. | 2,128.99 | +0.45% |
| 2026. 04. 23. | 2,119.45 | -1.18% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.