시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,008
기간 수익률
-88 (-8.06%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩1,011 고 ₩1,012 저 ₩1,007 종 ₩1,008MA5 ₩1,013MA20 ₩1,026MA60 ₩1,029
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 1,007.92 | -0.17% |
| 2026. 09. 16. | 1,009.65 | -0.51% |
| 2026. 09. 15. | 1,014.86 | +0.22% |
| 2026. 09. 14. | 1,012.65 | -0.33% |
| 2026. 09. 10. | 1,020.39 | -0.29% |
| 2026. 09. 09. | 1,023.36 | +0.53% |
| 2026. 09. 08. | 1,017.97 | -0.93% |
| 2026. 09. 07. | 1,027.51 | +0.15% |
| 2026. 09. 03. | 1,024.51 | -0.04% |
| 2026. 09. 02. | 1,024.89 | -1% |
| 2026. 09. 01. | 1,035.26 | -0.18% |
| 2026. 08. 31. | 1,037.15 | +0.01% |
| 2026. 08. 27. | 1,036.92 | +0.38% |
| 2026. 08. 26. | 1,033.03 | +0.14% |
| 2026. 08. 25. | 1,031.56 | -0.26% |
| 2026. 08. 24. | 1,034.22 | +0.7% |
| 2026. 08. 20. | 1,034.55 | +0.7% |
| 2026. 08. 19. | 1,027.34 | -0.26% |
| 2026. 08. 18. | 1,030.03 | -0.96% |
| 2026. 08. 13. | 1,037.43 | +0.11% |
| 2026. 08. 12. | 1,036.29 | -0.34% |
| 2026. 08. 11. | 1,039.86 | +0% |
| 2026. 08. 10. | 1,039.83 | +0.56% |
| 2026. 08. 06. | 1,027.35 | +0.27% |
| 2026. 08. 05. | 1,024.57 | +0.12% |
| 2026. 08. 04. | 1,023.39 | +1.04% |
| 2026. 08. 03. | 1,012.89 | -0.36% |
| 2026. 07. 30. | 1,010.16 | +0.55% |
| 2026. 07. 29. | 1,004.65 | -0.64% |
| 2026. 07. 28. | 1,011.17 | -1.11% |
| 2026. 07. 27. | 1,022.52 | +0.57% |
| 2026. 07. 23. | 1,020.75 | +1.64% |
| 2026. 07. 22. | 1,004.25 | +0.05% |
| 2026. 07. 21. | 1,003.78 | +0.43% |
| 2026. 07. 20. | 999.52 | -1.06% |
| 2026. 07. 15. | 1,011.48 | +0.59% |
| 2026. 07. 14. | 1,005.52 | -0.86% |
| 2026. 07. 13. | 1,014.24 | -0.39% |
| 2026. 07. 09. | 1,009.16 | -0.66% |
| 2026. 07. 08. | 1,015.87 | -0.72% |
| 2026. 07. 07. | 1,023.22 | +0.01% |
| 2026. 07. 06. | 1,023.09 | -0.57% |
| 2026. 07. 02. | 1,030.23 | -0.04% |
| 2026. 07. 01. | 1,030.68 | +0.14% |
| 2026. 06. 30. | 1,029.21 | -0.79% |
| 2026. 06. 29. | 1,037.43 | +3.01% |
| 2026. 06. 25. | 1,020.31 | -0.6% |
| 2026. 06. 24. | 1,026.51 | +0.84% |
| 2026. 06. 23. | 1,017.91 | -2.35% |
| 2026. 06. 22. | 1,042.36 | -1.22% |
| 2026. 06. 18. | 1,055.16 | -0.79% |
| 2026. 06. 17. | 1,063.54 | +0.21% |
| 2026. 06. 16. | 1,061.28 | -0.31% |
| 2026. 06. 15. | 1,064.53 | +0.61% |
| 2026. 06. 11. | 1,045.4 | +0.46% |
| 2026. 06. 10. | 1,040.6 | -1.21% |
| 2026. 06. 09. | 1,053.35 | +0.53% |
| 2026. 06. 08. | 1,047.81 | -1.91% |
| 2026. 06. 04. | 1,079.93 | -1.13% |
| 2026. 06. 01. | 1,091.1 | +0.15% |
| 2026. 05. 28. | 1,079.13 | +0.77% |
| 2026. 05. 27. | 1,070.89 | -0.41% |
| 2026. 05. 26. | 1,075.35 | -0.51% |
| 2026. 05. 22. | 1,080.9 | +1.12% |
| 2026. 05. 21. | 1,068.88 | +1.16% |
| 2026. 05. 20. | 1,056.62 | -1.13% |
| 2026. 05. 19. | 1,068.7 | -0.54% |
| 2026. 05. 18. | 1,074.51 | -0.82% |
| 2026. 05. 15. | 1,083.43 | -1.61% |
| 2026. 05. 14. | 1,101.18 | +1.68% |
| 2026. 05. 13. | 1,082.99 | +0.08% |
| 2026. 05. 12. | 1,082.16 | -1.25% |
| 2026. 05. 11. | 1,095.91 | -0.42% |
| 2026. 05. 08. | 1,100.51 | -0.43% |
| 2026. 05. 07. | 1,105.24 | -0.17% |
| 2026. 05. 06. | 1,107.14 | -0.32% |
| 2026. 05. 04. | 1,110.66 | +0.71% |
| 2026. 04. 30. | 1,102.84 | -0.93% |
| 2026. 04. 29. | 1,113.15 | +0.26% |
| 2026. 04. 28. | 1,110.27 | +1.12% |
| 2026. 04. 27. | 1,097.99 | -0.28% |
| 2026. 04. 24. | 1,101.03 | +0.44% |
| 2026. 04. 23. | 1,096.25 | -0.54% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.