시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,516
기간 수익률
-812 (-18.76%)
거래량
961.6K
2026-09-17시 ₩3,506 고 ₩3,516 저 ₩3,487 종 ₩3,516MA5 ₩3,543MA20 ₩3,556MA60 ₩3,545
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 69,934.83 | +0.24% |
| 2026. 09. 16. | 69,764.96 | +2.76% |
| 2026. 09. 15. | 67,890.86 | -0.6% |
| 2026. 09. 14. | 68,298.23 | -0.55% |
| 2026. 09. 10. | 71,527.08 | +3.47% |
| 2026. 09. 09. | 69,128.77 | -1.15% |
| 2026. 09. 08. | 69,935.89 | -0.81% |
| 2026. 09. 07. | 70,509.97 | +4.46% |
| 2026. 09. 03. | 65,943.37 | -1.26% |
| 2026. 09. 02. | 66,782.97 | +1.46% |
| 2026. 09. 01. | 65,820.82 | -2.23% |
| 2026. 08. 31. | 67,320.35 | +2.31% |
| 2026. 08. 27. | 66,337.86 | +1.03% |
| 2026. 08. 26. | 65,658.7 | -0.1% |
| 2026. 08. 25. | 65,721.48 | +4.34% |
| 2026. 08. 24. | 62,985.04 | +0.45% |
| 2026. 08. 20. | 64,710.33 | +0.78% |
| 2026. 08. 19. | 64,212.18 | -1.42% |
| 2026. 08. 18. | 65,135.5 | -4.95% |
| 2026. 08. 13. | 66,502.69 | -2.26% |
| 2026. 08. 12. | 68,039.1 | +7.93% |
| 2026. 08. 11. | 63,042.27 | +0.85% |
| 2026. 08. 10. | 62,509.19 | +11.56% |
| 2026. 08. 06. | 57,560.53 | -1.21% |
| 2026. 08. 05. | 58,264.22 | +3.72% |
| 2026. 08. 04. | 56,176.65 | +4.78% |
| 2026. 08. 03. | 53,614.19 | +1.76% |
| 2026. 07. 30. | 46,062.23 | -3.19% |
| 2026. 07. 29. | 47,581.97 | -7.51% |
| 2026. 07. 28. | 51,443.92 | -12.04% |
| 2026. 07. 27. | 58,486 | +3.85% |
| 2026. 07. 23. | 60,154.6 | +1.25% |
| 2026. 07. 22. | 59,410.12 | -1.73% |
| 2026. 07. 21. | 60,453.72 | +0.03% |
| 2026. 07. 20. | 60,432.86 | -3.7% |
| 2026. 07. 15. | 66,609 | +0.11% |
| 2026. 07. 14. | 66,535.94 | +0.22% |
| 2026. 07. 13. | 66,391.86 | -3.32% |
| 2026. 07. 09. | 65,489.63 | +1.71% |
| 2026. 07. 08. | 64,387.12 | -5.36% |
| 2026. 07. 07. | 68,034.43 | -1.87% |
| 2026. 07. 06. | 69,333.13 | -0.52% |
| 2026. 06. 25. | 72,495.7 | -2.83% |
| 2026. 06. 24. | 74,610.37 | +1.39% |
| 2026. 06. 23. | 73,589.06 | -4.8% |
| 2026. 06. 22. | 77,299.1 | +2.74% |
| 2026. 06. 18. | 79,576.47 | -3.3% |
| 2026. 06. 17. | 82,292.36 | +1.07% |
| 2026. 06. 16. | 81,420.38 | -2.55% |
| 2026. 06. 15. | 83,555.07 | -0.14% |
| 2026. 06. 11. | 79,623.95 | +7.87% |
| 2026. 06. 10. | 73,813.87 | +0.21% |
| 2026. 06. 09. | 73,659.45 | +8.36% |
| 2026. 06. 08. | 67,974.88 | -10.25% |
| 2026. 06. 04. | 76,957.41 | +3.2% |
| 2026. 06. 01. | 75,903.2 | -3.41% |
| 2026. 05. 28. | 80,276.58 | -3.65% |
| 2026. 05. 27. | 83,315.22 | -5.23% |
| 2026. 05. 26. | 87,915.9 | -0.17% |
| 2026. 05. 22. | 88,064.43 | +1.9% |
| 2026. 05. 21. | 86,426.52 | +5.91% |
| 2026. 05. 20. | 81,601.43 | -0.98% |
| 2026. 05. 19. | 82,412.32 | -4.51% |
| 2026. 05. 18. | 86,301.48 | -2.25% |
| 2026. 05. 15. | 88,285.62 | -8.94% |
| 2026. 05. 14. | 96,953.54 | +0.97% |
| 2026. 05. 13. | 96,025.84 | +7.03% |
| 2026. 05. 12. | 89,719.19 | -1.75% |
| 2026. 05. 11. | 91,314.39 | -0.54% |
| 2026. 05. 08. | 91,806.71 | +0.32% |
| 2026. 05. 07. | 91,511.63 | -1.19% |
| 2026. 05. 06. | 92,614.42 | -1.17% |
| 2026. 05. 04. | 93,709.81 | -0.31% |
| 2026. 04. 30. | 93,999.1 | -3.61% |
| 2026. 04. 29. | 97,515.9 | +0.98% |
| 2026. 04. 28. | 96,564.78 | +1.88% |
| 2026. 04. 27. | 94,784.12 | -0.45% |
| 2026. 04. 24. | 95,209.47 | +3.13% |
| 2026. 04. 23. | 92,323.82 | +1.17% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.