시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩7,329
기간 수익률
+421 (+6.10%)
거래량
61.4M
2026-09-17시 ₩7,405 고 ₩7,426 저 ₩7,310 종 ₩7,329MA5 ₩7,375MA20 ₩7,414MA60 ₩7,933
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 7,329.35 | -0.07% |
| 2026. 09. 16. | 7,334.51 | +1.54% |
| 2026. 09. 15. | 7,223.47 | -0.87% |
| 2026. 09. 14. | 7,286.71 | -3.51% |
| 2026. 09. 10. | 7,698.51 | -0.27% |
| 2026. 09. 09. | 7,719.55 | +1.41% |
| 2026. 09. 08. | 7,612.03 | -0.6% |
| 2026. 09. 07. | 7,657.98 | +4.91% |
| 2026. 09. 03. | 7,172.84 | +0.24% |
| 2026. 09. 02. | 7,155.96 | -4.12% |
| 2026. 09. 01. | 7,463.16 | +0.27% |
| 2026. 08. 31. | 7,443.08 | +0.55% |
| 2026. 08. 27. | 7,556.7 | +1.66% |
| 2026. 08. 26. | 7,433.64 | +0.93% |
| 2026. 08. 25. | 7,365.32 | +0.62% |
| 2026. 08. 24. | 7,319.89 | -3.52% |
| 2026. 08. 20. | 7,500.84 | +6.36% |
| 2026. 08. 19. | 7,052.06 | -6.16% |
| 2026. 08. 18. | 7,514.88 | -1.49% |
| 2026. 08. 13. | 7,443.91 | +3.82% |
| 2026. 08. 12. | 7,169.7 | +4.02% |
| 2026. 08. 11. | 6,892.49 | +0.78% |
| 2026. 08. 10. | 6,839.14 | +0.53% |
| 2026. 08. 06. | 6,851.94 | -5.08% |
| 2026. 08. 05. | 7,218.27 | +3.87% |
| 2026. 08. 04. | 6,949.25 | +1.44% |
| 2026. 08. 03. | 6,850.66 | -5.5% |
| 2026. 07. 30. | 6,086.03 | -1.41% |
| 2026. 07. 29. | 6,173.32 | -6.12% |
| 2026. 07. 28. | 6,575.65 | -11.26% |
| 2026. 07. 27. | 7,410.21 | +1.11% |
| 2026. 07. 23. | 7,798.93 | +4.36% |
| 2026. 07. 22. | 7,473.06 | +0.74% |
| 2026. 07. 21. | 7,418.35 | +3.79% |
| 2026. 07. 20. | 7,147.22 | -4.51% |
| 2026. 07. 15. | 8,029.66 | +6.53% |
| 2026. 07. 14. | 7,537.21 | +1% |
| 2026. 07. 13. | 7,462.55 | -9.47% |
| 2026. 07. 09. | 8,046.09 | +0.76% |
| 2026. 07. 08. | 7,985.63 | -5.5% |
| 2026. 07. 07. | 8,450.13 | -5.2% |
| 2026. 07. 06. | 8,913.91 | -0.46% |
| 2026. 06. 25. | 9,973.76 | +5.83% |
| 2026. 06. 24. | 9,424.33 | +3.46% |
| 2026. 06. 23. | 9,109.42 | -10.31% |
| 2026. 06. 22. | 10,156.71 | +0.93% |
| 2026. 06. 18. | 10,057.71 | +2.69% |
| 2026. 06. 17. | 9,794.39 | +1.75% |
| 2026. 06. 16. | 9,625.79 | +2.16% |
| 2026. 06. 15. | 9,421.95 | +5.44% |
| 2026. 06. 11. | 8,528.74 | +0.29% |
| 2026. 06. 10. | 8,503.99 | -4.86% |
| 2026. 06. 09. | 8,938.4 | +8.52% |
| 2026. 06. 08. | 8,236.6 | -8.48% |
| 2026. 06. 04. | 9,552.97 | -2.05% |
| 2026. 06. 01. | 9,724.2 | +4.1% |
| 2026. 05. 28. | 8,987.32 | -0.42% |
| 2026. 05. 27. | 9,025.32 | +2.74% |
| 2026. 05. 26. | 8,784.73 | +2.76% |
| 2026. 05. 22. | 8,549.05 | +0.2% |
| 2026. 05. 21. | 8,531.73 | +8.8% |
| 2026. 05. 20. | 7,841.43 | -0.65% |
| 2026. 05. 19. | 7,892.89 | -3.34% |
| 2026. 05. 18. | 8,166.01 | +0.51% |
| 2026. 05. 15. | 8,124.95 | -6.32% |
| 2026. 05. 14. | 8,673.29 | +1.67% |
| 2026. 05. 13. | 8,531.09 | +2.93% |
| 2026. 05. 12. | 8,288.52 | -2.3% |
| 2026. 05. 11. | 8,483.56 | +4.87% |
| 2026. 05. 08. | 8,089.45 | +0.1% |
| 2026. 05. 07. | 8,081.09 | +1.61% |
| 2026. 05. 06. | 7,952.81 | +7.22% |
| 2026. 05. 04. | 7,417.57 | +5.62% |
| 2026. 04. 30. | 7,022.94 | -1.39% |
| 2026. 04. 29. | 7,121.82 | +0.69% |
| 2026. 04. 28. | 7,072.85 | +0.38% |
| 2026. 04. 27. | 7,046.19 | +2.27% |
| 2026. 04. 24. | 6,890.08 | -0.26% |
| 2026. 04. 23. | 6,908.11 | +0.97% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.