시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩5,294
기간 수익률
+643 (+13.83%)
거래량
25.4M
2026-09-17시 ₩5,350 고 ₩5,373 저 ₩5,278 종 ₩5,294MA5 ₩5,331MA20 ₩5,357MA60 ₩5,786
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 5,293.75 | -0.13% |
| 2026. 09. 16. | 5,300.86 | +1.7% |
| 2026. 09. 15. | 5,212.19 | -0.83% |
| 2026. 09. 14. | 5,255.94 | -4.01% |
| 2026. 09. 10. | 5,589.82 | -0.21% |
| 2026. 09. 09. | 5,601.42 | +1.34% |
| 2026. 09. 08. | 5,527.47 | -0.23% |
| 2026. 09. 07. | 5,540.47 | +5.49% |
| 2026. 09. 03. | 5,158.52 | +0.34% |
| 2026. 09. 02. | 5,140.93 | -4.34% |
| 2026. 09. 01. | 5,373.99 | +0.55% |
| 2026. 08. 31. | 5,344.49 | +0.6% |
| 2026. 08. 27. | 5,448.42 | +1.31% |
| 2026. 08. 26. | 5,378.18 | +0.79% |
| 2026. 08. 25. | 5,336.09 | +0.52% |
| 2026. 08. 24. | 5,308.62 | -4.25% |
| 2026. 08. 20. | 5,445.96 | +7.48% |
| 2026. 08. 19. | 5,066.75 | -6.9% |
| 2026. 08. 18. | 5,442.19 | -1.26% |
| 2026. 08. 13. | 5,370.38 | +4.14% |
| 2026. 08. 12. | 5,156.82 | +4.33% |
| 2026. 08. 11. | 4,942.63 | +0.92% |
| 2026. 08. 10. | 4,897.65 | +0.33% |
| 2026. 08. 06. | 4,946.33 | -5.68% |
| 2026. 08. 05. | 5,244.47 | +3.77% |
| 2026. 08. 04. | 5,054.07 | +1.08% |
| 2026. 08. 03. | 5,000.14 | -5.91% |
| 2026. 07. 30. | 4,414.97 | -1.51% |
| 2026. 07. 29. | 4,482.47 | -6.12% |
| 2026. 07. 28. | 4,774.79 | -11.53% |
| 2026. 07. 27. | 5,396.84 | +1.36% |
| 2026. 07. 23. | 5,697.09 | +3.81% |
| 2026. 07. 22. | 5,488.25 | +0.51% |
| 2026. 07. 21. | 5,460.35 | +4.25% |
| 2026. 07. 20. | 5,237.66 | -4.51% |
| 2026. 07. 15. | 5,925.27 | +6.76% |
| 2026. 07. 14. | 5,550.11 | +1.36% |
| 2026. 07. 13. | 5,475.43 | -10.25% |
| 2026. 07. 09. | 5,973.65 | +1.06% |
| 2026. 07. 08. | 5,911.09 | -5.33% |
| 2026. 07. 07. | 6,243.68 | -5.58% |
| 2026. 07. 06. | 6,612.58 | -0.44% |
| 2026. 06. 25. | 7,506.63 | +6.67% |
| 2026. 06. 24. | 7,037.22 | +3.41% |
| 2026. 06. 23. | 6,805.46 | -10.57% |
| 2026. 06. 22. | 7,610.17 | +1.81% |
| 2026. 06. 18. | 7,443.74 | +3.3% |
| 2026. 06. 17. | 7,205.74 | +2.28% |
| 2026. 06. 16. | 7,044.79 | +2.51% |
| 2026. 06. 15. | 6,872.36 | +5.39% |
| 2026. 06. 11. | 6,217.45 | +0.39% |
| 2026. 06. 10. | 6,193.17 | -5.9% |
| 2026. 06. 09. | 6,581.31 | +10.03% |
| 2026. 06. 08. | 5,981.32 | -8.6% |
| 2026. 06. 04. | 7,026.5 | -2.18% |
| 2026. 06. 01. | 7,101.93 | +4.44% |
| 2026. 05. 28. | 6,557.41 | -0.25% |
| 2026. 05. 27. | 6,574.17 | +4.37% |
| 2026. 05. 26. | 6,298.88 | +3.24% |
| 2026. 05. 22. | 6,100.96 | -0.59% |
| 2026. 05. 21. | 6,137.32 | +9.29% |
| 2026. 05. 20. | 5,615.65 | -0.41% |
| 2026. 05. 19. | 5,638.9 | -3.49% |
| 2026. 05. 18. | 5,842.63 | +1.25% |
| 2026. 05. 15. | 5,770.42 | -7.11% |
| 2026. 05. 14. | 6,211.77 | +1.59% |
| 2026. 05. 13. | 6,114.78 | +4.06% |
| 2026. 05. 12. | 5,876.4 | -2.31% |
| 2026. 05. 11. | 6,015.41 | +6.89% |
| 2026. 05. 08. | 5,627.91 | +0.55% |
| 2026. 05. 07. | 5,596.88 | +2.49% |
| 2026. 05. 06. | 5,460.95 | +9.07% |
| 2026. 05. 04. | 5,006.97 | +6.59% |
| 2026. 04. 30. | 4,697.36 | -1.62% |
| 2026. 04. 29. | 4,774.66 | +0.67% |
| 2026. 04. 28. | 4,742.69 | +0.2% |
| 2026. 04. 27. | 4,733.19 | +2.71% |
| 2026. 04. 24. | 4,608.43 | -0.9% |
| 2026. 04. 23. | 4,650.49 | +1.37% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.