시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩5,056
기간 수익률
-1,687 (-25.02%)
거래량
129.1M
2026-09-17시 ₩5,049 고 ₩5,058 저 ₩5,027 종 ₩5,056MA5 ₩5,036MA20 ₩5,022MA60 ₩5,071
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 5,055.79 | +0.5% |
| 2026. 09. 16. | 5,030.75 | +0.24% |
| 2026. 09. 15. | 5,018.55 | -0.13% |
| 2026. 09. 14. | 5,025.21 | -0.52% |
| 2026. 09. 10. | 5,048.99 | -0.17% |
| 2026. 09. 09. | 5,057.66 | +0.58% |
| 2026. 09. 08. | 5,028.37 | -0.59% |
| 2026. 09. 07. | 5,058.02 | +0.01% |
| 2026. 09. 03. | 5,009.85 | -0.37% |
| 2026. 09. 02. | 5,028.67 | -0.76% |
| 2026. 09. 01. | 5,067.07 | +0.08% |
| 2026. 08. 31. | 5,063.12 | +0.4% |
| 2026. 08. 27. | 5,006.29 | +0.67% |
| 2026. 08. 26. | 4,973.09 | +0.56% |
| 2026. 08. 25. | 4,945.27 | +0.8% |
| 2026. 08. 24. | 4,906.03 | -0.33% |
| 2026. 08. 20. | 5,011.02 | +0.44% |
| 2026. 08. 19. | 4,988.98 | -0.89% |
| 2026. 08. 18. | 5,033.7 | -1.26% |
| 2026. 08. 13. | 5,080.61 | -0.29% |
| 2026. 08. 12. | 5,095.18 | +0.54% |
| 2026. 08. 11. | 5,067.65 | +1.85% |
| 2026. 08. 10. | 4,975.57 | +2.43% |
| 2026. 08. 06. | 4,839.03 | -0.23% |
| 2026. 08. 05. | 4,850.15 | +2.26% |
| 2026. 08. 04. | 4,743.06 | +3.32% |
| 2026. 08. 03. | 4,590.79 | +1.39% |
| 2026. 07. 30. | 4,327.17 | -0.29% |
| 2026. 07. 29. | 4,339.72 | -4.7% |
| 2026. 07. 28. | 4,553.78 | -4.08% |
| 2026. 07. 27. | 4,747.6 | +0.28% |
| 2026. 07. 23. | 4,812.45 | +2.05% |
| 2026. 07. 22. | 4,715.66 | +0.05% |
| 2026. 07. 21. | 4,713.08 | +0.45% |
| 2026. 07. 20. | 4,691.96 | -2.98% |
| 2026. 07. 15. | 4,859.88 | +3.16% |
| 2026. 07. 14. | 4,711.06 | -0.75% |
| 2026. 07. 13. | 4,746.67 | -3.35% |
| 2026. 07. 09. | 4,748.79 | +0.01% |
| 2026. 07. 08. | 4,748.31 | -1.91% |
| 2026. 07. 07. | 4,840.99 | -1.38% |
| 2026. 07. 06. | 4,908.67 | +0.41% |
| 2026. 06. 25. | 4,766.94 | -2.69% |
| 2026. 06. 24. | 4,898.9 | +0.42% |
| 2026. 06. 23. | 4,878.38 | -4.85% |
| 2026. 06. 22. | 5,127.18 | -1.64% |
| 2026. 06. 18. | 5,368.2 | -1.72% |
| 2026. 06. 17. | 5,462.14 | +0.47% |
| 2026. 06. 16. | 5,436.79 | -0.01% |
| 2026. 06. 15. | 5,437.17 | +0.46% |
| 2026. 06. 11. | 5,293.5 | +1.29% |
| 2026. 06. 10. | 5,225.87 | -1.91% |
| 2026. 06. 09. | 5,327.38 | +2.6% |
| 2026. 06. 08. | 5,192.4 | -4.72% |
| 2026. 06. 04. | 5,573.54 | +0.66% |
| 2026. 06. 01. | 5,655.01 | -4.71% |
| 2026. 05. 28. | 6,134.84 | -2.57% |
| 2026. 05. 27. | 6,296.46 | -4.03% |
| 2026. 05. 26. | 6,561.16 | +0.15% |
| 2026. 05. 22. | 6,551.06 | +3.84% |
| 2026. 05. 21. | 6,308.64 | +0.91% |
| 2026. 05. 20. | 6,251.46 | -1.55% |
| 2026. 05. 19. | 6,350.02 | -1.37% |
| 2026. 05. 18. | 6,438.28 | -0.62% |
| 2026. 05. 15. | 6,478.59 | -3.28% |
| 2026. 05. 14. | 6,697.99 | -0.09% |
| 2026. 05. 13. | 6,704.23 | +0.48% |
| 2026. 05. 12. | 6,672.22 | -1.72% |
| 2026. 05. 11. | 6,789.15 | -0.3% |
| 2026. 05. 08. | 6,809.31 | +0.66% |
| 2026. 05. 07. | 6,764.61 | -0.67% |
| 2026. 05. 06. | 6,809.92 | -0.69% |
| 2026. 05. 04. | 6,857.11 | +0.58% |
| 2026. 04. 30. | 6,817.25 | -0.57% |
| 2026. 04. 29. | 6,855.99 | -0.05% |
| 2026. 04. 28. | 6,859.39 | -1.09% |
| 2026. 04. 27. | 6,935.08 | +1.64% |
| 2026. 04. 24. | 6,822.86 | +1.18% |
| 2026. 04. 23. | 6,743.07 | -1.22% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.