시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,590
기간 수익률
-1,234 (-25.58%)
거래량
15.8M
2026-09-17시 ₩3,579 고 ₩3,616 저 ₩3,568 종 ₩3,590MA5 ₩3,597MA20 ₩3,839MA60 ₩3,885
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 3,590.39 | +0.95% |
| 2026. 09. 16. | 3,556.65 | -0.79% |
| 2026. 09. 15. | 3,585.02 | +0.26% |
| 2026. 09. 14. | 3,575.89 | -1.03% |
| 2026. 09. 10. | 3,677.5 | -1.04% |
| 2026. 09. 09. | 3,716.04 | +0.37% |
| 2026. 09. 08. | 3,702.41 | -1.96% |
| 2026. 09. 07. | 3,776.25 | -0.24% |
| 2026. 09. 03. | 3,742.69 | -2.03% |
| 2026. 09. 02. | 3,820.17 | -1.83% |
| 2026. 09. 01. | 3,891.47 | -1.28% |
| 2026. 08. 31. | 3,942.1 | -1.75% |
| 2026. 08. 27. | 4,000.74 | -0.75% |
| 2026. 08. 26. | 4,030.97 | +1.45% |
| 2026. 08. 25. | 3,973.49 | -1.78% |
| 2026. 08. 24. | 4,045.46 | +3.04% |
| 2026. 08. 20. | 4,074.46 | +2.76% |
| 2026. 08. 19. | 3,964.96 | -0.2% |
| 2026. 08. 18. | 3,972.88 | -3.68% |
| 2026. 08. 13. | 4,144.08 | +0.4% |
| 2026. 08. 12. | 4,127.4 | -3.17% |
| 2026. 08. 11. | 4,262.35 | +0.73% |
| 2026. 08. 10. | 4,231.57 | +5.12% |
| 2026. 08. 06. | 3,951.42 | +2.93% |
| 2026. 08. 05. | 3,839.07 | +1.09% |
| 2026. 08. 04. | 3,797.5 | +6.18% |
| 2026. 08. 03. | 3,576.62 | +1.44% |
| 2026. 07. 30. | 3,426 | +0.53% |
| 2026. 07. 29. | 3,408.09 | -3.48% |
| 2026. 07. 28. | 3,531.11 | -2.61% |
| 2026. 07. 27. | 3,625.65 | +1.43% |
| 2026. 07. 23. | 3,531.49 | +4.74% |
| 2026. 07. 22. | 3,371.52 | -1.78% |
| 2026. 07. 21. | 3,432.45 | -0.67% |
| 2026. 07. 20. | 3,455.6 | -3.67% |
| 2026. 07. 15. | 3,632.51 | +4.31% |
| 2026. 07. 14. | 3,482.31 | -3.56% |
| 2026. 07. 13. | 3,610.87 | -2.9% |
| 2026. 07. 09. | 3,720.95 | -1.37% |
| 2026. 07. 08. | 3,772.77 | -4.51% |
| 2026. 07. 07. | 3,951.01 | +2.04% |
| 2026. 07. 06. | 3,872.15 | -3.15% |
| 2026. 06. 25. | 3,991.2 | -1.34% |
| 2026. 06. 24. | 4,045.53 | +7.3% |
| 2026. 06. 23. | 3,770.37 | -4.62% |
| 2026. 06. 22. | 3,952.83 | -1.7% |
| 2026. 06. 18. | 4,145.1 | -2.31% |
| 2026. 06. 17. | 4,243.04 | +3.79% |
| 2026. 06. 16. | 4,087.91 | +0.9% |
| 2026. 06. 15. | 4,051.6 | +1.53% |
| 2026. 06. 11. | 4,018.91 | +2.29% |
| 2026. 06. 10. | 3,928.88 | -1.07% |
| 2026. 06. 09. | 3,971.25 | +5.93% |
| 2026. 06. 08. | 3,749.03 | -9.38% |
| 2026. 06. 04. | 4,276.99 | -0.44% |
| 2026. 06. 01. | 4,398.27 | -1.47% |
| 2026. 05. 28. | 4,509.39 | -1.49% |
| 2026. 05. 27. | 4,577.7 | +1.45% |
| 2026. 05. 26. | 4,512.11 | +0.28% |
| 2026. 05. 22. | 4,499.49 | +5.83% |
| 2026. 05. 21. | 4,251.72 | +2.56% |
| 2026. 05. 20. | 4,145.4 | -2.78% |
| 2026. 05. 19. | 4,264.08 | -0.55% |
| 2026. 05. 18. | 4,287.49 | -4.73% |
| 2026. 05. 15. | 4,500.17 | -2.94% |
| 2026. 05. 14. | 4,636.33 | +2.97% |
| 2026. 05. 13. | 4,502.63 | -2.28% |
| 2026. 05. 12. | 4,607.86 | +1.45% |
| 2026. 05. 11. | 4,541.88 | -1.85% |
| 2026. 05. 08. | 4,627.45 | -0.51% |
| 2026. 05. 07. | 4,651.17 | -0.16% |
| 2026. 05. 06. | 4,658.66 | -1.79% |
| 2026. 05. 04. | 4,743.61 | +0.06% |
| 2026. 04. 30. | 4,740.77 | -2.92% |
| 2026. 04. 29. | 4,883.47 | -0.57% |
| 2026. 04. 28. | 4,911.24 | -1.37% |
| 2026. 04. 27. | 4,979.57 | +1.21% |
| 2026. 04. 24. | 4,920.01 | +1.98% |
| 2026. 04. 23. | 4,824.32 | +0.51% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.