시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩12,280
기간 수익률
-6,431 (-34.37%)
거래량
8.9M
2026-09-17시 ₩11,803 고 ₩12,402 저 ₩11,791 종 ₩12,280MA5 ₩11,918MA20 ₩12,128MA60 ₩12,983
6개월 · 79개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | 12,280.15 | +5.75% |
| 2026. 09. 16. | 11,612.96 | -0.35% |
| 2026. 09. 15. | 11,653.62 | -4.17% |
| 2026. 09. 14. | 12,160.98 | +3.22% |
| 2026. 09. 10. | 11,883.91 | +1.41% |
| 2026. 09. 09. | 11,718.68 | +1.54% |
| 2026. 09. 08. | 11,540.84 | -0.56% |
| 2026. 09. 07. | 11,605.51 | +0.49% |
| 2026. 09. 03. | 11,423.98 | +1% |
| 2026. 09. 02. | 11,310.76 | -3.55% |
| 2026. 09. 01. | 11,727.58 | -2.98% |
| 2026. 08. 31. | 12,087.92 | -3.31% |
| 2026. 08. 27. | 12,681.88 | +4.34% |
| 2026. 08. 26. | 12,154.63 | -0.08% |
| 2026. 08. 25. | 12,164.02 | +0.84% |
| 2026. 08. 24. | 12,062.93 | +1.46% |
| 2026. 08. 20. | 12,821.76 | -0.52% |
| 2026. 08. 19. | 12,888.64 | -1.65% |
| 2026. 08. 18. | 13,105.01 | -2.79% |
| 2026. 08. 13. | 13,678.8 | +3.29% |
| 2026. 08. 12. | 13,242.83 | +4.05% |
| 2026. 08. 11. | 12,727.41 | -6.06% |
| 2026. 08. 10. | 13,548.91 | +7.01% |
| 2026. 08. 06. | 12,354.49 | -1.88% |
| 2026. 08. 05. | 12,591.82 | +2.49% |
| 2026. 08. 04. | 12,285.94 | +10.91% |
| 2026. 08. 03. | 11,077.37 | +0.17% |
| 2026. 07. 30. | 10,072 | +1.81% |
| 2026. 07. 29. | 9,893.07 | -9.94% |
| 2026. 07. 28. | 10,984.43 | -4.07% |
| 2026. 07. 27. | 11,449.93 | -7.88% |
| 2026. 07. 23. | 12,610.14 | +9.18% |
| 2026. 07. 22. | 11,549.7 | +1.64% |
| 2026. 07. 21. | 11,363.4 | +0.28% |
| 2026. 07. 20. | 11,332.1 | -6.38% |
| 2026. 07. 15. | 12,308.73 | +7.08% |
| 2026. 07. 14. | 11,495.17 | -5.23% |
| 2026. 07. 13. | 12,130.15 | -4.75% |
| 2026. 07. 09. | 12,000.14 | -2.26% |
| 2026. 07. 08. | 12,278.23 | -8.7% |
| 2026. 07. 07. | 13,447.54 | -5.08% |
| 2026. 07. 06. | 14,167.63 | +1.49% |
| 2026. 06. 25. | 13,446.32 | -4.46% |
| 2026. 06. 24. | 14,073.78 | +1.76% |
| 2026. 06. 23. | 13,830.28 | -6.25% |
| 2026. 06. 22. | 14,752.83 | -0.73% |
| 2026. 06. 18. | 15,447.89 | -4.7% |
| 2026. 06. 17. | 16,210.2 | -1.6% |
| 2026. 06. 16. | 16,474.12 | +8.73% |
| 2026. 06. 15. | 15,151.22 | +3.1% |
| 2026. 06. 11. | 14,066.3 | -0.05% |
| 2026. 06. 10. | 14,073.85 | +4.34% |
| 2026. 06. 09. | 13,488.8 | +2.47% |
| 2026. 06. 08. | 13,163.36 | -7.06% |
| 2026. 06. 04. | 14,507.51 | -1.05% |
| 2026. 06. 01. | 15,534.67 | -1.69% |
| 2026. 05. 28. | 16,354.82 | -1.74% |
| 2026. 05. 27. | 16,644.23 | -3.36% |
| 2026. 05. 26. | 17,223.41 | +0.82% |
| 2026. 05. 22. | 17,083.73 | +4.59% |
| 2026. 05. 21. | 16,334.02 | +3.12% |
| 2026. 05. 20. | 15,840.28 | -3.61% |
| 2026. 05. 19. | 16,434.18 | -0.33% |
| 2026. 05. 18. | 16,488.9 | +0.99% |
| 2026. 05. 15. | 16,327.29 | -5.94% |
| 2026. 05. 14. | 17,358.48 | +1.44% |
| 2026. 05. 13. | 17,111.7 | -1.01% |
| 2026. 05. 12. | 17,286.49 | -1.86% |
| 2026. 05. 11. | 17,614.17 | +1.73% |
| 2026. 05. 08. | 17,314.53 | -1.91% |
| 2026. 05. 07. | 17,651.31 | -6.98% |
| 2026. 05. 06. | 18,975.55 | -0.84% |
| 2026. 05. 04. | 19,135.51 | +3.04% |
| 2026. 04. 30. | 18,571.08 | -0.68% |
| 2026. 04. 29. | 18,698.91 | +2.31% |
| 2026. 04. 28. | 18,276.02 | -0.98% |
| 2026. 04. 27. | 18,457.57 | -1.32% |
| 2026. 04. 24. | 18,704.39 | -0.04% |
| 2026. 04. 23. | 18,711.23 | -2.46% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.