가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩8,010
기간 수익률
-990 (-11.00%)
거래량
194.7K
2026-09-17시 ₩8,000 고 ₩8,010 저 ₩7,935 종 ₩8,010MA5 ₩7,896MA20 ₩8,054MA60 ₩8,143
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0040Y0
- ISIN
- KR70040Y0006
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KEDI 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합지수(NTR)
- 기초지수 종가
- 1,811.47
- 상장좌수
- 45,050,000
- 거래량
- 194,708
- 거래대금
- ₩15.57억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩8,010 | +1.07% | ₩7,973.74 | ₩8,010 | ₩7,935 | 194,708 |
| 2026. 09. 16. | ₩7,925 | +0.51% | ₩7,923.96 | ₩7,935 | ₩7,885 | 147,789 |
| 2026. 09. 15. | ₩7,885 | +0.83% | ₩7,901.54 | ₩7,915 | ₩7,825 | 197,261 |
| 2026. 09. 14. | ₩7,820 | +0.26% | ₩7,831.18 | ₩7,830 | ₩7,785 | 388,706 |
| 2026. 09. 10. | ₩7,840 | -0.19% | ₩7,849.26 | ₩7,855 | ₩7,815 | 141,196 |
| 2026. 09. 09. | ₩7,855 | -0.57% | ₩7,852.81 | ₩7,900 | ₩7,840 | 360,570 |
| 2026. 09. 08. | ₩7,900 | -0.19% | ₩7,919.39 | ₩7,945 | ₩7,890 | 297,354 |
| 2026. 09. 07. | ₩7,915 | -1.31% | ₩7,909.29 | ₩8,020 | ₩7,900 | 424,839 |
| 2026. 09. 03. | ₩7,905 | -1.62% | ₩7,883.17 | ₩8,005 | ₩7,900 | 561,763 |
| 2026. 09. 02. | ₩8,035 | -0.62% | ₩8,030.4 | ₩8,085 | ₩8,035 | 310,975 |
| 2026. 09. 01. | ₩8,085 | +0.12% | ₩8,103.86 | ₩8,145 | ₩8,065 | 217,829 |
| 2026. 08. 31. | ₩8,075 | -1.22% | ₩8,094.82 | ₩8,175 | ₩8,050 | 377,620 |
| 2026. 08. 27. | ₩8,450 | +2.18% | ₩8,063.34 | ₩8,450 | ₩8,275 | 635,793 |
| 2026. 08. 26. | ₩8,270 | +0.49% | ₩8,181.2 | ₩8,280 | ₩8,170 | 523,140 |
| 2026. 08. 25. | ₩8,230 | +0.24% | ₩8,209.74 | ₩8,235 | ₩8,170 | 279,405 |
| 2026. 08. 24. | ₩8,210 | +0.37% | ₩8,224.94 | ₩8,255 | ₩8,180 | 397,542 |
| 2026. 08. 20. | ₩8,210 | +1.05% | ₩8,175.29 | ₩8,240 | ₩8,155 | 256,690 |
| 2026. 08. 19. | ₩8,125 | -0.49% | ₩8,139.1 | ₩8,155 | ₩8,090 | 303,818 |
| 2026. 08. 18. | ₩8,165 | -0.43% | ₩8,176.48 | ₩8,195 | ₩8,145 | 268,130 |
| 2026. 08. 13. | ₩8,175 | +0.37% | ₩8,184.24 | ₩8,177 | ₩8,135 | 286,346 |
| 2026. 08. 12. | ₩8,145 | +0.06% | ₩8,185.73 | ₩8,170 | ₩8,105 | 212,504 |
| 2026. 08. 11. | ₩8,140 | +0.25% | ₩8,178.88 | ₩8,155 | ₩8,115 | 244,497 |
| 2026. 08. 10. | ₩8,120 | +0.19% | ₩8,156.13 | ₩8,130 | ₩8,105 | 300,682 |
| 2026. 08. 06. | ₩8,100 | -0.12% | ₩8,138.76 | ₩8,115 | ₩8,065 | 280,294 |
| 2026. 08. 05. | ₩8,110 | +0.12% | ₩8,170.99 | ₩8,255 | ₩8,085 | 643,790 |
| 2026. 08. 04. | ₩8,100 | +4.25% | ₩7,827.05 | ₩8,145 | ₩7,950 | 946,283 |
| 2026. 08. 03. | ₩7,770 | -0.13% | ₩7,794.34 | ₩7,790 | ₩7,750 | 548,427 |
| 2026. 07. 30. | ₩7,785 | -0.51% | ₩7,795.81 | ₩7,915 | ₩7,745 | 385,818 |
| 2026. 07. 29. | ₩7,985 | -1.42% | ₩7,816.95 | ₩8,065 | ₩7,955 | 766,331 |
| 2026. 07. 28. | ₩8,100 | +0.56% | ₩8,113.57 | ₩8,135 | ₩8,070 | 477,963 |
| 2026. 07. 27. | ₩8,055 | +0.37% | ₩7,998.38 | ₩8,070 | ₩7,995 | 312,043 |
| 2026. 07. 23. | ₩8,105 | -1.46% | ₩8,022.08 | ₩8,220 | ₩8,065 | 400,483 |
| 2026. 07. 22. | ₩8,225 | -0.18% | ₩8,189.37 | ₩8,240 | ₩8,155 | 260,418 |
| 2026. 07. 21. | ₩8,240 | +0.73% | ₩8,211.82 | ₩8,250 | ₩8,175 | 178,388 |
| 2026. 07. 20. | ₩8,180 | -0.18% | ₩8,175.67 | ₩8,190 | ₩8,150 | 228,418 |
| 2026. 07. 15. | ₩8,180 | +0.99% | ₩8,183.99 | ₩8,200 | ₩8,110 | 247,328 |
| 2026. 07. 14. | ₩8,100 | +0.37% | ₩8,145.52 | ₩8,135 | ₩8,060 | 302,058 |
| 2026. 07. 13. | ₩8,070 | -0.92% | ₩8,120.53 | ₩8,150 | ₩8,070 | 259,810 |
| 2026. 07. 09. | ₩8,165 | +0.18% | ₩8,191.72 | ₩8,190 | ₩8,145 | 207,890 |
| 2026. 07. 08. | ₩8,150 | -0.49% | ₩8,197.34 | ₩8,210 | ₩8,120 | 335,438 |
| 2026. 07. 07. | ₩8,190 | +0.31% | ₩8,225.94 | ₩8,210 | ₩8,175 | 379,649 |
| 2026. 07. 06. | ₩8,165 | +0.06% | ₩8,177.32 | ₩8,195 | ₩8,140 | 291,746 |
| 2026. 07. 02. | ₩8,115 | +1.44% | ₩8,170.19 | ₩8,150 | ₩8,055 | 816,202 |
| 2026. 07. 01. | ₩8,000 | +0.31% | ₩8,025.22 | ₩8,015 | ₩7,975 | 626,079 |
| 2026. 06. 30. | ₩7,975 | +0% | ₩8,000.09 | ₩8,000 | ₩7,962 | 281,846 |
| 2026. 06. 29. | ₩7,975 | +1.14% | ₩7,937.02 | ₩7,975 | ₩7,890 | 400,634 |
| 2026. 06. 25. | ₩8,185 | +0.43% | ₩8,102.91 | ₩8,200 | ₩8,095 | 446,117 |
| 2026. 06. 24. | ₩8,150 | +0.99% | ₩8,165.25 | ₩8,150 | ₩8,070 | 469,307 |
| 2026. 06. 23. | ₩8,070 | -3% | ₩8,218.42 | ₩8,250 | ₩8,055 | 1,295,101 |
| 2026. 06. 22. | ₩8,320 | -0.36% | ₩8,375.1 | ₩8,350 | ₩8,300 | 530,858 |
| 2026. 06. 18. | ₩8,410 | -0.12% | ₩8,399.86 | ₩8,500 | ₩8,390 | 684,385 |
| 2026. 06. 17. | ₩8,420 | +0% | ₩8,420.77 | ₩8,425 | ₩8,400 | 473,673 |
| 2026. 06. 16. | ₩8,420 | +0.06% | ₩8,434.29 | ₩8,460 | ₩8,420 | 504,715 |
| 2026. 06. 15. | ₩8,415 | +0% | ₩8,316.49 | ₩8,415 | ₩8,275 | 570,050 |
| 2026. 06. 11. | ₩8,365 | -0.06% | ₩8,380.67 | ₩8,365 | ₩8,285 | 330,513 |
| 2026. 06. 10. | ₩8,370 | -1.18% | ₩8,403.38 | ₩8,460 | ₩8,350 | 521,010 |
| 2026. 06. 09. | ₩8,470 | +0.71% | ₩8,460.09 | ₩8,495 | ₩8,415 | 360,442 |
| 2026. 06. 08. | ₩8,410 | -1.52% | ₩8,487.83 | ₩8,470 | ₩8,365 | 853,055 |
| 2026. 06. 04. | ₩8,545 | -1.04% | ₩8,594.15 | ₩8,620 | ₩8,507 | 707,347 |
| 2026. 06. 01. | ₩8,680 | +0.81% | ₩8,709.43 | ₩8,720 | ₩8,610 | 1,592,869 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.