가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩99,500
기간 수익률
+505 (+0.51%)
거래량
1.6K
2026-09-17시 ₩99,495 고 ₩99,530 저 ₩99,445 종 ₩99,500MA5 ₩99,565MA20 ₩99,641MA60 ₩99,197
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0094K0
- ISIN
- KR70094K0007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 110.85
- 상장좌수
- 2,805,000
- 거래량
- 1,635
- 거래대금
- ₩1.63억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩99,500 | -0.05% | ₩99,438.21 | ₩99,530 | ₩99,445 | 1,635 |
| 2026. 09. 16. | ₩99,550 | +0.09% | ₩99,486.46 | ₩99,555 | ₩99,470 | 18,893 |
| 2026. 09. 15. | ₩99,465 | -0.13% | ₩99,425.27 | ₩99,590 | ₩99,430 | 25,713 |
| 2026. 09. 14. | ₩99,590 | +0% | ₩99,549.65 | ₩99,625 | ₩99,550 | 17,599 |
| 2026. 09. 10. | ₩99,720 | +0.02% | ₩99,688.62 | ₩99,735 | ₩99,680 | 15,354 |
| 2026. 09. 09. | ₩99,705 | -0.04% | ₩99,715.48 | ₩99,740 | ₩99,700 | 1,772 |
| 2026. 09. 08. | ₩99,740 | +0.02% | ₩99,712.09 | ₩99,785 | ₩99,735 | 4,137 |
| 2026. 09. 07. | ₩99,725 | -0.02% | ₩99,711.09 | ₩99,790 | ₩99,725 | 20,174 |
| 2026. 09. 03. | ₩99,700 | +0.16% | ₩99,677.14 | ₩99,700 | ₩99,650 | 3,633 |
| 2026. 09. 02. | ₩99,545 | -0.11% | ₩99,558.06 | ₩99,605 | ₩99,540 | 14,967 |
| 2026. 09. 01. | ₩99,650 | -0.08% | ₩99,627.4 | ₩99,675 | ₩99,615 | 6,487 |
| 2026. 08. 31. | ₩99,725 | -0.05% | ₩99,682.27 | ₩99,735 | ₩99,690 | 6,205 |
| 2026. 08. 27. | ₩99,785 | +0.1% | ₩99,808.6 | ₩99,815 | ₩99,575 | 27,108 |
| 2026. 08. 26. | ₩99,690 | +0.02% | ₩99,664.85 | ₩99,760 | ₩99,690 | 6,934 |
| 2026. 08. 25. | ₩99,670 | +0.04% | ₩99,650.07 | ₩99,670 | ₩99,620 | 5,021 |
| 2026. 08. 24. | ₩99,635 | +0.05% | ₩99,616.83 | ₩99,640 | ₩99,580 | 9,615 |
| 2026. 08. 20. | ₩99,670 | +0.06% | ₩99,575.43 | ₩99,700 | ₩99,650 | 4,773 |
| 2026. 08. 19. | ₩99,610 | +0.05% | ₩99,636.23 | ₩99,615 | ₩99,535 | 1,577 |
| 2026. 08. 18. | ₩99,560 | -0.03% | ₩99,533.18 | ₩99,565 | ₩99,520 | 18,156 |
| 2026. 08. 13. | ₩99,590 | +0.05% | ₩99,576.49 | ₩99,625 | ₩99,570 | 52,515 |
| 2026. 08. 12. | ₩99,545 | +0.03% | ₩99,573.28 | ₩99,575 | ₩99,505 | 16,810 |
| 2026. 08. 11. | ₩99,520 | -0.06% | ₩99,522.99 | ₩99,555 | ₩99,470 | 26,889 |
| 2026. 08. 10. | ₩99,575 | +0% | ₩99,570.56 | ₩99,620 | ₩99,555 | 12,793 |
| 2026. 08. 06. | ₩99,560 | -0.02% | ₩99,538.45 | ₩99,665 | ₩99,560 | 56,096 |
| 2026. 08. 05. | ₩99,575 | +0.11% | ₩99,607.4 | ₩99,615 | ₩99,520 | 7,147 |
| 2026. 08. 04. | ₩99,470 | +0.06% | ₩99,433.34 | ₩99,495 | ₩99,435 | 2,660 |
| 2026. 08. 03. | ₩99,410 | +0.05% | ₩99,428.4 | ₩99,445 | ₩99,365 | 23,176 |
| 2026. 07. 30. | ₩99,230 | -0.01% | ₩99,219.63 | ₩99,290 | ₩99,200 | 23,672 |
| 2026. 07. 29. | ₩99,235 | +0.06% | ₩99,228.66 | ₩99,265 | ₩99,145 | 26,178 |
| 2026. 07. 28. | ₩99,175 | +0.09% | ₩99,167.74 | ₩99,175 | ₩99,080 | 12,164 |
| 2026. 07. 27. | ₩99,085 | +0.21% | ₩99,082.23 | ₩99,090 | ₩99,015 | 6,885 |
| 2026. 07. 23. | ₩98,950 | +0.01% | ₩98,915.5 | ₩98,995 | ₩98,945 | 5,219 |
| 2026. 07. 22. | ₩98,940 | -0.04% | ₩98,910.78 | ₩98,990 | ₩98,940 | 7,389 |
| 2026. 07. 21. | ₩98,980 | +0.08% | ₩98,994.28 | ₩98,980 | ₩98,895 | 16,130 |
| 2026. 07. 20. | ₩98,900 | -0.04% | ₩98,879.32 | ₩98,900 | ₩98,830 | 22,985 |
| 2026. 07. 15. | ₩98,845 | +0.11% | ₩98,790.19 | ₩98,870 | ₩98,805 | 3,535 |
| 2026. 07. 14. | ₩98,735 | -0.13% | ₩98,709.83 | ₩98,795 | ₩98,735 | 9,005 |
| 2026. 07. 13. | ₩98,860 | -0.08% | ₩98,846.53 | ₩98,905 | ₩98,850 | 6,240 |
| 2026. 07. 09. | ₩98,905 | +0.07% | ₩98,854.42 | ₩98,905 | ₩98,810 | 12,279 |
| 2026. 07. 08. | ₩98,840 | +0% | ₩98,860.99 | ₩98,845 | ₩98,740 | 10,232 |
| 2026. 07. 07. | ₩98,840 | +0.01% | ₩98,841.44 | ₩98,895 | ₩98,825 | 4,076 |
| 2026. 07. 06. | ₩98,830 | -0.01% | ₩98,825.84 | ₩98,875 | ₩98,800 | 1,919 |
| 2026. 07. 02. | ₩98,820 | +0.09% | ₩98,777.99 | ₩98,840 | ₩98,780 | 5,362 |
| 2026. 07. 01. | ₩98,735 | -0.17% | ₩98,701 | ₩98,850 | ₩98,715 | 7,252 |
| 2026. 06. 30. | ₩98,900 | +0.01% | ₩98,907.27 | ₩98,950 | ₩98,870 | 4,347 |
| 2026. 06. 29. | ₩98,890 | -0.04% | ₩98,862.24 | ₩98,915 | ₩98,850 | 5,289 |
| 2026. 06. 25. | ₩98,905 | +0.07% | ₩98,800.19 | ₩98,940 | ₩98,865 | 5,495 |
| 2026. 06. 24. | ₩98,840 | +0% | ₩98,786.38 | ₩98,840 | ₩98,770 | 7,655 |
| 2026. 06. 23. | ₩98,840 | +0.08% | ₩98,814.18 | ₩98,840 | ₩98,725 | 8,602 |
| 2026. 06. 22. | ₩98,760 | -0.09% | ₩98,748.79 | ₩98,795 | ₩98,725 | 5,765 |
| 2026. 06. 18. | ₩98,885 | -0.05% | ₩98,858.28 | ₩98,940 | ₩98,860 | 16,795 |
| 2026. 06. 17. | ₩98,935 | -0.01% | ₩98,958.75 | ₩98,965 | ₩98,885 | 2,940 |
| 2026. 06. 16. | ₩98,945 | +0.09% | ₩98,921.03 | ₩98,945 | ₩98,850 | 2,724 |
| 2026. 06. 15. | ₩98,860 | +0.17% | ₩98,864.96 | ₩98,900 | ₩98,840 | 14,171 |
| 2026. 06. 11. | ₩98,615 | -0.01% | ₩98,529.32 | ₩98,665 | ₩98,600 | 34,199 |
| 2026. 06. 10. | ₩98,625 | +0.06% | ₩98,588.45 | ₩98,625 | ₩98,525 | 12,272 |
| 2026. 06. 09. | ₩98,570 | +0.11% | ₩98,558.48 | ₩98,585 | ₩98,415 | 57,378 |
| 2026. 06. 08. | ₩98,465 | -0.12% | ₩98,414.24 | ₩98,530 | ₩98,435 | 8,629 |
| 2026. 06. 04. | ₩98,615 | -0.17% | ₩98,545.37 | ₩98,690 | ₩98,590 | 4,176 |
| 2026. 06. 01. | ₩98,765 | -0.13% | ₩98,726.61 | ₩98,850 | ₩98,745 | 26,446 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.