가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩99,390
기간 수익률
+355 (+0.36%)
거래량
11.2K
2026-09-17시 ₩99,495 고 ₩99,495 저 ₩99,390 종 ₩99,390MA5 ₩99,520MA20 ₩99,642MA60 ₩99,194
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0099L0
- ISIN
- KR70099L0001
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수
- 기초지수 종가
- 118.26
- 상장좌수
- 1,754,000
- 거래량
- 11,152
- 거래대금
- ₩11.09억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩99,390 | -0.08% | ₩99,458.38 | ₩99,495 | ₩99,390 | 11,152 |
| 2026. 09. 16. | ₩99,470 | -0.04% | ₩99,488.53 | ₩99,500 | ₩99,425 | 20,719 |
| 2026. 09. 15. | ₩99,510 | -0.03% | ₩99,372.64 | ₩99,550 | ₩99,510 | 254 |
| 2026. 09. 14. | ₩99,540 | -0.02% | ₩99,533.59 | ₩99,575 | ₩99,530 | 21 |
| 2026. 09. 10. | ₩99,690 | -0.06% | ₩99,703.93 | ₩99,720 | ₩99,670 | 3,555 |
| 2026. 09. 09. | ₩99,745 | -0.03% | ₩99,740.87 | ₩99,780 | ₩99,745 | 231 |
| 2026. 09. 08. | ₩99,770 | -0.02% | ₩99,756.5 | ₩99,795 | ₩99,760 | 425 |
| 2026. 09. 07. | ₩99,785 | +0.06% | ₩99,742 | ₩99,805 | ₩99,765 | 220 |
| 2026. 09. 03. | ₩99,665 | +0.06% | ₩99,714.21 | ₩99,665 | ₩99,640 | 1,032 |
| 2026. 09. 02. | ₩99,610 | -0.04% | ₩99,569.83 | ₩99,635 | ₩99,565 | 2,455 |
| 2026. 09. 01. | ₩99,645 | -0.12% | ₩99,661.36 | ₩99,685 | ₩99,627 | 3,710 |
| 2026. 08. 31. | ₩99,765 | +0% | ₩99,717.16 | ₩99,770 | ₩99,727 | 22,086 |
| 2026. 08. 27. | ₩99,765 | +0.05% | ₩99,844.56 | ₩99,810 | ₩99,610 | 19,954 |
| 2026. 08. 26. | ₩99,715 | +0.07% | ₩99,705.26 | ₩99,770 | ₩99,710 | 18,651 |
| 2026. 08. 25. | ₩99,645 | +0.01% | ₩99,684.02 | ₩99,675 | ₩99,620 | 18,704 |
| 2026. 08. 24. | ₩99,635 | +0.08% | ₩99,641.88 | ₩99,635 | ₩99,565 | 20,052 |
| 2026. 08. 20. | ₩99,685 | +0.04% | ₩99,603.65 | ₩99,725 | ₩99,645 | 37,048 |
| 2026. 08. 19. | ₩99,645 | +0.1% | ₩99,668.65 | ₩99,645 | ₩99,555 | 33,901 |
| 2026. 08. 18. | ₩99,550 | -0.05% | ₩99,565.82 | ₩99,585 | ₩99,535 | 19,566 |
| 2026. 08. 13. | ₩99,605 | +0.08% | ₩99,597.53 | ₩99,625 | ₩99,555 | 19,879 |
| 2026. 08. 12. | ₩99,530 | +0.03% | ₩99,586.99 | ₩99,575 | ₩99,525 | 20,718 |
| 2026. 08. 11. | ₩99,505 | -0.08% | ₩99,540.23 | ₩99,540 | ₩99,480 | 20,515 |
| 2026. 08. 10. | ₩99,580 | -0.05% | ₩99,582.23 | ₩99,635 | ₩99,575 | 18,649 |
| 2026. 08. 06. | ₩99,655 | +0.04% | ₩99,570.2 | ₩99,710 | ₩99,645 | 18,227 |
| 2026. 08. 05. | ₩99,615 | +0.13% | ₩99,658.69 | ₩99,630 | ₩99,540 | 18,026 |
| 2026. 08. 04. | ₩99,490 | +0.07% | ₩99,483.02 | ₩99,530 | ₩99,485 | 19,175 |
| 2026. 08. 03. | ₩99,420 | +0.08% | ₩99,467.59 | ₩99,460 | ₩99,370 | 23,187 |
| 2026. 07. 30. | ₩99,225 | +0.02% | ₩99,219.04 | ₩99,275 | ₩99,225 | 20,044 |
| 2026. 07. 29. | ₩99,210 | +0.1% | ₩99,242.11 | ₩99,245 | ₩99,120 | 19,409 |
| 2026. 07. 28. | ₩99,115 | +0.16% | ₩99,158.52 | ₩99,115 | ₩99,042 | 20,323 |
| 2026. 07. 27. | ₩98,960 | +0.12% | ₩99,055.39 | ₩98,975 | ₩98,885 | 18,887 |
| 2026. 07. 23. | ₩98,895 | +0.02% | ₩98,866.71 | ₩98,915 | ₩98,840 | 20,307 |
| 2026. 07. 22. | ₩98,880 | -0.06% | ₩98,857.93 | ₩98,935 | ₩98,880 | 38,611 |
| 2026. 07. 21. | ₩98,940 | +0.1% | ₩98,960.33 | ₩98,940 | ₩98,835 | 41,489 |
| 2026. 07. 20. | ₩98,840 | -0.02% | ₩98,842.58 | ₩98,875 | ₩98,825 | 69,185 |
| 2026. 07. 15. | ₩98,755 | -0.02% | ₩98,778.54 | ₩98,790 | ₩98,725 | 19,495 |
| 2026. 07. 14. | ₩98,775 | -0.13% | ₩98,688.58 | ₩98,835 | ₩98,775 | 21,840 |
| 2026. 07. 13. | ₩98,905 | -0.03% | ₩98,868.34 | ₩98,935 | ₩98,905 | 19,881 |
| 2026. 07. 09. | ₩98,895 | +0.02% | ₩98,894.06 | ₩98,895 | ₩98,855 | 22,503 |
| 2026. 07. 08. | ₩98,875 | +0% | ₩98,898.22 | ₩98,875 | ₩98,800 | 20,412 |
| 2026. 07. 07. | ₩98,875 | +0.01% | ₩98,881.08 | ₩98,920 | ₩98,872 | 26,140 |
| 2026. 07. 06. | ₩98,870 | -0.01% | ₩98,867.72 | ₩98,900 | ₩98,850 | 24,693 |
| 2026. 07. 02. | ₩98,825 | -0.04% | ₩98,830.23 | ₩98,845 | ₩98,755 | 25,970 |
| 2026. 07. 01. | ₩98,860 | -0.08% | ₩98,732.35 | ₩98,935 | ₩98,835 | 18,541 |
| 2026. 06. 30. | ₩98,940 | +0% | ₩98,962.93 | ₩98,950 | ₩98,935 | 239 |
| 2026. 06. 29. | ₩98,940 | +0.03% | ₩98,910.68 | ₩98,965 | ₩98,925 | 34 |
| 2026. 06. 25. | ₩98,900 | +0.05% | ₩98,833.14 | ₩98,930 | ₩98,875 | 313 |
| 2026. 06. 24. | ₩98,850 | +0.06% | ₩98,825.09 | ₩98,855 | ₩98,825 | 185 |
| 2026. 06. 23. | ₩98,795 | +0.02% | ₩98,858.41 | ₩98,815 | ₩98,735 | 159 |
| 2026. 06. 22. | ₩98,780 | -0.09% | ₩98,772.99 | ₩98,820 | ₩98,760 | 128 |
| 2026. 06. 18. | ₩98,980 | +0.03% | ₩98,883.65 | ₩98,980 | ₩98,940 | 141 |
| 2026. 06. 17. | ₩98,950 | +0.03% | ₩98,998.28 | ₩98,995 | ₩98,945 | 507 |
| 2026. 06. 16. | ₩98,920 | +0.09% | ₩98,960.66 | ₩98,930 | ₩98,875 | 596 |
| 2026. 06. 15. | ₩98,835 | +0.24% | ₩98,892.05 | ₩98,855 | ₩98,825 | 256 |
| 2026. 06. 11. | ₩98,595 | +0.06% | ₩98,488.84 | ₩98,595 | ₩98,550 | 470 |
| 2026. 06. 10. | ₩98,540 | +0.11% | ₩98,554.43 | ₩98,540 | ₩98,500 | 839 |
| 2026. 06. 09. | ₩98,430 | -0.01% | ₩98,514.48 | ₩98,440 | ₩98,375 | 103 |
| 2026. 06. 08. | ₩98,435 | -0.07% | ₩98,346.3 | ₩98,455 | ₩98,395 | 193 |
| 2026. 06. 04. | ₩98,620 | -0.12% | ₩98,492.34 | ₩98,665 | ₩98,620 | 134 |
| 2026. 06. 01. | ₩98,790 | -0.04% | ₩98,698.16 | ₩98,840 | ₩98,775 | 120 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.