가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩10,170
기간 수익률
+105 (+1.04%)
거래량
13.4K
2026-09-17시 ₩10,170 고 ₩10,170 저 ₩10,165 종 ₩10,170MA5 ₩10,169MA20 ₩10,160MA60 ₩10,129
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0117L0
- ISIN
- KR70117L0009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
- 기초지수 종가
- 110.97
- 상장좌수
- 85,640,000
- 거래량
- 13,417
- 거래대금
- ₩1.36억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩10,170 | +0% | ₩10,165.99 | ₩10,170 | ₩10,165 | 13,417 |
| 2026. 09. 16. | ₩10,170 | +0% | ₩10,165.59 | ₩10,170 | ₩10,165 | 6,423 |
| 2026. 09. 15. | ₩10,170 | +0% | ₩10,164.51 | ₩10,170 | ₩10,165 | 7,842 |
| 2026. 09. 14. | ₩10,170 | +0% | ₩10,163.78 | ₩10,170 | ₩10,165 | 4,148 |
| 2026. 09. 10. | ₩10,165 | +0% | ₩10,160.71 | ₩10,165 | ₩10,160 | 5,423 |
| 2026. 09. 09. | ₩10,165 | +0% | ₩10,159.7 | ₩10,165 | ₩10,160 | 7,248 |
| 2026. 09. 08. | ₩10,165 | +0% | ₩10,158.93 | ₩10,165 | ₩10,160 | 4,447 |
| 2026. 09. 07. | ₩10,165 | +0% | ₩10,158.14 | ₩10,165 | ₩10,160 | 3,602 |
| 2026. 09. 03. | ₩10,160 | +0% | ₩10,155.02 | ₩10,160 | ₩10,155 | 17,264 |
| 2026. 09. 02. | ₩10,160 | +0% | ₩10,153.92 | ₩10,160 | ₩10,155 | 13,340 |
| 2026. 09. 01. | ₩10,160 | +0.05% | ₩10,153.13 | ₩10,160 | ₩10,150 | 183,897 |
| 2026. 08. 31. | ₩10,155 | +0% | ₩10,152.36 | ₩10,155 | ₩10,150 | 23,017 |
| 2026. 08. 27. | ₩10,155 | +0% | ₩10,149.45 | ₩10,155 | ₩10,150 | 5,186 |
| 2026. 08. 26. | ₩10,155 | +0% | ₩10,149.76 | ₩10,155 | ₩10,150 | 26,262 |
| 2026. 08. 25. | ₩10,155 | +0% | ₩10,149.1 | ₩10,155 | ₩10,150 | 5,084 |
| 2026. 08. 24. | ₩10,155 | +0.05% | ₩10,148.35 | ₩10,155 | ₩10,150 | 14,706 |
| 2026. 08. 20. | ₩10,150 | +0% | ₩10,145.28 | ₩10,150 | ₩10,145 | 5,493 |
| 2026. 08. 19. | ₩10,150 | +0% | ₩10,144.52 | ₩10,150 | ₩10,145 | 1,387 |
| 2026. 08. 18. | ₩10,150 | +0% | ₩10,143.84 | ₩10,150 | ₩10,145 | 3,924 |
| 2026. 08. 13. | ₩10,145 | +0% | ₩10,140.2 | ₩10,145 | ₩10,140 | 29,878 |
| 2026. 08. 12. | ₩10,145 | +0.05% | ₩10,139.18 | ₩10,145 | ₩10,140 | 37,505 |
| 2026. 08. 11. | ₩10,140 | +0% | ₩10,138.41 | ₩10,140 | ₩10,135 | 3,065 |
| 2026. 08. 10. | ₩10,140 | +0% | ₩10,137.69 | ₩10,140 | ₩10,135 | 14,773 |
| 2026. 08. 06. | ₩10,140 | +0.05% | ₩10,134.37 | ₩10,140 | ₩10,135 | 1,590 |
| 2026. 08. 05. | ₩10,135 | +0% | ₩10,133.28 | ₩10,135 | ₩10,130 | 6,616 |
| 2026. 08. 04. | ₩10,135 | +0% | ₩10,132.36 | ₩10,135 | ₩10,130 | 5,499 |
| 2026. 08. 03. | ₩10,135 | +0% | ₩10,131.47 | ₩10,135 | ₩10,130 | 33,726 |
| 2026. 07. 30. | ₩10,130 | +0% | ₩10,128.11 | ₩10,135 | ₩10,125 | 8,878 |
| 2026. 07. 29. | ₩10,130 | +0% | ₩10,127.21 | ₩10,130 | ₩10,125 | 12,378 |
| 2026. 07. 28. | ₩10,130 | +0% | ₩10,126.2 | ₩10,130 | ₩10,125 | 8,083 |
| 2026. 07. 27. | ₩10,130 | +0% | ₩10,125.29 | ₩10,130 | ₩10,125 | 3,321 |
| 2026. 07. 23. | ₩10,125 | +0% | ₩10,121.56 | ₩10,125 | ₩10,120 | 10,665 |
| 2026. 07. 22. | ₩10,125 | +0% | ₩10,120.36 | ₩10,125 | ₩10,120 | 9,926 |
| 2026. 07. 21. | ₩10,125 | +0% | ₩10,119.28 | ₩10,125 | ₩10,120 | 264,568 |
| 2026. 07. 20. | ₩10,125 | +0.05% | ₩10,118.14 | ₩10,125 | ₩10,115 | 510,483 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,120 | +0.05% | ₩10,113.51 | ₩10,120 | ₩10,110 | 8,601 |
| 2026. 07. 14. | ₩10,115 | +0% | ₩10,112.13 | ₩10,115 | ₩10,110 | 8,221 |
| 2026. 07. 13. | ₩10,115 | +0% | ₩10,111.47 | ₩10,115 | ₩10,110 | 35,556 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,110 | +0% | ₩10,107.69 | ₩10,110 | ₩10,105 | 3,634 |
| 2026. 07. 08. | ₩10,110 | +0% | ₩10,106.32 | ₩10,110 | ₩10,105 | 10,926 |
| 2026. 07. 07. | ₩10,110 | +0% | ₩10,105.25 | ₩10,110 | ₩10,105 | 30,423 |
| 2026. 07. 06. | ₩10,110 | +0% | ₩10,104.11 | ₩10,110 | ₩10,100 | 17,929 |
| 2026. 07. 02. | ₩10,105 | +0% | ₩10,100.06 | ₩10,105 | ₩10,100 | 10,989 |
| 2026. 07. 01. | ₩10,105 | +0% | ₩10,098.82 | ₩10,105 | ₩10,100 | 6,744 |
| 2026. 06. 30. | ₩10,105 | +0% | ₩10,098.46 | ₩10,105 | ₩10,095 | 3,319 |
| 2026. 06. 29. | ₩10,105 | +0% | ₩10,097.86 | ₩10,105 | ₩10,095 | 26,330 |
| 2026. 06. 25. | ₩10,100 | +0% | ₩10,095.46 | ₩10,100 | ₩10,095 | 2,790 |
| 2026. 06. 24. | ₩10,100 | +0% | ₩10,094.74 | ₩10,100 | ₩10,095 | 5,122 |
| 2026. 06. 23. | ₩10,100 | +0% | ₩10,094.48 | ₩10,100 | ₩10,095 | 11,234 |
| 2026. 06. 22. | ₩10,100 | +0% | ₩10,093.89 | ₩10,100 | ₩10,095 | 8,332 |
| 2026. 06. 18. | ₩10,095 | +0% | ₩10,091.47 | ₩10,095 | ₩10,090 | 26,942 |
| 2026. 06. 17. | ₩10,095 | +0% | ₩10,091.16 | ₩10,095 | ₩10,090 | 39,902 |
| 2026. 06. 16. | ₩10,095 | +0% | ₩10,091.01 | ₩10,095 | ₩10,090 | 37,619 |
| 2026. 06. 15. | ₩10,095 | +0% | ₩10,090.52 | ₩10,095 | ₩10,090 | 13,888 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,090 | +0% | ₩10,087.98 | ₩10,090 | ₩10,085 | 13,352 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,090 | +0% | ₩10,087.9 | ₩10,090 | ₩10,085 | 6,481 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,090 | +0% | ₩10,088.09 | ₩10,090 | ₩10,085 | 15,122 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,090 | -0.05% | ₩10,087.94 | ₩10,090 | ₩10,085 | 87,776 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,090 | +0% | ₩10,086.14 | ₩10,090 | ₩10,085 | 25,332 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,090 | -0.05% | ₩10,084.92 | ₩10,095 | ₩10,085 | 144,926 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.