가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩100,430
기간 수익률
+585 (+0.59%)
거래량
22.6K
2026-09-17시 ₩100,465 고 ₩100,510 저 ₩100,430 종 ₩100,430MA5 ₩100,506MA20 ₩100,583MA60 ₩100,236
6개월 · 72개 봉KRX · KRW2026-05-12 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0184L0
- ISIN
- KR70184L0007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 중기종합채권(A-이상) 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 113.08
- 상장좌수
- 1,305,000
- 거래량
- 22,577
- 거래대금
- ₩22.68억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩100,430 | -0.06% | ₩100,450.14 | ₩100,510 | ₩100,430 | 22,577 |
| 2026. 09. 16. | ₩100,495 | +0.08% | ₩100,471.58 | ₩100,500 | ₩100,450 | 20,396 |
| 2026. 09. 15. | ₩100,415 | -0.13% | ₩100,421.92 | ₩100,480 | ₩100,400 | 12,030 |
| 2026. 09. 14. | ₩100,545 | +0.04% | ₩100,518.57 | ₩100,545 | ₩100,505 | 40 |
| 2026. 09. 10. | ₩100,645 | +0.01% | ₩100,620.52 | ₩100,660 | ₩100,605 | 30 |
| 2026. 09. 09. | ₩100,630 | -0.04% | ₩100,644.31 | ₩100,670 | ₩100,630 | 163 |
| 2026. 09. 08. | ₩100,670 | +0% | ₩100,641.6 | ₩100,675 | ₩100,670 | 131 |
| 2026. 09. 07. | ₩100,675 | +0.03% | ₩100,640.21 | ₩100,675 | ₩100,675 | 49 |
| 2026. 09. 03. | ₩100,670 | +0.15% | ₩100,615.31 | ₩100,670 | ₩100,635 | 30 |
| 2026. 09. 02. | ₩100,520 | -0.02% | ₩100,529.34 | ₩100,550 | ₩100,520 | 42 |
| 2026. 09. 01. | ₩100,545 | -0.05% | ₩100,585.46 | ₩100,610 | ₩100,535 | 10,036 |
| 2026. 08. 31. | ₩100,600 | -0.07% | ₩100,634.01 | ₩100,630 | ₩100,585 | 10,030 |
| 2026. 08. 27. | ₩100,740 | +0.1% | ₩100,716.09 | ₩100,755 | ₩100,530 | 76,345 |
| 2026. 08. 26. | ₩100,640 | +0.03% | ₩100,616.07 | ₩100,715 | ₩100,640 | 6,031 |
| 2026. 08. 25. | ₩100,610 | +0.05% | ₩100,601.92 | ₩100,610 | ₩100,565 | 30 |
| 2026. 08. 24. | ₩100,555 | +0.03% | ₩100,570.62 | ₩100,570 | ₩100,530 | 15,030 |
| 2026. 08. 20. | ₩100,590 | +0.01% | ₩100,538.56 | ₩100,610 | ₩100,590 | 20 |
| 2026. 08. 19. | ₩100,580 | +0.09% | ₩100,580.37 | ₩100,580 | ₩100,530 | 2,030 |
| 2026. 08. 18. | ₩100,485 | -0.1% | ₩100,501.17 | ₩100,485 | ₩100,445 | 57 |
| 2026. 08. 13. | ₩100,615 | +0.09% | ₩100,548.95 | ₩100,635 | ₩100,615 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩100,520 | +0.02% | ₩100,544.25 | ₩100,530 | ₩100,490 | 20 |
| 2026. 08. 11. | ₩100,495 | -0.04% | ₩100,508 | ₩100,520 | ₩100,470 | 20 |
| 2026. 08. 10. | ₩100,540 | -0.05% | ₩100,552.59 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩100,540 | -0.08% | ₩100,544.93 | ₩100,680 | ₩100,540 | 29 |
| 2026. 08. 05. | ₩100,620 | +0.15% | ₩100,592.65 | ₩100,640 | ₩100,565 | 6 |
| 2026. 08. 04. | ₩100,465 | +0% | ₩100,459.83 | ₩100,475 | ₩100,460 | 3 |
| 2026. 08. 03. | ₩100,465 | -0.01% | ₩100,449.67 | ₩100,477 | ₩100,430 | 8 |
| 2026. 07. 30. | ₩100,305 | -0.06% | ₩100,294.7 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩100,370 | +0.04% | ₩100,311.73 | ₩100,410 | ₩100,370 | 815 |
| 2026. 07. 28. | ₩100,325 | +0.05% | ₩100,267.07 | ₩100,325 | ₩100,270 | 10 |
| 2026. 07. 27. | ₩100,270 | +0.21% | ₩100,203.99 | ₩100,270 | ₩100,220 | 1,505 |
| 2026. 07. 23. | ₩100,135 | +0.05% | ₩100,088.94 | ₩100,135 | ₩100,135 | 30 |
| 2026. 07. 22. | ₩100,085 | -0.06% | ₩100,072.92 | ₩100,115 | ₩100,085 | 4 |
| 2026. 07. 21. | ₩100,150 | +0.09% | ₩100,129.39 | ₩100,155 | ₩100,100 | 381 |
| 2026. 07. 20. | ₩100,060 | -0.02% | ₩100,054.79 | ₩100,060 | ₩100,035 | 6 |
| 2026. 07. 15. | ₩100,030 | +0.11% | ₩99,996.69 | ₩100,060 | ₩100,030 | 6,001 |
| 2026. 07. 14. | ₩99,925 | -0.09% | ₩99,934.57 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩100,020 | -0.02% | ₩100,024.57 | ₩100,030 | ₩100,005 | 5 |
| 2026. 07. 09. | ₩100,035 | +0.09% | ₩100,005.14 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩99,950 | -0.03% | ₩100,006.85 | ₩99,950 | ₩99,950 | 9,000 |
| 2026. 07. 07. | ₩99,980 | -0.01% | ₩100,000.48 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩99,985 | -0.04% | ₩99,986.3 | ₩99,985 | ₩99,985 | 9 |
| 2026. 07. 02. | ₩99,960 | +0.12% | ₩99,942.91 | ₩99,960 | ₩99,960 | 28 |
| 2026. 07. 01. | ₩99,845 | -0.17% | ₩99,874.37 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩100,020 | +0.06% | ₩100,013.65 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩99,965 | -0.04% | ₩99,959.71 | ₩99,965 | ₩99,965 | 1 |
| 2026. 06. 25. | ₩99,980 | +0.11% | ₩99,895.13 | ₩99,985 | ₩99,980 | 101 |
| 2026. 06. 24. | ₩99,870 | -0.04% | ₩99,876.82 | ₩99,870 | ₩99,870 | 2 |
| 2026. 06. 23. | ₩99,910 | +0.07% | ₩99,896.56 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩99,840 | -0.08% | ₩99,852.45 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩99,980 | +0% | ₩99,940.61 | ₩99,980 | ₩99,980 | 90 |
| 2026. 06. 17. | ₩99,980 | -0.01% | ₩100,007.92 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩99,985 | +0.02% | ₩99,978.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩99,965 | +0.14% | ₩99,941.98 | ₩99,970 | ₩99,965 | 21 |
| 2026. 06. 11. | ₩99,720 | +0.05% | ₩99,696.18 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩99,670 | +0.04% | ₩99,720.72 | ₩99,685 | ₩99,625 | 5,186 |
| 2026. 06. 09. | ₩99,630 | +0.11% | ₩99,626.77 | ₩99,640 | ₩99,630 | 2,018 |
| 2026. 06. 08. | ₩99,525 | -0.11% | ₩99,525.87 | ₩99,575 | ₩99,495 | 11,424 |
| 2026. 06. 04. | ₩99,635 | -0.2% | ₩99,635.98 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩99,780 | -0.07% | ₩99,772.36 | ₩99,900 | ₩99,775 | 61 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.