가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩114,415
기간 수익률
-305 (-0.27%)
거래량
16.1K
2026-09-17시 ₩114,420 고 ₩114,420 저 ₩114,405 종 ₩114,415MA5 ₩114,469MA20 ₩114,560MA60 ₩114,564
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 214980
- ISIN
- KR7214980005
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KRW Cash PLUS 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 170.27
- 상장좌수
- 16,006,000
- 거래량
- 16,149
- 거래대금
- ₩18.48억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩114,415 | -0.01% | ₩114,398.75 | ₩114,420 | ₩114,405 | 16,149 |
| 2026. 09. 16. | ₩114,425 | +0% | ₩114,409.69 | ₩114,425 | ₩114,400 | 25,183 |
| 2026. 09. 15. | ₩114,420 | +0.01% | ₩114,408.91 | ₩114,425 | ₩114,410 | 33,736 |
| 2026. 09. 14. | ₩114,405 | +0% | ₩114,416.67 | ₩114,420 | ₩114,400 | 14,480 |
| 2026. 09. 10. | ₩114,680 | +0.01% | ₩114,683.21 | ₩114,690 | ₩114,670 | 25,628 |
| 2026. 09. 09. | ₩114,670 | -0.01% | ₩114,681.27 | ₩114,680 | ₩114,670 | 28,029 |
| 2026. 09. 08. | ₩114,680 | +0.01% | ₩114,674.59 | ₩114,680 | ₩114,660 | 25,804 |
| 2026. 09. 07. | ₩114,665 | +0% | ₩114,670.19 | ₩114,670 | ₩114,650 | 21,527 |
| 2026. 09. 03. | ₩114,625 | +0.02% | ₩114,632.57 | ₩114,630 | ₩114,610 | 18,194 |
| 2026. 09. 02. | ₩114,605 | -0.02% | ₩114,619.45 | ₩114,625 | ₩114,605 | 16,721 |
| 2026. 09. 01. | ₩114,625 | +0% | ₩114,615.88 | ₩114,625 | ₩114,605 | 30,532 |
| 2026. 08. 31. | ₩114,620 | +0.02% | ₩114,614.05 | ₩114,620 | ₩114,600 | 24,586 |
| 2026. 08. 27. | ₩114,575 | +0% | ₩114,586.14 | ₩114,580 | ₩114,565 | 17,043 |
| 2026. 08. 26. | ₩114,575 | +0.02% | ₩114,571.84 | ₩114,580 | ₩114,560 | 15,922 |
| 2026. 08. 25. | ₩114,555 | -0.01% | ₩114,566.99 | ₩114,570 | ₩114,555 | 44,422 |
| 2026. 08. 24. | ₩114,565 | +0.01% | ₩114,560.52 | ₩114,565 | ₩114,545 | 19,402 |
| 2026. 08. 20. | ₩114,540 | +0.01% | ₩114,530.17 | ₩114,545 | ₩114,520 | 38,364 |
| 2026. 08. 19. | ₩114,530 | +0% | ₩114,530.28 | ₩114,540 | ₩114,520 | 26,754 |
| 2026. 08. 18. | ₩114,530 | +0.01% | ₩114,523.29 | ₩114,535 | ₩114,510 | 22,002 |
| 2026. 08. 13. | ₩114,490 | +0.03% | ₩114,479.33 | ₩114,490 | ₩114,470 | 22,478 |
| 2026. 08. 12. | ₩114,740 | -0.01% | ₩114,473.18 | ₩114,755 | ₩114,735 | 41,939 |
| 2026. 08. 11. | ₩114,750 | +0.01% | ₩114,745.39 | ₩114,755 | ₩114,735 | 36,267 |
| 2026. 08. 10. | ₩114,740 | +0.03% | ₩114,743.64 | ₩114,745 | ₩114,720 | 57,171 |
| 2026. 08. 06. | ₩114,675 | -0.01% | ₩114,701.39 | ₩114,700 | ₩114,675 | 63,420 |
| 2026. 08. 05. | ₩114,690 | +0.02% | ₩114,689.56 | ₩114,690 | ₩114,665 | 44,711 |
| 2026. 08. 04. | ₩114,670 | +0.01% | ₩114,670.6 | ₩114,670 | ₩114,650 | 49,868 |
| 2026. 08. 03. | ₩114,655 | +0.03% | ₩114,657.33 | ₩114,655 | ₩114,630 | 65,129 |
| 2026. 07. 30. | ₩114,595 | +0.01% | ₩114,601.19 | ₩114,605 | ₩114,585 | 22,049 |
| 2026. 07. 29. | ₩114,585 | +0.01% | ₩114,594.05 | ₩114,590 | ₩114,580 | 42,452 |
| 2026. 07. 28. | ₩114,570 | +0.02% | ₩114,578.73 | ₩114,575 | ₩114,560 | 52,898 |
| 2026. 07. 27. | ₩114,545 | +0% | ₩114,563.37 | ₩114,545 | ₩114,530 | 56,918 |
| 2026. 07. 23. | ₩114,490 | +0.01% | ₩114,508 | ₩114,500 | ₩114,480 | 17,483 |
| 2026. 07. 22. | ₩114,480 | +0.01% | ₩114,494.12 | ₩114,490 | ₩114,470 | 30,073 |
| 2026. 07. 21. | ₩114,465 | +0.02% | ₩114,486.02 | ₩114,475 | ₩114,460 | 48,648 |
| 2026. 07. 20. | ₩114,440 | +0.02% | ₩114,468.02 | ₩114,455 | ₩114,440 | 65,414 |
| 2026. 07. 15. | ₩114,370 | +0% | ₩114,394.46 | ₩114,385 | ₩114,365 | 38,771 |
| 2026. 07. 14. | ₩114,375 | -0.01% | ₩114,370.84 | ₩114,380 | ₩114,370 | 25,658 |
| 2026. 07. 13. | ₩114,650 | +0.01% | ₩114,377.08 | ₩114,650 | ₩114,635 | 37,815 |
| 2026. 07. 09. | ₩114,585 | +0.01% | ₩114,607.81 | ₩114,590 | ₩114,575 | 22,094 |
| 2026. 07. 08. | ₩114,570 | +0% | ₩114,592.93 | ₩114,580 | ₩114,565 | 33,892 |
| 2026. 07. 07. | ₩114,570 | +0% | ₩114,582.75 | ₩114,575 | ₩114,565 | 25,471 |
| 2026. 07. 06. | ₩114,565 | +0.03% | ₩114,571.33 | ₩114,570 | ₩114,545 | 27,101 |
| 2026. 07. 02. | ₩114,505 | -0.01% | ₩114,523.86 | ₩114,515 | ₩114,505 | 38,952 |
| 2026. 07. 01. | ₩114,520 | +0% | ₩114,506.99 | ₩114,525 | ₩114,505 | 58,615 |
| 2026. 06. 30. | ₩114,525 | +0% | ₩114,519.92 | ₩114,545 | ₩114,525 | 36,825 |
| 2026. 06. 29. | ₩114,530 | +0.03% | ₩114,517.62 | ₩114,540 | ₩114,510 | 29,829 |
| 2026. 06. 25. | ₩114,500 | +0% | ₩114,495.31 | ₩114,505 | ₩114,490 | 37,137 |
| 2026. 06. 24. | ₩114,500 | +0.01% | ₩114,493.07 | ₩114,500 | ₩114,490 | 49,574 |
| 2026. 06. 23. | ₩114,490 | +0% | ₩114,496.34 | ₩114,497 | ₩114,490 | 34,396 |
| 2026. 06. 22. | ₩114,490 | +0% | ₩114,486.8 | ₩114,490 | ₩114,480 | 32,449 |
| 2026. 06. 18. | ₩114,480 | +0% | ₩114,479.3 | ₩114,490 | ₩114,470 | 23,424 |
| 2026. 06. 17. | ₩114,475 | +0% | ₩114,481.7 | ₩114,485 | ₩114,465 | 24,176 |
| 2026. 06. 16. | ₩114,475 | +0.02% | ₩114,475.8 | ₩114,480 | ₩114,465 | 90,877 |
| 2026. 06. 15. | ₩114,450 | +0.03% | ₩114,466.91 | ₩114,485 | ₩114,445 | 63,188 |
| 2026. 06. 11. | ₩114,690 | +0.02% | ₩114,397.85 | ₩114,720 | ₩114,650 | 292,049 |
| 2026. 06. 10. | ₩114,670 | +0.01% | ₩114,666.98 | ₩114,675 | ₩114,660 | 76,712 |
| 2026. 06. 09. | ₩114,660 | +0.02% | ₩114,662.31 | ₩114,665 | ₩114,645 | 62,975 |
| 2026. 06. 08. | ₩114,640 | +0% | ₩114,653.16 | ₩114,645 | ₩114,625 | 89,099 |
| 2026. 06. 04. | ₩114,640 | -0.01% | ₩114,652.77 | ₩114,680 | ₩114,640 | 30,600 |
| 2026. 06. 01. | ₩114,645 | -0.01% | ₩114,660.1 | ₩114,670 | ₩114,645 | 101,390 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.