가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩114,600
기간 수익률
-140 (-0.12%)
거래량
2.6K
2026-09-17시 ₩114,600 고 ₩114,610 저 ₩114,600 종 ₩114,600MA5 ₩114,617MA20 ₩114,645MA60 ₩114,664
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 273140
- ISIN
- KR7273140004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 단기변동금리부은행채권지수
- 기초지수 종가
- 148.84
- 상장좌수
- 2,441,000
- 거래량
- 2,647
- 거래대금
- ₩3.03억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩114,600 | +0.02% | ₩114,571.77 | ₩114,610 | ₩114,600 | 2,647 |
| 2026. 09. 16. | ₩114,575 | +0.01% | ₩114,573.88 | ₩114,585 | ₩114,575 | 2,633 |
| 2026. 09. 15. | ₩114,560 | +0.01% | ₩114,566.07 | ₩114,570 | ₩114,560 | 3,355 |
| 2026. 09. 14. | ₩114,550 | +0.01% | ₩114,549.26 | ₩114,560 | ₩114,550 | 3,730 |
| 2026. 09. 10. | ₩114,800 | +0.01% | ₩114,785.51 | ₩114,800 | ₩114,790 | 1,591 |
| 2026. 09. 09. | ₩114,790 | +0.02% | ₩114,777.47 | ₩114,790 | ₩114,780 | 3,842 |
| 2026. 09. 08. | ₩114,765 | +0.02% | ₩114,767.04 | ₩114,770 | ₩114,760 | 3,687 |
| 2026. 09. 07. | ₩114,745 | +0.01% | ₩114,755.15 | ₩114,750 | ₩114,735 | 1,923 |
| 2026. 09. 03. | ₩114,730 | +0.03% | ₩114,710.17 | ₩114,740 | ₩114,730 | 7,164 |
| 2026. 09. 02. | ₩114,700 | +0.01% | ₩114,703.77 | ₩114,715 | ₩114,700 | 2,164 |
| 2026. 09. 01. | ₩114,690 | +0% | ₩114,696.72 | ₩114,700 | ₩114,690 | 5,504 |
| 2026. 08. 31. | ₩114,685 | +0.01% | ₩114,689.95 | ₩114,690 | ₩114,680 | 3,831 |
| 2026. 08. 27. | ₩114,640 | +0.02% | ₩114,639.1 | ₩114,650 | ₩114,640 | 5,938 |
| 2026. 08. 26. | ₩114,615 | +0% | ₩114,619.27 | ₩114,625 | ₩114,615 | 5,598 |
| 2026. 08. 25. | ₩114,607 | +0.01% | ₩114,604.79 | ₩114,610 | ₩114,600 | 13,865 |
| 2026. 08. 24. | ₩114,595 | +0% | ₩114,599.96 | ₩114,605 | ₩114,595 | 3,044 |
| 2026. 08. 20. | ₩114,590 | +0.01% | ₩114,574.22 | ₩114,600 | ₩114,590 | 2,415 |
| 2026. 08. 19. | ₩114,575 | +0.01% | ₩114,564.91 | ₩114,585 | ₩114,575 | 4,490 |
| 2026. 08. 18. | ₩114,560 | +0.02% | ₩114,564.35 | ₩114,570 | ₩114,560 | 4,228 |
| 2026. 08. 13. | ₩114,525 | +0.01% | ₩114,522.65 | ₩114,550 | ₩114,525 | 3,656 |
| 2026. 08. 12. | ₩114,770 | +0% | ₩114,511.86 | ₩114,790 | ₩114,770 | 2,907 |
| 2026. 08. 11. | ₩114,770 | +0% | ₩114,770.39 | ₩114,785 | ₩114,770 | 3,296 |
| 2026. 08. 10. | ₩114,765 | +0.02% | ₩114,764.13 | ₩114,770 | ₩114,745 | 3,655 |
| 2026. 08. 06. | ₩114,740 | +0.03% | ₩114,723.57 | ₩114,740 | ₩114,725 | 2,115 |
| 2026. 08. 05. | ₩114,710 | +0.01% | ₩114,708.15 | ₩114,715 | ₩114,700 | 2,023 |
| 2026. 08. 04. | ₩114,700 | +0.01% | ₩114,698.51 | ₩114,715 | ₩114,700 | 1,885 |
| 2026. 08. 03. | ₩114,690 | +0.01% | ₩114,690.74 | ₩114,865 | ₩114,640 | 4,088 |
| 2026. 07. 30. | ₩114,665 | +0.01% | ₩114,658.95 | ₩114,680 | ₩114,665 | 3,441 |
| 2026. 07. 29. | ₩114,655 | +0.01% | ₩114,646.92 | ₩114,660 | ₩114,650 | 2,662 |
| 2026. 07. 28. | ₩114,640 | +0% | ₩114,642.6 | ₩114,650 | ₩114,640 | 3,123 |
| 2026. 07. 27. | ₩114,640 | +0.03% | ₩114,633.91 | ₩114,640 | ₩114,630 | 3,273 |
| 2026. 07. 23. | ₩114,605 | +0.03% | ₩114,599.93 | ₩114,615 | ₩114,605 | 3,567 |
| 2026. 07. 22. | ₩114,570 | +0.01% | ₩114,587.7 | ₩114,580 | ₩114,570 | 5,294 |
| 2026. 07. 21. | ₩114,555 | +0.01% | ₩114,563.07 | ₩114,565 | ₩114,555 | 5,278 |
| 2026. 07. 20. | ₩114,545 | +0.01% | ₩114,552.39 | ₩114,550 | ₩114,540 | 9,561 |
| 2026. 07. 15. | ₩114,530 | +0.03% | ₩114,509.81 | ₩114,545 | ₩114,530 | 7,339 |
| 2026. 07. 14. | ₩114,495 | +0.01% | ₩114,501.87 | ₩114,500 | ₩114,490 | 5,820 |
| 2026. 07. 13. | ₩114,735 | +0% | ₩114,490.45 | ₩114,745 | ₩114,735 | 7,794 |
| 2026. 07. 09. | ₩114,710 | +0% | ₩114,709.11 | ₩114,715 | ₩114,705 | 2,623 |
| 2026. 07. 08. | ₩114,710 | +0.01% | ₩114,700.03 | ₩114,715 | ₩114,705 | 3,157 |
| 2026. 07. 07. | ₩114,700 | +0.01% | ₩114,697.87 | ₩114,705 | ₩114,695 | 3,542 |
| 2026. 07. 06. | ₩114,685 | +0% | ₩114,693.54 | ₩114,695 | ₩114,685 | 4,736 |
| 2026. 07. 02. | ₩114,665 | +0.01% | ₩114,659.75 | ₩114,675 | ₩114,665 | 4,528 |
| 2026. 07. 01. | ₩114,655 | +0.01% | ₩114,655.54 | ₩114,655 | ₩114,640 | 9,049 |
| 2026. 06. 30. | ₩114,645 | +0% | ₩114,641.1 | ₩114,655 | ₩114,645 | 5,789 |
| 2026. 06. 29. | ₩114,645 | -0.01% | ₩114,641.96 | ₩114,655 | ₩114,645 | 4,538 |
| 2026. 06. 25. | ₩114,660 | +0.03% | ₩114,630.61 | ₩114,660 | ₩114,650 | 5,558 |
| 2026. 06. 24. | ₩114,630 | +0% | ₩114,628.77 | ₩114,640 | ₩114,630 | 4,309 |
| 2026. 06. 23. | ₩114,630 | +0% | ₩114,630.64 | ₩114,640 | ₩114,630 | 5,128 |
| 2026. 06. 22. | ₩114,630 | +0.01% | ₩114,629.34 | ₩114,630 | ₩114,625 | 5,507 |
| 2026. 06. 18. | ₩114,605 | +0.02% | ₩114,606.55 | ₩114,605 | ₩114,590 | 8,148 |
| 2026. 06. 17. | ₩114,585 | +0% | ₩114,587.66 | ₩114,595 | ₩114,585 | 6,574 |
| 2026. 06. 16. | ₩114,590 | +0% | ₩114,575.02 | ₩114,595 | ₩114,590 | 5,824 |
| 2026. 06. 15. | ₩114,585 | +0% | ₩114,576.6 | ₩114,595 | ₩114,585 | 5,595 |
| 2026. 06. 11. | ₩114,820 | +0% | ₩114,572 | ₩114,820 | ₩114,815 | 6,492 |
| 2026. 06. 10. | ₩114,815 | +0% | ₩114,797.69 | ₩114,825 | ₩114,815 | 5,994 |
| 2026. 06. 09. | ₩114,820 | +0% | ₩114,798.27 | ₩114,825 | ₩114,815 | 6,844 |
| 2026. 06. 08. | ₩114,820 | +0% | ₩114,803.97 | ₩114,825 | ₩114,820 | 8,045 |
| 2026. 06. 04. | ₩114,790 | +0.02% | ₩114,787.37 | ₩114,790 | ₩114,770 | 6,448 |
| 2026. 06. 01. | ₩114,755 | +0.01% | ₩114,754.95 | ₩114,755 | ₩114,745 | 10,234 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.