가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩85,910
기간 수익률
-6,765 (-7.30%)
거래량
16.9K
2026-09-17시 ₩85,545 고 ₩85,910 저 ₩85,455 종 ₩85,910MA5 ₩85,550MA20 ₩85,980MA60 ₩86,701
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 363570
- ISIN
- KR7363570003
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- 기초지수 종가
- 279.71
- 상장좌수
- 2,713,000
- 거래량
- 16,942
- 거래대금
- ₩14.5억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩85,910 | +0.51% | ₩85,899.8 | ₩85,910 | ₩85,455 | 16,942 |
| 2026. 09. 16. | ₩85,470 | +0.54% | ₩85,445.1 | ₩85,470 | ₩85,115 | 199 |
| 2026. 09. 15. | ₩85,010 | -0.48% | ₩84,965.78 | ₩85,455 | ₩85,000 | 299 |
| 2026. 09. 14. | ₩85,420 | +0.25% | ₩85,410.94 | ₩85,690 | ₩85,255 | 248 |
| 2026. 09. 10. | ₩85,940 | -0.31% | ₩85,888.84 | ₩85,940 | ₩85,860 | 74 |
| 2026. 09. 09. | ₩86,210 | -0.09% | ₩86,158.83 | ₩86,310 | ₩86,180 | 657 |
| 2026. 09. 08. | ₩86,285 | +0.07% | ₩86,137.57 | ₩86,375 | ₩86,285 | 144 |
| 2026. 09. 07. | ₩86,225 | -0.01% | ₩86,135.37 | ₩86,385 | ₩86,225 | 16 |
| 2026. 09. 03. | ₩86,215 | +0.55% | ₩86,082.76 | ₩86,215 | ₩86,030 | 140 |
| 2026. 09. 02. | ₩85,740 | -0.37% | ₩85,743.23 | ₩85,740 | ₩85,720 | 4 |
| 2026. 09. 01. | ₩86,060 | -0.76% | ₩86,167.84 | ₩86,685 | ₩85,805 | 179 |
| 2026. 08. 31. | ₩86,720 | -0.05% | ₩87,033.27 | ₩86,900 | ₩86,585 | 276 |
| 2026. 08. 27. | ₩87,110 | +0.61% | ₩87,231.41 | ₩87,110 | ₩86,170 | 81 |
| 2026. 08. 26. | ₩86,585 | +0.59% | ₩86,481.1 | ₩86,815 | ₩86,580 | 99 |
| 2026. 08. 25. | ₩86,075 | +0.23% | ₩86,204.87 | ₩86,080 | ₩85,815 | 372 |
| 2026. 08. 24. | ₩85,875 | +0.38% | ₩85,904.32 | ₩85,875 | ₩85,630 | 147 |
| 2026. 08. 20. | ₩86,030 | +0.46% | ₩85,894.93 | ₩86,095 | ₩85,805 | 2,040 |
| 2026. 08. 19. | ₩85,640 | +0.67% | ₩85,602.39 | ₩85,650 | ₩85,380 | 230 |
| 2026. 08. 18. | ₩85,070 | -1.02% | ₩85,344.74 | ₩85,345 | ₩84,940 | 339 |
| 2026. 08. 13. | ₩86,000 | +0.29% | ₩85,929.2 | ₩86,020 | ₩85,520 | 2,806 |
| 2026. 08. 12. | ₩85,750 | +0.08% | ₩85,768.43 | ₩85,885 | ₩85,445 | 3,231 |
| 2026. 08. 11. | ₩85,680 | -0.78% | ₩85,862.75 | ₩86,020 | ₩85,680 | 169 |
| 2026. 08. 10. | ₩86,350 | -0.63% | ₩86,449.81 | ₩86,895 | ₩86,280 | 244 |
| 2026. 08. 06. | ₩87,060 | -0.23% | ₩86,944.7 | ₩87,250 | ₩87,060 | 197 |
| 2026. 08. 05. | ₩87,265 | +0.77% | ₩87,043.36 | ₩87,400 | ₩87,030 | 1,676 |
| 2026. 08. 04. | ₩86,595 | +0% | ₩86,565.66 | ₩87,125 | ₩86,500 | 778 |
| 2026. 08. 03. | ₩86,595 | -0.44% | ₩86,703.01 | ₩86,930 | ₩86,545 | 1,410 |
| 2026. 07. 30. | ₩86,225 | -0.48% | ₩86,479.81 | ₩86,625 | ₩86,220 | 8,751 |
| 2026. 07. 29. | ₩86,645 | +0.44% | ₩86,674.82 | ₩86,715 | ₩86,320 | 6,726 |
| 2026. 07. 28. | ₩86,265 | +0.11% | ₩86,314.84 | ₩86,415 | ₩86,000 | 837 |
| 2026. 07. 27. | ₩86,170 | +1.15% | ₩86,046.15 | ₩86,170 | ₩85,925 | 1,975 |
| 2026. 07. 23. | ₩85,655 | +0.25% | ₩85,520.13 | ₩85,695 | ₩85,445 | 264 |
| 2026. 07. 22. | ₩85,445 | -0.78% | ₩85,402.62 | ₩85,715 | ₩85,445 | 33 |
| 2026. 07. 21. | ₩86,120 | -0.34% | ₩86,008.59 | ₩86,165 | ₩85,955 | 145 |
| 2026. 07. 20. | ₩86,410 | -0.39% | ₩86,118.05 | ₩86,455 | ₩86,150 | 10,097 |
| 2026. 07. 15. | ₩86,550 | +0.07% | ₩86,539.16 | ₩86,650 | ₩86,380 | 352 |
| 2026. 07. 14. | ₩86,490 | -0.43% | ₩86,302.1 | ₩86,585 | ₩86,360 | 1,068 |
| 2026. 07. 13. | ₩86,865 | -0.18% | ₩86,837.05 | ₩86,880 | ₩86,655 | 531 |
| 2026. 07. 09. | ₩86,885 | +0.09% | ₩86,734.38 | ₩86,910 | ₩86,330 | 799 |
| 2026. 07. 08. | ₩86,810 | -0.26% | ₩86,705.32 | ₩86,875 | ₩86,455 | 409 |
| 2026. 07. 07. | ₩87,035 | -0.31% | ₩87,053.55 | ₩87,275 | ₩86,890 | 315 |
| 2026. 07. 06. | ₩87,305 | -0.15% | ₩87,199.96 | ₩87,625 | ₩87,270 | 7,757 |
| 2026. 07. 02. | ₩87,600 | +0.73% | ₩87,396.68 | ₩87,600 | ₩87,020 | 30,627 |
| 2026. 07. 01. | ₩86,965 | -0.83% | ₩86,985.08 | ₩87,365 | ₩86,780 | 1,896 |
| 2026. 06. 30. | ₩87,690 | +0.31% | ₩87,940.09 | ₩87,835 | ₩87,460 | 1,271 |
| 2026. 06. 29. | ₩87,415 | -0.36% | ₩87,502.76 | ₩87,720 | ₩87,120 | 156 |
| 2026. 06. 25. | ₩87,915 | +0.57% | ₩87,678.18 | ₩88,140 | ₩87,905 | 105 |
| 2026. 06. 24. | ₩87,420 | -0.18% | ₩87,567.28 | ₩87,550 | ₩87,305 | 77 |
| 2026. 06. 23. | ₩87,580 | -0.08% | ₩87,821.91 | ₩87,690 | ₩87,360 | 809 |
| 2026. 06. 22. | ₩87,650 | -0.37% | ₩87,730.16 | ₩87,915 | ₩87,600 | 810 |
| 2026. 06. 18. | ₩88,725 | +0.02% | ₩88,450.57 | ₩88,785 | ₩88,575 | 176 |
| 2026. 06. 17. | ₩88,710 | +0.4% | ₩88,916.31 | ₩88,910 | ₩88,530 | 551 |
| 2026. 06. 16. | ₩88,360 | -0.37% | ₩88,438.82 | ₩88,565 | ₩88,170 | 920 |
| 2026. 06. 15. | ₩88,690 | +0.84% | ₩88,563.46 | ₩88,950 | ₩88,635 | 1,130 |
| 2026. 06. 11. | ₩87,300 | +0.16% | ₩86,965.41 | ₩87,515 | ₩87,075 | 86 |
| 2026. 06. 10. | ₩87,160 | -0.5% | ₩87,366.36 | ₩87,370 | ₩86,905 | 304 |
| 2026. 06. 09. | ₩87,595 | +0.82% | ₩87,463.79 | ₩87,645 | ₩86,915 | 459 |
| 2026. 06. 08. | ₩86,880 | -0.76% | ₩86,921.6 | ₩87,155 | ₩86,555 | 1,702 |
| 2026. 06. 04. | ₩88,105 | -0.81% | ₩88,012.94 | ₩88,500 | ₩87,860 | 203 |
| 2026. 06. 01. | ₩88,565 | -1.11% | ₩88,630.67 | ₩89,625 | ₩88,565 | 1,599 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.