가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩19,390
기간 수익률
+2,255 (+13.16%)
거래량
65.7K
2026-09-17시 ₩19,400 고 ₩19,450 저 ₩19,300 종 ₩19,390MA5 ₩19,428MA20 ₩19,749MA60 ₩19,998
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 409820
- ISIN
- KR7409820008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 기초지수 종가
- 29,446.98
- 상장좌수
- 12,650,000
- 거래량
- 65,723
- 거래대금
- ₩12.74억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩19,390 | +0.49% | ₩19,164.83 | ₩19,450 | ₩19,300 | 65,723 |
| 2026. 09. 16. | ₩19,295 | -0.36% | ₩19,159.21 | ₩19,305 | ₩19,135 | 51,468 |
| 2026. 09. 15. | ₩19,365 | +0.57% | ₩19,419.13 | ₩19,520 | ₩19,265 | 64,863 |
| 2026. 09. 14. | ₩19,255 | -1.36% | ₩19,755.18 | ₩19,355 | ₩19,200 | 32,035 |
| 2026. 09. 10. | ₩19,835 | -1.1% | ₩19,839.14 | ₩19,895 | ₩19,720 | 34,013 |
| 2026. 09. 09. | ₩20,055 | +0.35% | ₩19,963.2 | ₩20,080 | ₩19,920 | 50,982 |
| 2026. 09. 08. | ₩19,985 | -0.52% | ₩20,017.19 | ₩20,240 | ₩19,980 | 65,182 |
| 2026. 09. 07. | ₩20,090 | +0.22% | ₩20,015.45 | ₩20,090 | ₩19,950 | 64,290 |
| 2026. 09. 03. | ₩19,435 | +0.8% | ₩19,483.97 | ₩19,550 | ₩19,315 | 44,164 |
| 2026. 09. 02. | ₩19,280 | -3.31% | ₩19,397.04 | ₩19,490 | ₩19,260 | 62,168 |
| 2026. 09. 01. | ₩19,940 | +0.08% | ₩19,919.5 | ₩20,005 | ₩19,800 | 67,887 |
| 2026. 08. 31. | ₩19,925 | -0.57% | ₩19,891.7 | ₩19,925 | ₩19,585 | 76,082 |
| 2026. 08. 27. | ₩19,835 | +1.59% | ₩19,620.37 | ₩20,130 | ₩19,755 | 108,391 |
| 2026. 08. 26. | ₩19,525 | -0.28% | ₩19,599.56 | ₩19,600 | ₩19,365 | 55,806 |
| 2026. 08. 25. | ₩19,580 | +0.8% | ₩19,350.75 | ₩19,580 | ₩19,250 | 51,443 |
| 2026. 08. 24. | ₩19,425 | -1.57% | ₩19,749.86 | ₩19,840 | ₩19,400 | 49,833 |
| 2026. 08. 20. | ₩20,065 | +0.93% | ₩19,917.92 | ₩20,145 | ₩19,980 | 95,911 |
| 2026. 08. 19. | ₩19,880 | -2.36% | ₩20,010.2 | ₩20,035 | ₩19,790 | 93,933 |
| 2026. 08. 18. | ₩20,360 | -2.16% | ₩20,717.88 | ₩20,755 | ₩20,275 | 168,004 |
| 2026. 08. 13. | ₩20,460 | +1.31% | ₩20,383.29 | ₩20,485 | ₩20,285 | 97,893 |
| 2026. 08. 12. | ₩20,195 | -0.47% | ₩20,083.79 | ₩20,215 | ₩20,055 | 80,956 |
| 2026. 08. 11. | ₩20,290 | -0.93% | ₩20,220.29 | ₩20,400 | ₩20,085 | 87,920 |
| 2026. 08. 10. | ₩20,480 | +2.43% | ₩20,365.8 | ₩20,540 | ₩20,185 | 112,599 |
| 2026. 08. 06. | ₩19,980 | -2.54% | ₩20,051.7 | ₩20,085 | ₩19,835 | 123,589 |
| 2026. 08. 05. | ₩20,500 | +6.11% | ₩20,402.21 | ₩20,545 | ₩20,135 | 217,391 |
| 2026. 08. 04. | ₩19,320 | +3.07% | ₩19,103.4 | ₩19,360 | ₩19,015 | 137,134 |
| 2026. 08. 03. | ₩18,745 | +0.54% | ₩18,426.9 | ₩18,815 | ₩18,600 | 124,513 |
| 2026. 07. 30. | ₩17,255 | -2.46% | ₩17,051.8 | ₩17,515 | ₩17,155 | 124,399 |
| 2026. 07. 29. | ₩17,690 | -0.62% | ₩17,798.79 | ₩18,140 | ₩17,455 | 172,903 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,800 | -5.52% | ₩18,166.04 | ₩18,180 | ₩17,715 | 273,746 |
| 2026. 07. 27. | ₩18,840 | +1.18% | ₩18,284.26 | ₩18,875 | ₩18,615 | 122,172 |
| 2026. 07. 23. | ₩19,420 | +0.18% | ₩19,477.19 | ₩19,630 | ₩19,300 | 150,889 |
| 2026. 07. 22. | ₩19,385 | -0.21% | ₩19,699.33 | ₩19,690 | ₩19,375 | 83,383 |
| 2026. 07. 21. | ₩19,425 | +2.21% | ₩18,957.48 | ₩19,425 | ₩18,885 | 108,533 |
| 2026. 07. 20. | ₩19,005 | -5.45% | ₩18,942.14 | ₩19,235 | ₩18,930 | 158,598 |
| 2026. 07. 15. | ₩20,670 | +2.78% | ₩20,336.36 | ₩20,680 | ₩20,355 | 138,352 |
| 2026. 07. 14. | ₩20,110 | +0.12% | ₩19,894.61 | ₩20,125 | ₩19,665 | 153,499 |
| 2026. 07. 13. | ₩20,085 | -1.28% | ₩20,687.69 | ₩20,660 | ₩19,985 | 231,103 |
| 2026. 07. 09. | ₩20,110 | +2.13% | ₩19,901.1 | ₩20,110 | ₩19,780 | 134,915 |
| 2026. 07. 08. | ₩19,690 | -2.26% | ₩19,796.43 | ₩20,005 | ₩19,650 | 157,726 |
| 2026. 07. 07. | ₩20,145 | -1.03% | ₩20,542.6 | ₩20,465 | ₩20,005 | 151,899 |
| 2026. 07. 06. | ₩20,355 | -0.59% | ₩20,026.08 | ₩20,610 | ₩20,150 | 105,238 |
| 2026. 07. 02. | ₩20,545 | -3% | ₩20,721.64 | ₩20,920 | ₩20,520 | 164,779 |
| 2026. 07. 01. | ₩21,180 | +1.78% | ₩21,386.85 | ₩21,390 | ₩21,135 | 277,042 |
| 2026. 06. 30. | ₩20,810 | +3.2% | ₩20,687.44 | ₩20,900 | ₩20,505 | 168,198 |
| 2026. 06. 29. | ₩20,165 | +1.87% | ₩19,770.34 | ₩20,175 | ₩19,740 | 135,946 |
| 2026. 06. 25. | ₩20,740 | +1.84% | ₩19,939.51 | ₩20,760 | ₩20,495 | 138,096 |
| 2026. 06. 24. | ₩20,365 | -1.38% | ₩20,113.9 | ₩20,470 | ₩20,105 | 138,039 |
| 2026. 06. 23. | ₩20,650 | -4.68% | ₩21,561.3 | ₩21,520 | ₩20,650 | 235,315 |
| 2026. 06. 22. | ₩21,665 | +1.48% | ₩21,648.09 | ₩21,665 | ₩21,135 | 179,814 |
| 2026. 06. 18. | ₩21,175 | -0.77% | ₩20,626.99 | ₩21,245 | ₩21,025 | 263,127 |
| 2026. 06. 17. | ₩21,340 | -2.31% | ₩21,055.78 | ₩21,395 | ₩21,075 | 189,139 |
| 2026. 06. 16. | ₩21,845 | +1.94% | ₩21,891.71 | ₩21,855 | ₩21,715 | 253,162 |
| 2026. 06. 15. | ₩21,430 | +5.72% | ₩20,611.85 | ₩21,430 | ₩20,700 | 402,886 |
| 2026. 06. 11. | ₩19,385 | -1.72% | ₩19,080.98 | ₩19,445 | ₩18,815 | 296,350 |
| 2026. 06. 10. | ₩19,725 | -4.25% | ₩19,886.76 | ₩19,995 | ₩19,520 | 223,710 |
| 2026. 06. 09. | ₩20,600 | +3.41% | ₩20,350.42 | ₩20,635 | ₩20,135 | 183,543 |
| 2026. 06. 08. | ₩19,920 | -6.85% | ₩19,728.8 | ₩20,155 | ₩19,700 | 401,741 |
| 2026. 06. 04. | ₩21,885 | +0% | ₩22,088.31 | ₩21,925 | ₩21,685 | 137,371 |
| 2026. 06. 01. | ₩21,975 | +1.5% | ₩21,752.98 | ₩22,010 | ₩21,800 | 175,254 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.