가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩106,920
기간 수익률
-3,375 (-3.06%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩106,920MA5 ₩106,739MA20 ₩107,037MA60 ₩107,232
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 451000
- ISIN
- KR7451000004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- 기초지수 종가
- 114.27
- 상장좌수
- 5,203,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩106,920 | +0.29% | ₩106,978.2 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩106,615 | +0.19% | ₩106,730.83 | ₩106,615 | ₩106,510 | 30 |
| 2026. 09. 15. | ₩106,410 | -0.29% | ₩106,432.45 | ₩106,745 | ₩106,390 | 35 |
| 2026. 09. 14. | ₩106,720 | +0.11% | ₩106,702.4 | ₩106,765 | ₩106,690 | 30 |
| 2026. 09. 10. | ₩107,030 | -0.11% | ₩107,005.5 | ₩107,050 | ₩106,950 | 30 |
| 2026. 09. 09. | ₩107,145 | -0.09% | ₩107,164.7 | ₩107,275 | ₩107,135 | 31 |
| 2026. 09. 08. | ₩107,240 | -0.01% | ₩107,158.73 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩107,255 | +0.11% | ₩107,143.45 | ₩107,280 | ₩107,245 | 276 |
| 2026. 09. 03. | ₩107,135 | +0.12% | ₩107,108.3 | ₩107,170 | ₩107,085 | 30 |
| 2026. 09. 02. | ₩107,005 | -0.17% | ₩106,882.44 | ₩107,070 | ₩106,950 | 1,179 |
| 2026. 09. 01. | ₩107,190 | -0.29% | ₩107,140.7 | ₩107,640 | ₩107,125 | 30 |
| 2026. 08. 31. | ₩107,505 | -0.09% | ₩107,603.77 | ₩107,625 | ₩107,475 | 38 |
| 2026. 08. 27. | ₩107,510 | +0.13% | ₩107,748.5 | ₩107,510 | ₩107,100 | 327 |
| 2026. 08. 26. | ₩107,370 | +0.19% | ₩107,316.2 | ₩107,490 | ₩107,350 | 30 |
| 2026. 08. 25. | ₩107,165 | +0.23% | ₩107,160.56 | ₩107,165 | ₩107,070 | 30 |
| 2026. 08. 24. | ₩106,915 | +0.01% | ₩106,982.06 | ₩106,915 | ₩106,785 | 30 |
| 2026. 08. 20. | ₩107,055 | +0.25% | ₩106,956.62 | ₩107,110 | ₩107,015 | 22 |
| 2026. 08. 19. | ₩106,790 | +0% | ₩106,824.66 | ₩106,790 | ₩106,685 | 30 |
| 2026. 08. 18. | ₩106,795 | -0.26% | ₩106,650.23 | ₩106,805 | ₩106,645 | 51 |
| 2026. 08. 13. | ₩106,970 | +0.13% | ₩106,949.29 | ₩107,090 | ₩106,870 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩106,835 | +0.01% | ₩106,859.7 | ₩106,940 | ₩106,835 | 440 |
| 2026. 08. 11. | ₩106,820 | -0.54% | ₩106,902.99 | ₩107,055 | ₩106,820 | 20 |
| 2026. 08. 10. | ₩107,400 | -0.13% | ₩107,227.11 | ₩107,400 | ₩107,400 | 8 |
| 2026. 08. 06. | ₩107,650 | +0.15% | ₩107,472.82 | ₩107,675 | ₩107,520 | 2,466 |
| 2026. 08. 05. | ₩107,490 | +0.24% | ₩107,563.22 | ₩107,565 | ₩107,445 | 7 |
| 2026. 08. 04. | ₩107,230 | -0.09% | ₩107,232.81 | ₩107,430 | ₩107,230 | 8 |
| 2026. 08. 03. | ₩107,325 | +0.01% | ₩107,290.54 | ₩107,460 | ₩107,310 | 31 |
| 2026. 07. 30. | ₩107,085 | +0% | ₩107,093.97 | ₩107,085 | ₩107,085 | 3 |
| 2026. 07. 29. | ₩107,085 | +0.07% | ₩107,217.81 | ₩107,085 | ₩107,025 | 10 |
| 2026. 07. 28. | ₩107,005 | +0.28% | ₩106,998.35 | ₩107,005 | ₩106,875 | 750 |
| 2026. 07. 27. | ₩106,710 | +0.26% | ₩106,815.81 | ₩106,740 | ₩106,710 | 1,300 |
| 2026. 07. 23. | ₩106,535 | -0.03% | ₩106,456.87 | ₩106,535 | ₩106,415 | 307 |
| 2026. 07. 22. | ₩106,570 | -0.21% | ₩106,393.45 | ₩106,710 | ₩106,570 | 4 |
| 2026. 07. 21. | ₩106,795 | -0.14% | ₩106,752.46 | ₩106,825 | ₩106,750 | 311 |
| 2026. 07. 20. | ₩106,940 | -0.2% | ₩106,768.26 | ₩106,985 | ₩106,935 | 8 |
| 2026. 07. 15. | ₩106,955 | +0.02% | ₩106,941.67 | ₩106,955 | ₩106,885 | 2 |
| 2026. 07. 14. | ₩106,935 | -0.26% | ₩106,789.86 | ₩107,030 | ₩106,930 | 3,600 |
| 2026. 07. 13. | ₩107,215 | -0.03% | ₩107,155.61 | ₩107,275 | ₩107,110 | 493 |
| 2026. 07. 09. | ₩107,120 | +0.05% | ₩107,097.62 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩107,067 | -0.13% | ₩107,077.12 | ₩107,067 | ₩106,980 | 2 |
| 2026. 07. 07. | ₩107,205 | -0.27% | ₩107,260.23 | ₩107,250 | ₩107,190 | 2,353 |
| 2026. 07. 06. | ₩107,490 | +0% | ₩107,344.94 | ₩107,490 | ₩107,490 | 25 |
| 2026. 07. 02. | ₩107,435 | +0.09% | ₩107,422.36 | ₩107,500 | ₩107,345 | 368 |
| 2026. 07. 01. | ₩107,340 | -0.25% | ₩107,168.86 | ₩107,755 | ₩107,230 | 921 |
| 2026. 06. 30. | ₩107,605 | +0.1% | ₩107,767.66 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩107,495 | -0.13% | ₩107,502.65 | ₩107,635 | ₩107,450 | 51 |
| 2026. 06. 25. | ₩107,640 | +0.07% | ₩107,554.63 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩107,570 | -0.01% | ₩107,486.1 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩107,585 | -0.1% | ₩107,631.28 | ₩107,585 | ₩107,585 | 1 |
| 2026. 06. 22. | ₩107,695 | -0.04% | ₩107,552.05 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩108,155 | +0% | ₩107,976.1 | ₩108,155 | ₩108,155 | 3 |
| 2026. 06. 17. | ₩108,150 | +0.14% | ₩108,266.13 | ₩108,150 | ₩108,080 | 762 |
| 2026. 06. 16. | ₩107,995 | -0.03% | ₩107,991.23 | ₩108,040 | ₩107,880 | 311 |
| 2026. 06. 15. | ₩108,030 | +0.54% | ₩108,031.56 | ₩108,030 | ₩108,030 | 1 |
| 2026. 06. 11. | ₩107,190 | -0.1% | ₩107,039.01 | ₩107,225 | ₩107,190 | 2 |
| 2026. 06. 10. | ₩107,300 | -0.07% | ₩107,264.06 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩107,370 | +0.18% | ₩107,293.21 | ₩107,370 | ₩106,995 | 574 |
| 2026. 06. 08. | ₩107,180 | -0.25% | ₩106,960.85 | ₩107,180 | ₩107,015 | 78 |
| 2026. 06. 04. | ₩107,840 | -0.2% | ₩107,594.12 | ₩107,880 | ₩107,795 | 2,844 |
| 2026. 06. 01. | ₩108,150 | -0.33% | ₩107,994.17 | ₩108,500 | ₩108,150 | 702 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.