가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩99,405
기간 수익률
-2,915 (-2.85%)
거래량
7.7K
2026-09-17시 ₩99,175 고 ₩99,405 저 ₩99,170 종 ₩99,405MA5 ₩99,156MA20 ₩99,338MA60 ₩99,501
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 454780
- ISIN
- KR7454780008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수)
- 기초지수 종가
- 114.1
- 상장좌수
- 2,964,000
- 거래량
- 7,700
- 거래대금
- ₩7.64억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩99,405 | +0.37% | ₩99,281.55 | ₩99,405 | ₩99,170 | 7,700 |
| 2026. 09. 16. | ₩99,040 | +0.16% | ₩99,058.1 | ₩99,040 | ₩99,025 | 37 |
| 2026. 09. 15. | ₩98,880 | -0.19% | ₩98,827.65 | ₩99,110 | ₩98,855 | 10 |
| 2026. 09. 14. | ₩99,065 | -0.04% | ₩99,087.12 | ₩99,275 | ₩99,025 | 3,039 |
| 2026. 09. 10. | ₩99,390 | -0.15% | ₩99,351.04 | ₩99,395 | ₩99,390 | 5 |
| 2026. 09. 09. | ₩99,535 | +0% | ₩99,513.03 | ₩99,600 | ₩99,505 | 20,120 |
| 2026. 09. 08. | ₩99,535 | -0.01% | ₩99,513.46 | ₩99,645 | ₩99,530 | 13,767 |
| 2026. 09. 07. | ₩99,540 | +0.02% | ₩99,497.28 | ₩99,540 | ₩99,540 | 18 |
| 2026. 09. 03. | ₩99,480 | +0.18% | ₩99,435.84 | ₩99,520 | ₩99,445 | 1,974 |
| 2026. 09. 02. | ₩99,305 | -0.06% | ₩99,233.83 | ₩99,365 | ₩99,290 | 14 |
| 2026. 09. 01. | ₩99,365 | -0.36% | ₩99,451.22 | ₩99,425 | ₩99,315 | 253 |
| 2026. 08. 31. | ₩99,725 | -0.05% | ₩99,904.76 | ₩99,820 | ₩99,725 | 26 |
| 2026. 08. 27. | ₩99,770 | +0.11% | ₩100,008.13 | ₩99,770 | ₩99,445 | 22 |
| 2026. 08. 26. | ₩99,660 | +0.23% | ₩99,617.93 | ₩99,750 | ₩99,660 | 40 |
| 2026. 08. 25. | ₩99,430 | +0.19% | ₩99,451.46 | ₩99,430 | ₩99,285 | 26 |
| 2026. 08. 24. | ₩99,245 | +0.06% | ₩99,285.4 | ₩99,280 | ₩99,180 | 52 |
| 2026. 08. 20. | ₩99,350 | +0.34% | ₩99,284.71 | ₩99,385 | ₩99,245 | 12 |
| 2026. 08. 19. | ₩99,015 | +0.12% | ₩99,129.56 | ₩99,015 | ₩99,015 | 2 |
| 2026. 08. 18. | ₩98,895 | -0.42% | ₩98,987.49 | ₩99,030 | ₩98,895 | 11 |
| 2026. 08. 13. | ₩99,135 | -0.06% | ₩99,278.34 | ₩99,135 | ₩99,120 | 3 |
| 2026. 08. 12. | ₩99,195 | +0.04% | ₩99,183.21 | ₩99,225 | ₩99,195 | 18 |
| 2026. 08. 11. | ₩99,160 | -0.36% | ₩99,248.52 | ₩99,340 | ₩99,160 | 60 |
| 2026. 08. 10. | ₩99,515 | -0.22% | ₩99,550.65 | ₩99,695 | ₩99,500 | 61 |
| 2026. 08. 06. | ₩99,915 | -0.02% | ₩99,801.69 | ₩99,915 | ₩99,915 | 15 |
| 2026. 08. 05. | ₩99,935 | +0.37% | ₩99,856.32 | ₩100,045 | ₩99,935 | 37 |
| 2026. 08. 04. | ₩99,565 | -0.02% | ₩99,548.59 | ₩99,835 | ₩99,530 | 19,429 |
| 2026. 08. 03. | ₩99,585 | -0.17% | ₩99,591.49 | ₩99,665 | ₩99,535 | 10,924 |
| 2026. 07. 30. | ₩99,335 | -0.18% | ₩99,421.42 | ₩99,515 | ₩99,330 | 235 |
| 2026. 07. 29. | ₩99,515 | +0.31% | ₩99,516.43 | ₩99,555 | ₩99,305 | 3,551 |
| 2026. 07. 28. | ₩99,205 | -0.01% | ₩99,314.91 | ₩99,205 | ₩99,205 | 4 |
| 2026. 07. 27. | ₩99,210 | +0.5% | ₩99,136.99 | ₩99,210 | ₩99,070 | 18 |
| 2026. 07. 23. | ₩98,895 | +0.02% | ₩98,819.02 | ₩98,895 | ₩98,855 | 16 |
| 2026. 07. 22. | ₩98,880 | -0.19% | ₩98,762.97 | ₩98,920 | ₩98,880 | 36 |
| 2026. 07. 21. | ₩99,070 | -0.12% | ₩99,070.73 | ₩99,070 | ₩99,070 | 1 |
| 2026. 07. 20. | ₩99,190 | -0.32% | ₩99,102.41 | ₩99,190 | ₩99,130 | 30 |
| 2026. 07. 15. | ₩99,320 | +0.14% | ₩99,256.07 | ₩99,320 | ₩99,185 | 2,403 |
| 2026. 07. 14. | ₩99,185 | -0.16% | ₩99,120.12 | ₩99,220 | ₩99,155 | 324 |
| 2026. 07. 13. | ₩99,340 | -0.29% | ₩99,429.62 | ₩99,380 | ₩99,340 | 26 |
| 2026. 07. 09. | ₩99,305 | -0.01% | ₩99,369.89 | ₩99,305 | ₩99,150 | 113 |
| 2026. 07. 08. | ₩99,315 | -0.18% | ₩99,325.82 | ₩99,315 | ₩99,170 | 38 |
| 2026. 07. 07. | ₩99,490 | -0.13% | ₩99,512.3 | ₩99,620 | ₩99,432 | 18 |
| 2026. 07. 06. | ₩99,620 | -0.09% | ₩99,598.51 | ₩99,705 | ₩99,600 | 11 |
| 2026. 07. 02. | ₩99,740 | +0.37% | ₩99,673.7 | ₩99,740 | ₩99,525 | 170 |
| 2026. 07. 01. | ₩99,375 | -0.46% | ₩99,428.18 | ₩99,670 | ₩99,335 | 148 |
| 2026. 06. 30. | ₩99,835 | +0.1% | ₩99,972.4 | ₩99,845 | ₩99,815 | 75 |
| 2026. 06. 29. | ₩99,735 | -0.21% | ₩99,730.76 | ₩99,850 | ₩99,560 | 101 |
| 2026. 06. 25. | ₩99,930 | +0.25% | ₩99,826.15 | ₩100,110 | ₩99,930 | 350 |
| 2026. 06. 24. | ₩99,677 | -0.01% | ₩99,756.68 | ₩99,700 | ₩99,677 | 203 |
| 2026. 06. 23. | ₩99,685 | -0.14% | ₩99,883.33 | ₩99,770 | ₩99,685 | 92 |
| 2026. 06. 22. | ₩99,825 | -0.14% | ₩99,840.22 | ₩99,915 | ₩99,750 | 86 |
| 2026. 06. 18. | ₩100,320 | -0.03% | ₩100,274.72 | ₩100,420 | ₩100,320 | 137 |
| 2026. 06. 17. | ₩100,355 | +0.13% | ₩100,524.76 | ₩100,515 | ₩100,345 | 78 |
| 2026. 06. 16. | ₩100,220 | -0.11% | ₩100,269.48 | ₩100,300 | ₩100,150 | 70 |
| 2026. 06. 15. | ₩100,335 | +0.41% | ₩100,326.87 | ₩100,440 | ₩100,330 | 150 |
| 2026. 06. 11. | ₩99,505 | -0.02% | ₩99,403.42 | ₩99,670 | ₩99,505 | 376 |
| 2026. 06. 10. | ₩99,520 | -0.27% | ₩99,602.27 | ₩99,595 | ₩99,420 | 248 |
| 2026. 06. 09. | ₩99,790 | +0.5% | ₩99,673.7 | ₩99,790 | ₩99,460 | 134 |
| 2026. 06. 08. | ₩99,295 | -0.45% | ₩99,390.68 | ₩99,530 | ₩99,295 | 268 |
| 2026. 06. 04. | ₩100,065 | -0.29% | ₩99,985.1 | ₩100,270 | ₩99,975 | 100 |
| 2026. 06. 01. | ₩100,370 | -0.51% | ₩100,376.48 | ₩100,880 | ₩100,370 | 152 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.