가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩54,465
기간 수익률
+720 (+1.34%)
거래량
411.7K
2026-09-17시 ₩54,460 고 ₩54,465 저 ₩54,455 종 ₩54,465MA5 ₩54,444MA20 ₩54,378MA60 ₩54,186
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 469830
- ISIN
- KR7469830004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 단기자금시장지수
- 기초지수 종가
- 124.36
- 상장좌수
- 19,148,000
- 거래량
- 411,738
- 거래대금
- ₩224.23억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩54,465 | +0.04% | ₩54,446.99 | ₩54,465 | ₩54,455 | 411,738 |
| 2026. 09. 16. | ₩54,445 | +0.01% | ₩54,442.43 | ₩54,450 | ₩54,445 | 82,499 |
| 2026. 09. 15. | ₩54,440 | +0% | ₩54,437.49 | ₩54,445 | ₩54,440 | 274,858 |
| 2026. 09. 14. | ₩54,440 | +0% | ₩54,433.18 | ₩54,440 | ₩54,435 | 208,262 |
| 2026. 09. 10. | ₩54,430 | +0.03% | ₩54,412.67 | ₩54,435 | ₩54,425 | 175,671 |
| 2026. 09. 09. | ₩54,415 | +0.02% | ₩54,408.2 | ₩54,415 | ₩54,410 | 147,637 |
| 2026. 09. 08. | ₩54,405 | +0% | ₩54,403.09 | ₩54,412 | ₩54,405 | 150,514 |
| 2026. 09. 07. | ₩54,405 | +0.01% | ₩54,398.13 | ₩54,410 | ₩54,400 | 413,795 |
| 2026. 09. 03. | ₩54,395 | +0.04% | ₩54,375.83 | ₩54,400 | ₩54,390 | 176,074 |
| 2026. 09. 02. | ₩54,375 | +0.01% | ₩54,370.15 | ₩54,380 | ₩54,370 | 161,792 |
| 2026. 09. 01. | ₩54,370 | +0% | ₩54,364.73 | ₩54,375 | ₩54,365 | 134,122 |
| 2026. 08. 31. | ₩54,370 | +0.02% | ₩54,359.95 | ₩54,370 | ₩54,365 | 151,417 |
| 2026. 08. 27. | ₩54,355 | +0.03% | ₩54,339.83 | ₩54,360 | ₩54,355 | 155,240 |
| 2026. 08. 26. | ₩54,340 | +0% | ₩54,339.34 | ₩54,345 | ₩54,335 | 397,856 |
| 2026. 08. 25. | ₩54,340 | +0.01% | ₩54,334.63 | ₩54,345 | ₩54,335 | 134,044 |
| 2026. 08. 24. | ₩54,335 | +0.02% | ₩54,329.72 | ₩54,335 | ₩54,330 | 149,423 |
| 2026. 08. 20. | ₩54,325 | +0.03% | ₩54,308.34 | ₩54,325 | ₩54,320 | 119,240 |
| 2026. 08. 19. | ₩54,310 | +0.01% | ₩54,303.58 | ₩54,310 | ₩54,305 | 145,592 |
| 2026. 08. 18. | ₩54,305 | +0% | ₩54,298.46 | ₩54,305 | ₩54,300 | 220,003 |
| 2026. 08. 13. | ₩54,300 | +0.06% | ₩54,272.93 | ₩54,302 | ₩54,285 | 193,138 |
| 2026. 08. 12. | ₩54,270 | +0% | ₩54,267.69 | ₩54,275 | ₩54,270 | 158,188 |
| 2026. 08. 11. | ₩54,270 | +0.01% | ₩54,262.58 | ₩54,275 | ₩54,265 | 188,437 |
| 2026. 08. 10. | ₩54,265 | +0.01% | ₩54,257.25 | ₩54,265 | ₩54,255 | 157,818 |
| 2026. 08. 06. | ₩54,245 | +0.03% | ₩54,235.94 | ₩54,250 | ₩54,245 | 125,797 |
| 2026. 08. 05. | ₩54,230 | +0.01% | ₩54,230.39 | ₩54,235 | ₩54,227 | 204,091 |
| 2026. 08. 04. | ₩54,225 | +0% | ₩54,224.67 | ₩54,230 | ₩54,222 | 138,449 |
| 2026. 08. 03. | ₩54,225 | +0.01% | ₩54,219.27 | ₩54,225 | ₩54,220 | 218,520 |
| 2026. 07. 30. | ₩54,215 | +0.06% | ₩54,197.85 | ₩54,215 | ₩54,205 | 275,164 |
| 2026. 07. 29. | ₩54,180 | -0.02% | ₩54,192.56 | ₩54,195 | ₩54,180 | 397,606 |
| 2026. 07. 28. | ₩54,190 | +0.01% | ₩54,186.27 | ₩54,195 | ₩54,180 | 644,913 |
| 2026. 07. 27. | ₩54,185 | +0.01% | ₩54,180.7 | ₩54,190 | ₩54,180 | 200,959 |
| 2026. 07. 23. | ₩54,170 | +0.04% | ₩54,158.79 | ₩54,175 | ₩54,170 | 168,108 |
| 2026. 07. 22. | ₩54,150 | +0% | ₩54,153.36 | ₩54,160 | ₩54,150 | 190,362 |
| 2026. 07. 21. | ₩54,150 | +0% | ₩54,148.14 | ₩54,155 | ₩54,150 | 228,832 |
| 2026. 07. 20. | ₩54,150 | +0.02% | ₩54,142.49 | ₩54,150 | ₩54,145 | 233,822 |
| 2026. 07. 15. | ₩54,130 | +0.04% | ₩54,116.79 | ₩54,140 | ₩54,130 | 284,262 |
| 2026. 07. 14. | ₩54,110 | +0% | ₩54,110.74 | ₩54,120 | ₩54,110 | 270,892 |
| 2026. 07. 13. | ₩54,110 | +0.01% | ₩54,106.39 | ₩54,115 | ₩54,105 | 255,374 |
| 2026. 07. 09. | ₩54,105 | +0.05% | ₩54,084.6 | ₩54,105 | ₩54,095 | 241,994 |
| 2026. 07. 08. | ₩54,080 | +0.01% | ₩54,079.07 | ₩54,085 | ₩54,080 | 214,040 |
| 2026. 07. 07. | ₩54,075 | +0.01% | ₩54,073.63 | ₩54,085 | ₩54,070 | 202,910 |
| 2026. 07. 06. | ₩54,070 | +0.01% | ₩54,067.87 | ₩54,075 | ₩54,065 | 163,550 |
| 2026. 07. 02. | ₩54,060 | +0.03% | ₩54,044.6 | ₩54,065 | ₩54,055 | 517,244 |
| 2026. 07. 01. | ₩54,045 | +0.01% | ₩54,038.14 | ₩54,045 | ₩54,040 | 208,436 |
| 2026. 06. 30. | ₩54,040 | +0.01% | ₩54,033.46 | ₩54,040 | ₩54,035 | 226,059 |
| 2026. 06. 29. | ₩54,035 | +0.01% | ₩54,028.65 | ₩54,035 | ₩54,027 | 221,100 |
| 2026. 06. 25. | ₩54,020 | +0.03% | ₩54,010.89 | ₩54,025 | ₩54,020 | 240,669 |
| 2026. 06. 24. | ₩54,005 | -0.01% | ₩54,006.3 | ₩54,015 | ₩54,005 | 276,782 |
| 2026. 06. 23. | ₩54,010 | +0% | ₩54,003.04 | ₩54,015 | ₩54,005 | 326,902 |
| 2026. 06. 22. | ₩54,010 | +0% | ₩53,998.89 | ₩54,010 | ₩54,005 | 228,219 |
| 2026. 06. 18. | ₩54,000 | +0.04% | ₩53,981.25 | ₩54,005 | ₩53,990 | 258,714 |
| 2026. 06. 17. | ₩53,980 | +0% | ₩53,977.08 | ₩53,985 | ₩53,975 | 261,326 |
| 2026. 06. 16. | ₩53,980 | +0.01% | ₩53,972.27 | ₩53,980 | ₩53,970 | 611,315 |
| 2026. 06. 15. | ₩53,975 | +0.01% | ₩53,968.64 | ₩53,980 | ₩53,970 | 295,587 |
| 2026. 06. 11. | ₩53,955 | +0.01% | ₩53,948.34 | ₩53,965 | ₩53,950 | 373,106 |
| 2026. 06. 10. | ₩53,950 | +0.01% | ₩53,945.35 | ₩53,957 | ₩53,950 | 407,691 |
| 2026. 06. 09. | ₩53,945 | +0.02% | ₩53,942.3 | ₩53,950 | ₩53,940 | 245,970 |
| 2026. 06. 08. | ₩53,935 | -0.01% | ₩53,938.81 | ₩53,945 | ₩53,932 | 446,247 |
| 2026. 06. 04. | ₩53,940 | +0.02% | ₩53,923.15 | ₩53,945 | ₩53,935 | 315,225 |
| 2026. 06. 01. | ₩53,925 | +0.02% | ₩53,911.59 | ₩53,930 | ₩53,920 | 531,500 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.