가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩16,885
기간 수익률
+200 (+1.20%)
거래량
21.2K
2026-09-17시 ₩16,835 고 ₩16,900 저 ₩16,790 종 ₩16,885MA5 ₩16,614MA20 ₩16,888MA60 ₩17,914
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 476030
- ISIN
- KR7476030002
- 유형
- ETF
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 기초지수 종가
- 29,446.98
- 상장좌수
- 7,850,000
- 거래량
- 21,165
- 거래대금
- ₩3.57억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩16,885 | +1.26% | ₩16,787.92 | ₩16,900 | ₩16,790 | 21,165 |
| 2026. 09. 16. | ₩16,675 | +0.57% | ₩16,618.67 | ₩16,690 | ₩16,560 | 17,897 |
| 2026. 09. 15. | ₩16,580 | +1.16% | ₩16,614.73 | ₩16,580 | ₩16,440 | 24,282 |
| 2026. 09. 14. | ₩16,390 | -0.61% | ₩16,603.15 | ₩16,425 | ₩16,330 | 25,423 |
| 2026. 09. 10. | ₩16,540 | -0.24% | ₩16,532.24 | ₩16,600 | ₩16,470 | 51,670 |
| 2026. 09. 09. | ₩16,580 | -0.63% | ₩16,542.06 | ₩16,660 | ₩16,530 | 36,747 |
| 2026. 09. 08. | ₩16,685 | +0.09% | ₩16,679.38 | ₩16,745 | ₩16,585 | 42,556 |
| 2026. 09. 07. | ₩16,670 | -0.6% | ₩16,616.36 | ₩16,725 | ₩16,535 | 46,781 |
| 2026. 09. 03. | ₩16,610 | -0.09% | ₩16,617.48 | ₩16,670 | ₩16,560 | 87,757 |
| 2026. 09. 02. | ₩16,625 | -1.83% | ₩16,694.47 | ₩16,765 | ₩16,610 | 77,118 |
| 2026. 09. 01. | ₩16,935 | +0.12% | ₩16,932.55 | ₩16,970 | ₩16,855 | 165,570 |
| 2026. 08. 31. | ₩16,915 | -0.59% | ₩16,897.04 | ₩16,975 | ₩16,850 | 30,448 |
| 2026. 08. 27. | ₩17,030 | +0.53% | ₩16,933.09 | ₩17,185 | ₩16,980 | 23,553 |
| 2026. 08. 26. | ₩16,940 | -0.18% | ₩16,971.69 | ₩16,995 | ₩16,845 | 37,182 |
| 2026. 08. 25. | ₩16,970 | +0.59% | ₩16,882.02 | ₩16,970 | ₩16,755 | 54,621 |
| 2026. 08. 24. | ₩16,870 | -0.97% | ₩16,999.74 | ₩17,080 | ₩16,830 | 82,832 |
| 2026. 08. 20. | ₩17,270 | +0.23% | ₩17,189.26 | ₩17,310 | ₩17,160 | 37,616 |
| 2026. 08. 19. | ₩17,230 | -2.24% | ₩17,289.84 | ₩17,455 | ₩17,185 | 41,908 |
| 2026. 08. 18. | ₩17,625 | -1.37% | ₩17,762.47 | ₩17,810 | ₩17,575 | 75,635 |
| 2026. 08. 13. | ₩17,740 | +0.97% | ₩17,707.04 | ₩17,740 | ₩17,600 | 103,826 |
| 2026. 08. 12. | ₩17,570 | -0.26% | ₩17,532.25 | ₩17,600 | ₩17,480 | 38,940 |
| 2026. 08. 11. | ₩17,615 | -0.7% | ₩17,592.32 | ₩17,740 | ₩17,575 | 29,076 |
| 2026. 08. 10. | ₩17,740 | +1.37% | ₩17,680.93 | ₩17,760 | ₩17,560 | 34,428 |
| 2026. 08. 06. | ₩17,565 | -1.35% | ₩17,608.6 | ₩17,605 | ₩17,415 | 36,501 |
| 2026. 08. 05. | ₩17,805 | +2.36% | ₩17,765.16 | ₩17,850 | ₩17,725 | 83,954 |
| 2026. 08. 04. | ₩17,395 | +1.75% | ₩17,287.05 | ₩17,400 | ₩17,135 | 42,102 |
| 2026. 08. 03. | ₩17,095 | +0.41% | ₩16,954.45 | ₩17,160 | ₩17,045 | 52,861 |
| 2026. 07. 30. | ₩16,480 | -1.82% | ₩16,391.23 | ₩16,715 | ₩16,450 | 68,690 |
| 2026. 07. 29. | ₩16,800 | -1.35% | ₩16,842.13 | ₩17,135 | ₩16,650 | 105,769 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,030 | -3.21% | ₩17,208.88 | ₩17,305 | ₩16,990 | 91,199 |
| 2026. 07. 27. | ₩17,595 | +0.77% | ₩17,333.06 | ₩17,595 | ₩17,415 | 107,679 |
| 2026. 07. 23. | ₩17,805 | -0.86% | ₩17,848.4 | ₩18,005 | ₩17,770 | 155,031 |
| 2026. 07. 22. | ₩17,960 | +0.36% | ₩18,104.38 | ₩18,130 | ₩17,960 | 26,532 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,895 | +0.85% | ₩17,684.94 | ₩17,905 | ₩17,685 | 40,410 |
| 2026. 07. 20. | ₩17,745 | -3.17% | ₩17,735.9 | ₩17,985 | ₩17,740 | 48,107 |
| 2026. 07. 15. | ₩18,600 | +0.95% | ₩18,430.04 | ₩18,690 | ₩18,500 | 61,830 |
| 2026. 07. 14. | ₩18,425 | -0.73% | ₩18,329.93 | ₩18,455 | ₩18,180 | 50,249 |
| 2026. 07. 13. | ₩18,560 | -0.4% | ₩18,809.5 | ₩18,780 | ₩18,550 | 91,069 |
| 2026. 07. 09. | ₩18,580 | +1.53% | ₩18,480.55 | ₩18,580 | ₩18,430 | 32,899 |
| 2026. 07. 08. | ₩18,300 | -2.97% | ₩18,338.69 | ₩18,670 | ₩18,300 | 47,560 |
| 2026. 07. 07. | ₩18,860 | -0.66% | ₩19,034.59 | ₩19,030 | ₩18,760 | 61,920 |
| 2026. 07. 06. | ₩18,985 | +0.05% | ₩18,819.5 | ₩19,240 | ₩18,945 | 50,971 |
| 2026. 07. 02. | ₩19,355 | -1.53% | ₩19,441.78 | ₩19,515 | ₩19,310 | 58,998 |
| 2026. 07. 01. | ₩19,655 | +1.34% | ₩19,729.23 | ₩19,760 | ₩19,595 | 122,145 |
| 2026. 06. 30. | ₩19,395 | +1.92% | ₩19,338.54 | ₩19,415 | ₩19,225 | 70,838 |
| 2026. 06. 29. | ₩19,030 | +1.66% | ₩18,856.99 | ₩19,030 | ₩18,765 | 65,796 |
| 2026. 06. 25. | ₩19,280 | +1% | ₩18,901.5 | ₩19,345 | ₩19,230 | 55,282 |
| 2026. 06. 24. | ₩19,090 | -0.5% | ₩18,973.61 | ₩19,125 | ₩18,905 | 124,178 |
| 2026. 06. 23. | ₩19,185 | -2.12% | ₩19,587.41 | ₩19,580 | ₩19,185 | 338,174 |
| 2026. 06. 22. | ₩19,600 | +1.21% | ₩19,596.93 | ₩19,600 | ₩19,310 | 124,307 |
| 2026. 06. 18. | ₩19,245 | +0.5% | ₩19,009.96 | ₩19,255 | ₩19,115 | 79,733 |
| 2026. 06. 17. | ₩19,150 | -1.11% | ₩19,030 | ₩19,285 | ₩19,025 | 99,448 |
| 2026. 06. 16. | ₩19,365 | +1.1% | ₩19,371.56 | ₩19,435 | ₩19,295 | 84,217 |
| 2026. 06. 15. | ₩19,155 | +2.16% | ₩18,787.21 | ₩19,160 | ₩18,970 | 104,985 |
| 2026. 06. 11. | ₩18,430 | -0.46% | ₩18,290.67 | ₩18,430 | ₩18,095 | 43,944 |
| 2026. 06. 10. | ₩18,515 | -1.44% | ₩18,601.75 | ₩18,615 | ₩18,435 | 108,746 |
| 2026. 06. 09. | ₩18,785 | +0.32% | ₩18,664.58 | ₩18,885 | ₩18,690 | 79,606 |
| 2026. 06. 08. | ₩18,725 | -3.7% | ₩18,654.68 | ₩19,040 | ₩18,670 | 139,332 |
| 2026. 06. 04. | ₩19,505 | +0.91% | ₩19,621.08 | ₩19,530 | ₩19,380 | 226,146 |
| 2026. 06. 01. | ₩19,210 | +0.58% | ₩19,112.49 | ₩19,385 | ₩19,185 | 224,395 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.