가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩106,030
기간 수익률
+1,455 (+1.39%)
거래량
36.3K
2026-09-17시 ₩106,000 고 ₩106,030 저 ₩106,000 종 ₩106,030MA5 ₩105,988MA20 ₩105,856MA60 ₩105,480
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 487340
- ISIN
- KR7487340002
- 유형
- ETF
- 기초지수
- MK-KAP 머니마켓 총수익지수
- 기초지수 종가
- 121.29
- 상장좌수
- 8,254,000
- 거래량
- 36,336
- 거래대금
- ₩38.52억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩106,030 | +0.03% | ₩105,997.3 | ₩106,030 | ₩106,000 | 36,336 |
| 2026. 09. 16. | ₩106,000 | +0.02% | ₩105,985.6 | ₩106,000 | ₩105,990 | 5,515 |
| 2026. 09. 15. | ₩105,980 | +0% | ₩105,974.43 | ₩105,990 | ₩105,980 | 6,533 |
| 2026. 09. 14. | ₩105,980 | +0.02% | ₩105,964.54 | ₩105,990 | ₩105,965 | 4,913 |
| 2026. 09. 10. | ₩105,950 | +0.02% | ₩105,922.58 | ₩105,950 | ₩105,945 | 5,370 |
| 2026. 09. 09. | ₩105,925 | +0.01% | ₩105,912.76 | ₩105,925 | ₩105,915 | 5,008 |
| 2026. 09. 08. | ₩105,910 | +0.01% | ₩105,903.32 | ₩105,915 | ₩105,905 | 11,487 |
| 2026. 09. 07. | ₩105,900 | +0.01% | ₩105,893.53 | ₩105,905 | ₩105,895 | 10,994 |
| 2026. 09. 03. | ₩105,890 | +0.03% | ₩105,853.58 | ₩105,890 | ₩105,880 | 34,465 |
| 2026. 09. 02. | ₩105,860 | +0.01% | ₩105,844.18 | ₩105,860 | ₩105,845 | 2,475 |
| 2026. 09. 01. | ₩105,845 | +0.01% | ₩105,834.38 | ₩105,845 | ₩105,835 | 3,894 |
| 2026. 08. 31. | ₩105,835 | +0.01% | ₩105,824.47 | ₩105,835 | ₩105,825 | 2,557 |
| 2026. 08. 27. | ₩105,820 | +0.03% | ₩105,785.1 | ₩105,825 | ₩105,815 | 20,153 |
| 2026. 08. 26. | ₩105,790 | +0.01% | ₩105,783.47 | ₩105,795 | ₩105,785 | 7,915 |
| 2026. 08. 25. | ₩105,780 | +0% | ₩105,774.42 | ₩105,785 | ₩105,770 | 23,667 |
| 2026. 08. 24. | ₩105,775 | +0.01% | ₩105,764.39 | ₩105,775 | ₩105,765 | 8,558 |
| 2026. 08. 20. | ₩105,745 | +0.03% | ₩105,724.71 | ₩105,755 | ₩105,745 | 13,271 |
| 2026. 08. 19. | ₩105,715 | +0% | ₩105,714.78 | ₩105,725 | ₩105,715 | 21,157 |
| 2026. 08. 18. | ₩105,715 | +0.01% | ₩105,704.46 | ₩105,715 | ₩105,705 | 7,561 |
| 2026. 08. 13. | ₩105,680 | +0.01% | ₩105,653.11 | ₩105,685 | ₩105,660 | 37,900 |
| 2026. 08. 12. | ₩105,670 | +0.02% | ₩105,642.72 | ₩105,670 | ₩105,645 | 6,600 |
| 2026. 08. 11. | ₩105,650 | +0.01% | ₩105,632.81 | ₩105,655 | ₩105,635 | 9,965 |
| 2026. 08. 10. | ₩105,635 | +0% | ₩105,622.88 | ₩105,655 | ₩105,625 | 6,602 |
| 2026. 08. 06. | ₩105,620 | +0.03% | ₩105,579.71 | ₩105,620 | ₩105,605 | 7,358 |
| 2026. 08. 05. | ₩105,585 | +0.01% | ₩105,568.9 | ₩105,585 | ₩105,570 | 15,424 |
| 2026. 08. 04. | ₩105,570 | +0.01% | ₩105,557.96 | ₩105,570 | ₩105,560 | 4,957 |
| 2026. 08. 03. | ₩105,560 | +0% | ₩105,546.51 | ₩105,565 | ₩105,545 | 13,766 |
| 2026. 07. 30. | ₩105,540 | +0.04% | ₩105,504.94 | ₩105,565 | ₩105,530 | 28,801 |
| 2026. 07. 29. | ₩105,500 | +0% | ₩105,493.68 | ₩105,515 | ₩105,495 | 27,125 |
| 2026. 07. 28. | ₩105,495 | +0% | ₩105,482.53 | ₩105,505 | ₩105,495 | 21,128 |
| 2026. 07. 27. | ₩105,490 | +0.01% | ₩105,471.01 | ₩105,495 | ₩105,485 | 8,483 |
| 2026. 07. 23. | ₩105,465 | +0.03% | ₩105,424.84 | ₩105,465 | ₩105,435 | 42,449 |
| 2026. 07. 22. | ₩105,430 | +0.02% | ₩105,409.92 | ₩105,435 | ₩105,410 | 25,709 |
| 2026. 07. 21. | ₩105,410 | +0% | ₩105,399.18 | ₩105,420 | ₩105,400 | 44,870 |
| 2026. 07. 20. | ₩105,415 | +0% | ₩105,387.85 | ₩105,415 | ₩105,395 | 14,601 |
| 2026. 07. 15. | ₩105,395 | +0.05% | ₩105,338.45 | ₩105,410 | ₩105,345 | 17,304 |
| 2026. 07. 14. | ₩105,345 | +0.01% | ₩105,328.79 | ₩105,350 | ₩105,330 | 18,824 |
| 2026. 07. 13. | ₩105,330 | +0.01% | ₩105,318.33 | ₩105,340 | ₩105,320 | 14,000 |
| 2026. 07. 09. | ₩105,310 | +0.04% | ₩105,272.52 | ₩105,315 | ₩105,275 | 22,158 |
| 2026. 07. 08. | ₩105,270 | +0.01% | ₩105,260.99 | ₩105,275 | ₩105,250 | 25,450 |
| 2026. 07. 07. | ₩105,255 | +0% | ₩105,248.8 | ₩105,265 | ₩105,255 | 17,705 |
| 2026. 07. 06. | ₩105,250 | +0% | ₩105,236.33 | ₩105,250 | ₩105,240 | 14,689 |
| 2026. 07. 02. | ₩105,220 | +0.03% | ₩105,188.48 | ₩105,230 | ₩105,195 | 28,458 |
| 2026. 07. 01. | ₩105,190 | +0.01% | ₩105,174.08 | ₩105,190 | ₩105,175 | 34,575 |
| 2026. 06. 30. | ₩105,180 | +0% | ₩105,161.38 | ₩105,180 | ₩105,165 | 26,540 |
| 2026. 06. 29. | ₩105,175 | +0.01% | ₩105,154.99 | ₩105,175 | ₩105,160 | 74,594 |
| 2026. 06. 25. | ₩105,165 | +0.05% | ₩105,121.27 | ₩105,170 | ₩105,145 | 18,053 |
| 2026. 06. 24. | ₩105,115 | +0% | ₩105,114.81 | ₩105,125 | ₩105,110 | 147,294 |
| 2026. 06. 23. | ₩105,110 | +0% | ₩105,102.11 | ₩105,120 | ₩105,110 | 22,566 |
| 2026. 06. 22. | ₩105,110 | +0% | ₩105,094.73 | ₩105,110 | ₩105,100 | 13,642 |
| 2026. 06. 18. | ₩105,090 | +0.03% | ₩105,057.27 | ₩105,100 | ₩105,085 | 13,136 |
| 2026. 06. 17. | ₩105,060 | +0.01% | ₩105,047.73 | ₩105,065 | ₩105,050 | 11,770 |
| 2026. 06. 16. | ₩105,050 | +0% | ₩105,039.08 | ₩105,060 | ₩105,045 | 114,587 |
| 2026. 06. 15. | ₩105,045 | +0% | ₩105,031.5 | ₩105,045 | ₩105,035 | 15,831 |
| 2026. 06. 11. | ₩105,035 | +0.03% | ₩104,994.41 | ₩105,040 | ₩105,025 | 132,386 |
| 2026. 06. 10. | ₩105,000 | +0% | ₩104,989.87 | ₩105,010 | ₩104,995 | 8,215 |
| 2026. 06. 09. | ₩105,005 | +0.01% | ₩104,983.55 | ₩105,005 | ₩104,995 | 12,767 |
| 2026. 06. 08. | ₩104,990 | +0% | ₩104,976.87 | ₩104,990 | ₩104,985 | 31,485 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,990 | +0.03% | ₩104,944.89 | ₩104,990 | ₩104,950 | 28,998 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,940 | +0.01% | ₩104,919.59 | ₩104,950 | ₩104,940 | 24,579 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.