가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩67,995
기간 수익률
-23,705 (-25.85%)
거래량
189
2026-09-17시 ₩67,285 고 ₩67,995 저 ₩66,760 종 ₩67,995MA5 ₩68,186MA20 ₩72,294MA60 ₩71,168
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 500037
- ISIN
- KRG502400374
- 유형
- ETN
- 기초지수
- DJCI 2X Leverage Gold TR
- 기초지수 종가
- 3,748.13
- 지표가치(IV)
- ₩69,665.21
- 상장증권수
- 2,000,000
- 거래량
- 189
- 거래대금
- ₩1,282.43만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩67,995 | -0.59% | ₩69,665.21 | ₩67,995 | ₩66,760 | 189 |
| 2026. 09. 16. | ₩68,400 | +2.43% | ₩67,275.62 | ₩68,570 | ₩66,605 | 115 |
| 2026. 09. 15. | ₩66,775 | -1.37% | ₩67,409.53 | ₩67,030 | ₩65,900 | 33 |
| 2026. 09. 14. | ₩67,700 | +1.04% | ₩68,562.43 | ₩68,320 | ₩66,970 | 213 |
| 2026. 09. 10. | ₩70,060 | +1.85% | ₩69,764.32 | ₩70,060 | ₩68,900 | 149 |
| 2026. 09. 09. | ₩68,790 | -1.55% | ₩68,923.66 | ₩69,420 | ₩67,370 | 147 |
| 2026. 09. 08. | ₩69,870 | +1.14% | ₩70,571.5 | ₩70,910 | ₩69,865 | 391 |
| 2026. 09. 07. | ₩69,085 | -4.15% | ₩70,306.05 | ₩70,720 | ₩69,085 | 305 |
| 2026. 09. 03. | ₩71,365 | +3.83% | ₩69,391.28 | ₩71,695 | ₩69,770 | 893 |
| 2026. 09. 02. | ₩68,735 | -4.47% | ₩69,292.17 | ₩69,080 | ₩67,600 | 918 |
| 2026. 09. 01. | ₩71,950 | -0.71% | ₩72,111.3 | ₩73,100 | ₩71,940 | 92 |
| 2026. 08. 31. | ₩72,465 | -6.32% | ₩73,567.86 | ₩73,910 | ₩71,715 | 533 |
| 2026. 08. 27. | ₩78,780 | -1.77% | ₩78,389.74 | ₩80,200 | ₩78,755 | 419 |
| 2026. 08. 26. | ₩80,200 | -0.59% | ₩80,009.46 | ₩81,055 | ₩79,675 | 285 |
| 2026. 08. 25. | ₩80,680 | +0.62% | ₩80,191.23 | ₩81,895 | ₩76,200 | 542 |
| 2026. 08. 24. | ₩80,180 | +3.54% | ₩79,371.44 | ₩80,640 | ₩78,610 | 1,044 |
| 2026. 08. 20. | ₩75,960 | +7.63% | ₩75,438.33 | ₩76,410 | ₩75,400 | 763 |
| 2026. 08. 19. | ₩70,575 | -3.51% | ₩71,666.11 | ₩71,710 | ₩70,575 | 562 |
| 2026. 08. 18. | ₩73,140 | +2.17% | ₩74,143.55 | ₩74,865 | ₩73,135 | 316 |
| 2026. 08. 13. | ₩73,180 | -1.05% | ₩74,322.86 | ₩75,340 | ₩73,180 | 242 |
| 2026. 08. 12. | ₩73,955 | +2.08% | ₩73,252.72 | ₩74,520 | ₩72,555 | 465 |
| 2026. 08. 11. | ₩72,445 | -0.18% | ₩72,555 | ₩74,765 | ₩72,445 | 670 |
| 2026. 08. 10. | ₩72,575 | +3.15% | ₩72,007.92 | ₩72,575 | ₩67,155 | 352 |
| 2026. 08. 06. | ₩69,900 | +4.92% | ₩69,240.07 | ₩70,840 | ₩68,850 | 1,127 |
| 2026. 08. 05. | ₩66,625 | +4.04% | ₩64,526.88 | ₩67,120 | ₩64,035 | 340 |
| 2026. 08. 04. | ₩64,035 | +0.57% | ₩62,972.49 | ₩64,035 | ₩63,160 | 422 |
| 2026. 08. 03. | ₩63,675 | -1.19% | ₩63,344.35 | ₩64,715 | ₩63,500 | 268 |
| 2026. 07. 30. | ₩63,660 | -0.24% | ₩63,390.74 | ₩65,405 | ₩63,660 | 56 |
| 2026. 07. 29. | ₩63,810 | -1.37% | ₩63,845.76 | ₩63,960 | ₩63,100 | 254 |
| 2026. 07. 28. | ₩64,695 | -3.09% | ₩65,739.41 | ₩66,155 | ₩64,695 | 396 |
| 2026. 07. 27. | ₩66,760 | +3.74% | ₩65,777.02 | ₩67,200 | ₩66,120 | 222 |
| 2026. 07. 23. | ₩67,935 | -0.73% | ₩68,327.29 | ₩68,615 | ₩67,395 | 224 |
| 2026. 07. 22. | ₩68,435 | +3.87% | ₩66,493.93 | ₩68,540 | ₩66,505 | 270 |
| 2026. 07. 21. | ₩65,885 | +2.31% | ₩64,257.12 | ₩65,885 | ₩64,355 | 320 |
| 2026. 07. 20. | ₩64,400 | -1.38% | ₩64,545.38 | ₩65,295 | ₩64,000 | 44 |
| 2026. 07. 15. | ₩65,565 | +0.03% | ₩66,495.83 | ₩66,730 | ₩65,565 | 77 |
| 2026. 07. 14. | ₩65,545 | -2.98% | ₩64,807.78 | ₩65,755 | ₩64,935 | 565 |
| 2026. 07. 13. | ₩67,555 | -2.75% | ₩68,863.95 | ₩68,470 | ₩67,490 | 220 |
| 2026. 07. 09. | ₩68,235 | -2.52% | ₩67,955.73 | ₩68,395 | ₩67,145 | 254 |
| 2026. 07. 08. | ₩70,000 | -0.81% | ₩70,138.05 | ₩70,275 | ₩69,410 | 165 |
| 2026. 07. 07. | ₩70,570 | -2.07% | ₩71,871.1 | ₩72,060 | ₩70,570 | 243 |
| 2026. 07. 06. | ₩72,060 | -1.2% | ₩70,513.66 | ₩73,485 | ₩72,060 | 268 |
| 2026. 07. 02. | ₩69,960 | +5.2% | ₩70,200.41 | ₩70,000 | ₩69,025 | 84 |
| 2026. 07. 01. | ₩66,500 | -1.34% | ₩68,661.9 | ₩67,640 | ₩66,500 | 25 |
| 2026. 06. 30. | ₩67,405 | -2.62% | ₩68,427.4 | ₩67,990 | ₩66,000 | 1,681 |
| 2026. 06. 29. | ₩69,220 | +1.75% | ₩70,189.24 | ₩70,000 | ₩69,120 | 660 |
| 2026. 06. 25. | ₩67,120 | -4.39% | ₩67,123.74 | ₩68,070 | ₩66,670 | 727 |
| 2026. 06. 24. | ₩70,200 | -2.06% | ₩71,955.42 | ₩71,130 | ₩69,105 | 495 |
| 2026. 06. 23. | ₩71,675 | -3.57% | ₩73,693.08 | ₩74,115 | ₩71,205 | 379 |
| 2026. 06. 22. | ₩74,325 | +3.38% | ₩75,092.18 | ₩74,505 | ₩71,635 | 134 |
| 2026. 06. 18. | ₩77,240 | -0.61% | ₩79,528.01 | ₩78,195 | ₩77,205 | 329 |
| 2026. 06. 17. | ₩77,715 | +0.32% | ₩77,843.54 | ₩78,580 | ₩77,305 | 238 |
| 2026. 06. 16. | ₩77,470 | +1.27% | ₩77,645.38 | ₩77,790 | ₩76,825 | 218 |
| 2026. 06. 15. | ₩76,500 | +4.79% | ₩73,678.12 | ₩78,020 | ₩75,925 | 829 |
| 2026. 06. 11. | ₩70,415 | -5.7% | ₩70,938.57 | ₩71,090 | ₩68,735 | 943 |
| 2026. 06. 10. | ₩74,675 | -4.51% | ₩76,154.94 | ₩74,805 | ₩72,835 | 845 |
| 2026. 06. 09. | ₩78,200 | -0.53% | ₩78,308.38 | ₩78,970 | ₩77,940 | 838 |
| 2026. 06. 08. | ₩78,620 | -5.78% | ₩79,541.68 | ₩80,930 | ₩77,535 | 433 |
| 2026. 06. 04. | ₩84,270 | -1.7% | ₩83,083.15 | ₩84,535 | ₩83,400 | 264 |
| 2026. 06. 01. | ₩84,345 | -0.4% | ₩86,389.37 | ₩86,170 | ₩84,345 | 576 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.