가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩174,240
기간 수익률
-11,155 (-6.02%)
거래량
370
2026-09-17시 ₩177,515 고 ₩179,170 저 ₩174,225 종 ₩174,240MA5 ₩176,227MA20 ₩179,597MA60 ₩230,182
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 530104
- ISIN
- KRG530001046
- 유형
- ETN
- 기초지수
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- 기초지수 종가
- 8,635.39
- 지표가치(IV)
- ₩175,027.39
- 상장증권수
- 1,000,000
- 거래량
- 370
- 거래대금
- ₩6,522.84만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩174,240 | +0.13% | ₩175,027.39 | ₩179,170 | ₩174,225 | 370 |
| 2026. 09. 16. | ₩174,015 | +3.54% | ₩174,493.05 | ₩175,180 | ₩167,070 | 646 |
| 2026. 09. 15. | ₩168,065 | -2.07% | ₩167,603.01 | ₩173,455 | ₩167,700 | 698 |
| 2026. 09. 14. | ₩171,610 | -7.86% | ₩170,390.91 | ₩176,815 | ₩170,900 | 1,640 |
| 2026. 09. 10. | ₩193,205 | -1.02% | ₩192,024.11 | ₩194,770 | ₩185,640 | 294 |
| 2026. 09. 09. | ₩195,195 | +3.21% | ₩194,478.79 | ₩198,295 | ₩189,705 | 562 |
| 2026. 09. 08. | ₩189,115 | -1.39% | ₩188,024.79 | ₩202,725 | ₩189,115 | 4,721 |
| 2026. 09. 07. | ₩191,790 | +10.77% | ₩191,894.91 | ₩191,790 | ₩184,465 | 1,699 |
| 2026. 09. 03. | ₩167,485 | -0.09% | ₩165,806.34 | ₩172,610 | ₩160,660 | 830 |
| 2026. 09. 02. | ₩167,630 | -7.5% | ₩165,525.9 | ₩174,010 | ₩167,400 | 1,731 |
| 2026. 09. 01. | ₩181,220 | -0.97% | ₩182,067.24 | ₩181,890 | ₩176,740 | 851 |
| 2026. 08. 31. | ₩183,000 | +1.5% | ₩178,613.94 | ₩183,000 | ₩166,000 | 1,038 |
| 2026. 08. 27. | ₩185,000 | +2.06% | ₩186,093.98 | ₩192,805 | ₩183,425 | 2,578 |
| 2026. 08. 26. | ₩181,260 | +2.33% | ₩180,585.93 | ₩186,215 | ₩174,540 | 1,164 |
| 2026. 08. 25. | ₩177,140 | +0.47% | ₩177,278.46 | ₩177,140 | ₩160,365 | 1,428 |
| 2026. 08. 24. | ₩176,310 | -6.71% | ₩173,331.8 | ₩187,500 | ₩173,875 | 1,832 |
| 2026. 08. 20. | ₩182,690 | +11.29% | ₩183,963.26 | ₩186,665 | ₩168,750 | 4,762 |
| 2026. 08. 19. | ₩164,150 | -12.3% | ₩162,809.39 | ₩171,000 | ₩160,000 | 6,072 |
| 2026. 08. 18. | ₩187,180 | -1.98% | ₩183,957.37 | ₩207,700 | ₩181,510 | 4,162 |
| 2026. 08. 13. | ₩181,635 | +7.16% | ₩182,532.59 | ₩187,805 | ₩179,095 | 7,710 |
| 2026. 08. 12. | ₩169,505 | +8.93% | ₩169,920.58 | ₩175,000 | ₩159,805 | 4,250 |
| 2026. 08. 11. | ₩155,605 | +1.7% | ₩155,607.95 | ₩159,400 | ₩148,600 | 3,494 |
| 2026. 08. 10. | ₩153,000 | -0.18% | ₩152,242.5 | ₩159,225 | ₩151,145 | 1,450 |
| 2026. 08. 06. | ₩156,410 | -10.31% | ₩152,888.09 | ₩170,590 | ₩153,225 | 3,814 |
| 2026. 08. 05. | ₩174,390 | +8.83% | ₩173,115.49 | ₩177,870 | ₩170,025 | 4,720 |
| 2026. 08. 04. | ₩160,240 | +1.71% | ₩159,679.97 | ₩163,345 | ₩147,000 | 2,803 |
| 2026. 08. 03. | ₩157,545 | -8.8% | ₩157,248.82 | ₩167,500 | ₩155,155 | 4,666 |
| 2026. 07. 30. | ₩126,555 | -4.53% | ₩123,447.11 | ₩146,000 | ₩124,560 | 8,837 |
| 2026. 07. 29. | ₩132,560 | -12.75% | ₩132,605.02 | ₩160,975 | ₩110,000 | 36,810 |
| 2026. 07. 28. | ₩151,935 | -21.71% | ₩150,929.24 | ₩173,315 | ₩148,800 | 27,429 |
| 2026. 07. 27. | ₩194,060 | +1.7% | ₩193,282.46 | ₩202,030 | ₩182,470 | 1,531 |
| 2026. 07. 23. | ₩215,215 | +7.58% | ₩215,605.03 | ₩217,165 | ₩206,345 | 2,685 |
| 2026. 07. 22. | ₩200,045 | +1.2% | ₩198,432.52 | ₩222,675 | ₩200,000 | 5,237 |
| 2026. 07. 21. | ₩197,670 | +7.13% | ₩198,643.45 | ₩202,800 | ₩179,055 | 10,760 |
| 2026. 07. 20. | ₩184,520 | -8.89% | ₩181,990.11 | ₩201,000 | ₩180,000 | 7,791 |
| 2026. 07. 15. | ₩234,425 | +13.19% | ₩233,065.59 | ₩243,775 | ₩225,960 | 7,396 |
| 2026. 07. 14. | ₩207,100 | +0.92% | ₩208,187.4 | ₩214,260 | ₩183,000 | 12,909 |
| 2026. 07. 13. | ₩205,205 | -18.8% | ₩202,602.52 | ₩253,630 | ₩202,730 | 9,606 |
| 2026. 07. 09. | ₩242,590 | +1.22% | ₩240,303.61 | ₩258,510 | ₩227,000 | 3,515 |
| 2026. 07. 08. | ₩239,670 | -10.05% | ₩236,253.48 | ₩276,000 | ₩234,000 | 5,122 |
| 2026. 07. 07. | ₩266,455 | -9.56% | ₩269,981.67 | ₩286,755 | ₩247,190 | 7,559 |
| 2026. 07. 06. | ₩294,625 | -2.23% | ₩295,559.4 | ₩317,000 | ₩277,290 | 2,043 |
| 2026. 07. 02. | ₩270,200 | -15.76% | ₩268,429.35 | ₩305,000 | ₩265,000 | 5,839 |
| 2026. 07. 01. | ₩320,740 | -5.97% | ₩316,673.71 | ₩347,205 | ₩307,280 | 3,090 |
| 2026. 06. 30. | ₩341,110 | +3.33% | ₩336,975.14 | ₩351,510 | ₩315,000 | 4,679 |
| 2026. 06. 29. | ₩330,125 | -1.58% | ₩328,077.8 | ₩338,740 | ₩309,295 | 4,359 |
| 2026. 06. 25. | ₩379,605 | +12.61% | ₩376,461.48 | ₩389,510 | ₩367,140 | 4,059 |
| 2026. 06. 24. | ₩337,095 | +7.28% | ₩337,492.16 | ₩346,380 | ₩306,535 | 20,786 |
| 2026. 06. 23. | ₩314,225 | -21.45% | ₩317,822.16 | ₩401,720 | ₩314,225 | 6,722 |
| 2026. 06. 22. | ₩400,010 | +1.88% | ₩397,955.95 | ₩411,525 | ₩378,920 | 1,764 |
| 2026. 06. 18. | ₩388,635 | +6.23% | ₩387,115.96 | ₩392,765 | ₩366,405 | 7,190 |
| 2026. 06. 17. | ₩365,840 | +3.45% | ₩365,969.89 | ₩368,000 | ₩343,185 | 6,280 |
| 2026. 06. 16. | ₩353,650 | +4.63% | ₩352,998.24 | ₩358,000 | ₩341,660 | 4,053 |
| 2026. 06. 15. | ₩338,000 | +10.98% | ₩339,606.47 | ₩345,205 | ₩334,135 | 4,072 |
| 2026. 06. 11. | ₩277,125 | -0.72% | ₩275,501.69 | ₩280,500 | ₩252,000 | 3,387 |
| 2026. 06. 10. | ₩279,145 | -9.58% | ₩276,005.53 | ₩296,140 | ₩260,945 | 5,251 |
| 2026. 06. 09. | ₩308,730 | +17.84% | ₩305,189.36 | ₩309,000 | ₩270,000 | 4,804 |
| 2026. 06. 08. | ₩261,995 | -17.7% | ₩254,113.63 | ₩290,035 | ₩240,000 | 10,744 |
| 2026. 06. 04. | ₩359,320 | -4.21% | ₩358,322.93 | ₩370,345 | ₩341,500 | 37,146 |
| 2026. 06. 01. | ₩374,125 | +9.52% | ₩377,525.64 | ₩378,875 | ₩341,440 | 22,604 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.