가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩11,940
기간 수익률
-3,900 (-24.62%)
거래량
62.6K
2026-09-17시 ₩11,845 고 ₩12,035 저 ₩11,820 종 ₩11,940MA5 ₩11,657MA20 ₩11,786MA60 ₩13,947
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 530145
- ISIN
- KRG530001459
- 유형
- ETN
- 기초지수
- DJCI Natural Gas 2X Leveraged TR
- 기초지수 종가
- 0.25
- 지표가치(IV)
- ₩11,851.19
- 상장증권수
- 17,000,000
- 거래량
- 62,618
- 거래대금
- ₩7.46억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩11,940 | -0.25% | ₩11,851.19 | ₩12,035 | ₩11,820 | 62,618 |
| 2026. 09. 16. | ₩11,970 | +0.93% | ₩12,025.56 | ₩12,170 | ₩11,950 | 155,009 |
| 2026. 09. 15. | ₩11,860 | +1.58% | ₩11,912.05 | ₩11,860 | ₩11,660 | 135,228 |
| 2026. 09. 14. | ₩11,675 | +4.1% | ₩11,316.99 | ₩11,735 | ₩11,480 | 195,117 |
| 2026. 09. 10. | ₩10,840 | -6.27% | ₩11,094.86 | ₩11,550 | ₩10,830 | 345,797 |
| 2026. 09. 09. | ₩11,565 | -4.89% | ₩11,817.15 | ₩12,450 | ₩11,495 | 161,813 |
| 2026. 09. 08. | ₩12,160 | +0.91% | ₩12,387.33 | ₩12,445 | ₩12,060 | 92,050 |
| 2026. 09. 07. | ₩12,050 | +1.18% | ₩12,340.67 | ₩12,190 | ₩11,935 | 87,354 |
| 2026. 09. 03. | ₩12,850 | +3.84% | ₩12,361.29 | ₩12,925 | ₩12,770 | 200,277 |
| 2026. 09. 02. | ₩12,375 | +0.81% | ₩12,015.23 | ₩12,570 | ₩12,330 | 147,175 |
| 2026. 09. 01. | ₩12,275 | +4.56% | ₩12,288.88 | ₩12,335 | ₩12,120 | 127,745 |
| 2026. 08. 31. | ₩11,740 | -4.48% | ₩11,882.68 | ₩11,870 | ₩11,515 | 104,630 |
| 2026. 08. 27. | ₩12,330 | +4.36% | ₩11,875.38 | ₩12,345 | ₩12,120 | 266,995 |
| 2026. 08. 26. | ₩11,815 | +5.02% | ₩11,476.66 | ₩11,840 | ₩11,635 | 118,419 |
| 2026. 08. 25. | ₩11,250 | +1.35% | ₩11,600.88 | ₩11,435 | ₩11,185 | 94,710 |
| 2026. 08. 24. | ₩11,100 | -1.6% | ₩11,372.52 | ₩11,115 | ₩10,995 | 92,163 |
| 2026. 08. 20. | ₩11,400 | -0.78% | ₩11,588.11 | ₩11,500 | ₩11,220 | 77,878 |
| 2026. 08. 19. | ₩11,490 | +3.56% | ₩11,441.91 | ₩11,680 | ₩11,470 | 108,978 |
| 2026. 08. 18. | ₩11,095 | -5.01% | ₩10,961.98 | ₩11,120 | ₩10,975 | 272,289 |
| 2026. 08. 13. | ₩11,940 | +0.25% | ₩12,133.51 | ₩12,020 | ₩11,910 | 52,975 |
| 2026. 08. 12. | ₩11,910 | -0.46% | ₩11,814.34 | ₩11,980 | ₩11,610 | 53,639 |
| 2026. 08. 11. | ₩11,965 | +2.53% | ₩12,028.4 | ₩12,005 | ₩11,800 | 89,585 |
| 2026. 08. 10. | ₩11,670 | +6.53% | ₩10,965.69 | ₩11,680 | ₩11,320 | 132,128 |
| 2026. 08. 06. | ₩11,265 | -0.75% | ₩11,226.36 | ₩11,370 | ₩10,985 | 123,071 |
| 2026. 08. 05. | ₩11,350 | -6.24% | ₩11,181.32 | ₩11,690 | ₩11,240 | 202,781 |
| 2026. 08. 04. | ₩12,105 | +1.04% | ₩12,104.97 | ₩12,150 | ₩11,900 | 78,132 |
| 2026. 08. 03. | ₩11,980 | -0.37% | ₩11,786.59 | ₩12,025 | ₩11,875 | 61,540 |
| 2026. 07. 30. | ₩11,760 | +1.91% | ₩11,635.46 | ₩11,840 | ₩11,650 | 84,376 |
| 2026. 07. 29. | ₩11,540 | -4.19% | ₩11,530.35 | ₩11,620 | ₩11,410 | 114,595 |
| 2026. 07. 28. | ₩12,045 | -5.53% | ₩12,431.46 | ₩12,365 | ₩12,045 | 144,446 |
| 2026. 07. 27. | ₩12,750 | -5.97% | ₩13,406.53 | ₩13,030 | ₩12,710 | 163,764 |
| 2026. 07. 23. | ₩13,955 | +5.52% | ₩13,484.91 | ₩14,010 | ₩13,710 | 102,207 |
| 2026. 07. 22. | ₩13,225 | +0.38% | ₩13,063.47 | ₩13,360 | ₩13,120 | 82,819 |
| 2026. 07. 21. | ₩13,175 | -0.26% | ₩12,984.66 | ₩13,175 | ₩12,915 | 56,379 |
| 2026. 07. 20. | ₩13,210 | -0.6% | ₩13,387.79 | ₩13,320 | ₩13,120 | 53,883 |
| 2026. 07. 15. | ₩13,465 | +1.16% | ₩13,371.16 | ₩13,700 | ₩13,410 | 145,037 |
| 2026. 07. 14. | ₩13,310 | -2.02% | ₩13,387.07 | ₩13,490 | ₩13,170 | 181,625 |
| 2026. 07. 13. | ₩13,585 | -6.28% | ₩13,833.19 | ₩13,700 | ₩13,500 | 286,727 |
| 2026. 07. 09. | ₩16,700 | -2.54% | ₩16,536.14 | ₩16,700 | ₩16,400 | 173,505 |
| 2026. 07. 08. | ₩17,135 | -1.97% | ₩17,003.51 | ₩17,460 | ₩17,135 | 133,709 |
| 2026. 07. 07. | ₩17,480 | +2.67% | ₩17,128.16 | ₩17,530 | ₩16,840 | 314,275 |
| 2026. 07. 06. | ₩17,025 | -0.67% | ₩16,634.75 | ₩17,025 | ₩16,270 | 122,950 |
| 2026. 07. 02. | ₩16,960 | -1.31% | ₩17,167.92 | ₩17,040 | ₩16,860 | 102,510 |
| 2026. 07. 01. | ₩17,185 | +2.87% | ₩17,752.39 | ₩17,600 | ₩17,120 | 139,148 |
| 2026. 06. 30. | ₩16,705 | -7.19% | ₩16,701.45 | ₩16,710 | ₩16,470 | 229,538 |
| 2026. 06. 29. | ₩18,000 | -1.07% | ₩17,709.77 | ₩18,075 | ₩17,675 | 85,344 |
| 2026. 06. 25. | ₩17,745 | +5.78% | ₩17,487.76 | ₩17,870 | ₩17,540 | 133,738 |
| 2026. 06. 24. | ₩16,775 | -6.34% | ₩16,669.75 | ₩17,070 | ₩16,570 | 113,368 |
| 2026. 06. 23. | ₩17,910 | -1.62% | ₩17,662.66 | ₩17,975 | ₩17,450 | 83,595 |
| 2026. 06. 22. | ₩18,205 | +5.66% | ₩17,599.45 | ₩18,345 | ₩17,920 | 182,405 |
| 2026. 06. 18. | ₩16,525 | -4.18% | ₩16,500.57 | ₩16,835 | ₩16,350 | 75,778 |
| 2026. 06. 17. | ₩17,245 | +4.8% | ₩17,151.78 | ₩17,335 | ₩17,095 | 177,795 |
| 2026. 06. 16. | ₩16,455 | +5.75% | ₩16,228.57 | ₩16,490 | ₩16,090 | 150,147 |
| 2026. 06. 15. | ₩15,560 | -2.35% | ₩16,096.75 | ₩15,585 | ₩15,350 | 122,766 |
| 2026. 06. 11. | ₩17,050 | +6.8% | ₩17,066.64 | ₩17,225 | ₩16,945 | 170,829 |
| 2026. 06. 10. | ₩15,965 | -3.53% | ₩16,537.09 | ₩16,540 | ₩15,825 | 122,694 |
| 2026. 06. 09. | ₩16,550 | -2.96% | ₩16,498.01 | ₩16,800 | ₩16,520 | 155,096 |
| 2026. 06. 08. | ₩17,055 | -10.68% | ₩17,617.91 | ₩17,415 | ₩16,980 | 172,315 |
| 2026. 06. 04. | ₩17,610 | +4.63% | ₩17,435.21 | ₩17,725 | ₩17,470 | 92,893 |
| 2026. 06. 01. | ₩18,965 | +5.3% | ₩17,983.72 | ₩19,135 | ₩18,490 | 316,925 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.