가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩26,330
기간 수익률
-200 (-0.75%)
거래량
2
2026-09-17시 ₩26,355 고 ₩26,355 저 ₩26,330 종 ₩26,330MA5 ₩26,009MA20 ₩26,536MA60 ₩27,683
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 570050
- ISIN
- KRG570000502
- 유형
- ETN
- 기초지수
- S&P 500 Futures Total Return Index
- 기초지수 종가
- 1,155.52
- 지표가치(IV)
- ₩26,282.83
- 상장증권수
- 5,000,000
- 거래량
- 2
- 거래대금
- ₩5.27만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩26,330 | +0.86% | ₩26,282.83 | ₩26,355 | ₩26,330 | 2 |
| 2026. 09. 16. | ₩26,105 | +0.46% | ₩26,134.58 | ₩26,135 | ₩26,075 | 3 |
| 2026. 09. 15. | ₩25,985 | +0.66% | ₩26,081.21 | ₩25,985 | ₩25,850 | 5 |
| 2026. 09. 14. | ₩25,815 | +0% | ₩25,957.29 | ₩25,820 | ₩25,705 | 24 |
| 2026. 09. 10. | ₩25,810 | -0.04% | ₩25,745.12 | ₩25,825 | ₩25,810 | 2 |
| 2026. 09. 09. | ₩25,820 | -0.67% | ₩25,806.87 | ₩25,855 | ₩25,820 | 3 |
| 2026. 09. 08. | ₩25,995 | -0.06% | ₩26,120.35 | ₩26,040 | ₩25,995 | 4 |
| 2026. 09. 07. | ₩26,010 | -1.92% | ₩26,021.96 | ₩26,160 | ₩25,935 | 6 |
| 2026. 09. 03. | ₩26,245 | +0.02% | ₩26,228.37 | ₩26,270 | ₩26,245 | 3 |
| 2026. 09. 02. | ₩26,240 | -1% | ₩26,291.49 | ₩26,415 | ₩26,240 | 3 |
| 2026. 09. 01. | ₩26,505 | -4.07% | ₩26,515.7 | ₩26,545 | ₩26,495 | 23 |
| 2026. 08. 31. | ₩27,630 | +3.02% | ₩26,552.31 | ₩27,630 | ₩26,825 | 2 |
| 2026. 08. 27. | ₩26,885 | +0.56% | ₩26,676.88 | ₩26,905 | ₩26,885 | 3 |
| 2026. 08. 26. | ₩26,735 | +0.02% | ₩26,757.03 | ₩26,735 | ₩26,655 | 3 |
| 2026. 08. 25. | ₩26,730 | +0.02% | ₩26,702.54 | ₩26,730 | ₩26,570 | 4 |
| 2026. 08. 24. | ₩26,725 | +0.07% | ₩26,698.21 | ₩26,790 | ₩26,695 | 5 |
| 2026. 08. 20. | ₩27,105 | +0.24% | ₩27,024.1 | ₩27,105 | ₩26,945 | 3,711 |
| 2026. 08. 19. | ₩27,040 | -1.37% | ₩27,068.26 | ₩27,385 | ₩27,040 | 3 |
| 2026. 08. 18. | ₩27,415 | -1.4% | ₩27,533.15 | ₩27,620 | ₩27,415 | 3,636 |
| 2026. 08. 13. | ₩27,600 | +0.2% | ₩27,676.37 | ₩27,625 | ₩27,600 | 3 |
| 2026. 08. 12. | ₩27,545 | -0.27% | ₩27,520.3 | ₩27,545 | ₩27,490 | 3 |
| 2026. 08. 11. | ₩27,620 | +0.05% | ₩27,625.86 | ₩27,680 | ₩27,610 | 21 |
| 2026. 08. 10. | ₩27,605 | +0.42% | ₩27,677.26 | ₩27,605 | ₩27,440 | 28 |
| 2026. 08. 06. | ₩27,700 | -0.72% | ₩27,671.4 | ₩27,700 | ₩27,655 | 3 |
| 2026. 08. 05. | ₩27,900 | +1.99% | ₩27,739.9 | ₩27,920 | ₩27,900 | 13 |
| 2026. 08. 04. | ₩27,355 | +0.72% | ₩27,400.47 | ₩27,450 | ₩27,355 | 22 |
| 2026. 08. 03. | ₩27,160 | +0.84% | ₩26,950.18 | ₩27,190 | ₩27,095 | 8 |
| 2026. 07. 30. | ₩26,540 | -2.77% | ₩26,484.99 | ₩26,745 | ₩26,540 | 3,008 |
| 2026. 07. 29. | ₩27,295 | +0.31% | ₩27,067.43 | ₩27,375 | ₩27,295 | 11 |
| 2026. 07. 28. | ₩27,210 | -1.07% | ₩27,298.47 | ₩27,465 | ₩27,210 | 49 |
| 2026. 07. 27. | ₩27,505 | +0.62% | ₩27,399.78 | ₩27,535 | ₩27,445 | 54 |
| 2026. 07. 23. | ₩27,650 | -1.23% | ₩27,705.67 | ₩27,865 | ₩27,650 | 4 |
| 2026. 07. 22. | ₩27,995 | +0.96% | ₩27,975.02 | ₩27,995 | ₩27,975 | 13 |
| 2026. 07. 21. | ₩27,730 | -0.02% | ₩27,619.2 | ₩27,785 | ₩27,650 | 3,612 |
| 2026. 07. 20. | ₩27,735 | -2.15% | ₩27,754.81 | ₩27,980 | ₩27,735 | 16 |
| 2026. 07. 15. | ₩28,325 | +0.12% | ₩28,215.04 | ₩28,350 | ₩28,325 | 3 |
| 2026. 07. 14. | ₩28,290 | -1.1% | ₩28,264.89 | ₩28,325 | ₩28,235 | 16 |
| 2026. 07. 13. | ₩28,605 | +0.25% | ₩28,668.86 | ₩28,630 | ₩28,490 | 13 |
| 2026. 07. 09. | ₩28,240 | -0.19% | ₩28,372.25 | ₩28,345 | ₩28,240 | 3,547 |
| 2026. 07. 08. | ₩28,295 | -2.06% | ₩28,311.14 | ₩28,720 | ₩28,295 | 15 |
| 2026. 07. 07. | ₩28,890 | -0.14% | ₩29,023.79 | ₩29,050 | ₩28,875 | 17 |
| 2026. 07. 06. | ₩28,930 | -0.36% | ₩28,810.26 | ₩29,040 | ₩28,930 | 8 |
| 2026. 07. 02. | ₩29,350 | +0% | ₩29,349.33 | ₩29,385 | ₩29,255 | 39 |
| 2026. 07. 01. | ₩29,350 | +0.86% | ₩29,348.44 | ₩29,385 | ₩29,250 | 3,425 |
| 2026. 06. 30. | ₩29,100 | +1.04% | ₩29,056.32 | ₩29,100 | ₩28,915 | 5 |
| 2026. 06. 29. | ₩28,800 | +0.52% | ₩28,588.93 | ₩28,800 | ₩28,590 | 8 |
| 2026. 06. 25. | ₩28,895 | +0.91% | ₩28,641.61 | ₩28,895 | ₩28,825 | 3 |
| 2026. 06. 24. | ₩28,635 | -0.81% | ₩28,658.25 | ₩28,635 | ₩28,575 | 3 |
| 2026. 06. 23. | ₩28,870 | -0.43% | ₩29,004.78 | ₩29,030 | ₩28,860 | 1,388 |
| 2026. 06. 22. | ₩28,995 | +0.28% | ₩29,067.33 | ₩29,005 | ₩28,745 | 20 |
| 2026. 06. 18. | ₩28,730 | +0.16% | ₩28,582.35 | ₩28,755 | ₩28,730 | 2 |
| 2026. 06. 17. | ₩28,685 | -0.33% | ₩28,680.9 | ₩28,710 | ₩28,685 | 2 |
| 2026. 06. 16. | ₩28,780 | +0.51% | ₩28,792.71 | ₩28,840 | ₩28,780 | 4 |
| 2026. 06. 15. | ₩28,635 | +0.83% | ₩28,288.51 | ₩28,635 | ₩28,465 | 4,224 |
| 2026. 06. 11. | ₩28,045 | -0.88% | ₩28,017.48 | ₩28,045 | ₩27,840 | 6 |
| 2026. 06. 10. | ₩28,295 | -0.37% | ₩28,367.52 | ₩28,350 | ₩28,260 | 3,639 |
| 2026. 06. 09. | ₩28,400 | -1.08% | ₩28,228.61 | ₩28,550 | ₩28,315 | 7,166 |
| 2026. 06. 08. | ₩28,710 | -2.56% | ₩28,588.22 | ₩28,960 | ₩28,705 | 6,946 |
| 2026. 06. 04. | ₩29,065 | +0.36% | ₩29,145.5 | ₩29,065 | ₩28,900 | 2,772 |
| 2026. 06. 01. | ₩28,805 | +0.56% | ₩28,739.93 | ₩29,075 | ₩28,805 | 3,465 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.