가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩55,830
기간 수익률
+650 (+1.18%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩55,830MA5 ₩55,811MA20 ₩55,750MA60 ₩55,586
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 570090
- ISIN
- KRG570000908
- 유형
- ETN
- 기초지수
- KIS CD Index(총수익)
- 기초지수 종가
- 12,729.52
- 지표가치(IV)
- ₩55,818.84
- 상장증권수
- 6,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩55,830 | +0.03% | ₩55,818.84 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩55,815 | +0.01% | ₩55,813.99 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩55,810 | +0.01% | ₩55,809.13 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩55,805 | +0.01% | ₩55,804.33 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩55,795 | +0.02% | ₩55,785.28 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩55,785 | +0.01% | ₩55,780.54 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩55,780 | +0.01% | ₩55,775.82 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩55,775 | +0.01% | ₩55,771.1 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩55,765 | +0.03% | ₩55,752.22 | ₩55,765 | ₩55,765 | 1 |
| 2026. 09. 02. | ₩55,750 | +0.01% | ₩55,747.5 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩55,745 | +0.01% | ₩55,742.78 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩55,740 | +0.01% | ₩55,738.06 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩55,730 | +0.03% | ₩55,719.14 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩55,715 | +0.01% | ₩55,714.42 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩55,710 | +0% | ₩55,709.93 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩55,710 | +0.01% | ₩55,705.47 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩55,700 | +0.03% | ₩55,687.64 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩55,685 | +0.01% | ₩55,683.2 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩55,680 | +0.01% | ₩55,678.76 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩55,670 | +0.03% | ₩55,656.59 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩55,655 | +0.01% | ₩55,652.17 | ₩55,655 | ₩55,655 | 1 |
| 2026. 08. 11. | ₩55,650 | +0% | ₩55,647.73 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩55,650 | +0.02% | ₩55,643.31 | ₩55,650 | ₩55,650 | 2 |
| 2026. 08. 06. | ₩55,635 | +0.02% | ₩55,625.63 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩55,625 | +0.01% | ₩55,621.21 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩55,620 | +0.01% | ₩55,616.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩55,615 | +0.01% | ₩55,612.37 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩55,605 | +0.02% | ₩55,594.61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩55,595 | +0% | ₩55,590.19 | ₩55,595 | ₩55,595 | 1 |
| 2026. 07. 28. | ₩55,595 | +0.02% | ₩55,585.79 | ₩55,595 | ₩55,595 | 1 |
| 2026. 07. 27. | ₩55,585 | +0.01% | ₩55,581.39 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩55,575 | +0.03% | ₩55,563.84 | ₩55,575 | ₩55,575 | 1 |
| 2026. 07. 22. | ₩55,560 | +0.01% | ₩55,559.46 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩55,555 | +0% | ₩55,555.08 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩55,555 | +0% | ₩55,550.7 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩55,545 | +0.04% | ₩55,528.79 | ₩55,545 | ₩55,545 | 1 |
| 2026. 07. 14. | ₩55,525 | +0% | ₩55,524.42 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩55,525 | +0.01% | ₩55,520.05 | ₩55,525 | ₩55,525 | 1 |
| 2026. 07. 09. | ₩55,515 | +0.03% | ₩55,502.59 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩55,500 | +0.01% | ₩55,498.21 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩55,495 | +0.01% | ₩55,493.83 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩55,490 | +0.01% | ₩55,489.45 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩55,485 | +0.03% | ₩55,471.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩55,470 | +0.01% | ₩55,467.49 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩55,465 | +0.01% | ₩55,463.1 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩55,460 | +0.01% | ₩55,458.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩55,450 | +0.02% | ₩55,441.15 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩55,440 | +0.01% | ₩55,436.76 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩55,435 | +0.01% | ₩55,432.37 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩55,430 | +0.01% | ₩55,427.98 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩55,420 | +0.02% | ₩55,410.43 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩55,410 | +0.01% | ₩55,406.04 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩55,405 | +0.01% | ₩55,401.64 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩55,400 | +0.01% | ₩55,397.25 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩55,390 | +0.03% | ₩55,379.71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩55,375 | +0% | ₩55,375.28 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩55,375 | +0.01% | ₩55,370.87 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩55,370 | +0.01% | ₩55,366.5 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩55,360 | +0.03% | ₩55,349.15 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩55,340 | +0.01% | ₩55,336.23 | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.