가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩40,770
기간 수익률
-27,175 (-40.00%)
거래량
10
2026-09-10시 ₩40,770 고 ₩40,770 저 ₩40,770 종 ₩40,770MA5 ₩39,202MA20 ₩35,038
6개월 · 57개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57LANS
- ISIN
- KRA5731MZFB0
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 10
- 거래대금
- ₩40.77만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 10. | ₩40,770 | — | ₩40,770 | ₩40,770 | 10 |
| 2026. 09. 09. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩38,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩32,360 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩32,360 | — | ₩35,000 | ₩31,555 | 390 |
| 2026. 07. 30. | ₩26,945 | — | ₩29,390 | ₩23,400 | 380 |
| 2026. 07. 29. | ₩30,530 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩30,530 | — | ₩30,530 | ₩30,530 | 110 |
| 2026. 07. 27. | ₩50,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩50,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩50,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩50,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩50,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩50,900 | — | ₩50,900 | ₩49,405 | 200 |
| 2026. 07. 14. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩72,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩72,280 | — | ₩72,280 | ₩71,645 | 310 |
| 2026. 06. 16. | ₩71,125 | — | ₩71,125 | ₩71,125 | 500 |
| 2026. 06. 15. | ₩68,950 | — | ₩68,950 | ₩68,950 | 140 |
| 2026. 06. 11. | ₩78,225 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩78,225 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩78,225 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩78,225 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩78,225 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩78,225 | — | ₩78,225 | ₩73,370 | 30 |
| 2026. 05. 28. | ₩67,945 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.