가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩42,670
기간 수익률
-35,615 (-45.49%)
거래량
0
2026-09-10시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩42,670MA5 ₩42,670MA20 ₩59,562
6개월 · 57개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57LBMF
- ISIN
- KRA5731M8FC8
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 10. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩42,670 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩42,670 | — | ₩42,670 | ₩42,665 | 30 |
| 2026. 08. 18. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩98,975 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩87,365 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩87,365 | — | ₩87,365 | ₩87,290 | 20 |
| 2026. 05. 28. | ₩78,285 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.