가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩42,000
기간 수익률
-22,525 (-34.91%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩42,000MA5 ₩42,000MA20 ₩41,577MA60 ₩54,211
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57M637
- ISIN
- KRA5731S9G17
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩42,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩42,000 | — | ₩42,000 | ₩42,000 | 10 |
| 2026. 09. 03. | ₩38,000 | — | ₩38,000 | ₩38,000 | 10 |
| 2026. 09. 02. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩41,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩41,325 | — | ₩41,325 | ₩39,475 | 20 |
| 2026. 08. 25. | ₩38,665 | — | ₩38,665 | ₩38,665 | 10 |
| 2026. 08. 24. | ₩40,175 | — | ₩41,415 | ₩40,175 | 60 |
| 2026. 08. 20. | ₩41,860 | — | ₩41,860 | ₩40,020 | 100 |
| 2026. 08. 19. | ₩38,180 | — | ₩38,510 | ₩38,180 | 30 |
| 2026. 08. 18. | ₩48,420 | — | ₩48,420 | ₩48,420 | 10 |
| 2026. 08. 13. | ₩43,615 | — | ₩43,615 | ₩42,985 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩38,935 | — | ₩38,935 | ₩38,935 | 10 |
| 2026. 08. 11. | ₩35,640 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩35,640 | — | ₩35,645 | ₩35,640 | 140 |
| 2026. 08. 06. | ₩36,500 | — | ₩39,055 | ₩36,500 | 40 |
| 2026. 08. 05. | ₩41,240 | — | ₩41,240 | ₩41,240 | 10 |
| 2026. 08. 04. | ₩37,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩37,500 | — | ₩38,000 | ₩37,500 | 20 |
| 2026. 07. 30. | ₩28,120 | — | ₩32,040 | ₩28,120 | 130 |
| 2026. 07. 29. | ₩28,000 | — | ₩36,035 | ₩28,000 | 60 |
| 2026. 07. 28. | ₩36,395 | — | ₩42,200 | ₩36,395 | 70 |
| 2026. 07. 27. | ₩45,490 | — | ₩45,490 | ₩45,490 | 10 |
| 2026. 07. 23. | ₩50,205 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩50,205 | — | ₩50,205 | ₩50,205 | 10 |
| 2026. 07. 21. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩60,185 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩60,185 | — | ₩66,530 | ₩60,185 | 100 |
| 2026. 07. 01. | ₩74,365 | — | ₩74,365 | ₩73,270 | 20 |
| 2026. 06. 30. | ₩75,150 | — | ₩75,150 | ₩75,150 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩76,730 | — | ₩78,740 | ₩76,730 | 30 |
| 2026. 06. 25. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩79,000 | — | ₩79,000 | ₩77,150 | 20 |
| 2026. 06. 17. | ₩74,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩74,500 | — | ₩74,500 | ₩74,175 | 40 |
| 2026. 06. 15. | ₩73,640 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩79,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩79,000 | — | ₩79,000 | ₩79,000 | 20 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.