가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩42,270
기간 수익률
-16,765 (-28.40%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩42,270MA5 ₩42,270MA20 ₩42,165MA60 ₩56,947
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57M653
- ISIN
- KRA5731SRG15
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩42,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩42,270 | — | ₩42,270 | ₩42,270 | 10 |
| 2026. 08. 13. | ₩40,165 | — | ₩40,165 | ₩38,060 | 20 |
| 2026. 08. 12. | ₩40,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩40,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩40,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩40,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩40,270 | — | ₩40,270 | ₩40,270 | 10 |
| 2026. 08. 04. | ₩35,905 | — | ₩35,905 | ₩35,905 | 10 |
| 2026. 08. 03. | ₩40,320 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩27,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩27,500 | — | ₩30,540 | ₩27,500 | 720 |
| 2026. 07. 28. | ₩33,450 | — | ₩34,485 | ₩33,450 | 30 |
| 2026. 07. 27. | ₩44,170 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩78,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩78,700 | — | ₩78,700 | ₩78,700 | 10 |
| 2026. 06. 24. | ₩77,120 | — | ₩77,120 | ₩77,120 | 10 |
| 2026. 06. 23. | ₩73,570 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩73,570 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩73,570 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩73,570 | — | ₩73,570 | ₩73,570 | 10 |
| 2026. 06. 16. | ₩67,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩67,740 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩65,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩65,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩65,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩65,810 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩65,810 | — | ₩65,810 | ₩65,810 | 190 |
| 2026. 06. 01. | ₩68,225 | — | ₩72,620 | ₩63,135 | 160 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.