가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩30,675
기간 수익률
-22,725 (-42.56%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩30,675MA5 ₩30,675MA20 ₩30,675MA60 ₩39,592
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MA04
- ISIN
- KRA5731GQG28
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 11,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩30,675 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩30,675 | — | ₩30,675 | ₩30,675 | 1,000 |
| 2026. 07. 13. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩54,125 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩53,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.