가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩35,565
기간 수익률
+12,615 (+54.97%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩35,565MA5 ₩35,565MA20 ₩35,565MA60 ₩39,004
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MF95
- ISIN
- KRA5731QDG39
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩35,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩35,565 | — | ₩38,415 | ₩35,565 | 1,010 |
| 2026. 07. 08. | ₩47,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩47,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩47,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩47,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩47,395 | — | ₩47,395 | ₩47,395 | 20 |
| 2026. 06. 30. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩56,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩49,435 | — | ₩49,435 | ₩49,435 | 10 |
| 2026. 06. 17. | ₩47,800 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩47,800 | — | ₩47,800 | ₩47,800 | 10 |
| 2026. 06. 15. | ₩46,100 | — | ₩46,100 | ₩46,100 | 10 |
| 2026. 06. 11. | ₩36,620 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩36,620 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩36,620 | — | ₩36,620 | ₩32,440 | 40 |
| 2026. 06. 08. | ₩31,675 | — | ₩31,675 | ₩31,675 | 100 |
| 2026. 06. 04. | ₩22,950 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩22,950 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.