가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩2,445
기간 수익률
—
거래량
40
2026-09-17시 ₩2,915 고 ₩2,915 저 ₩2,445 종 ₩2,445MA5 ₩3,740MA20 ₩19,962MA60 ₩22,263
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MQ72
- ISIN
- KRA5731K8G56
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 40
- 거래대금
- ₩11.11만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩2,445 | — | ₩2,915 | ₩2,445 | 40 |
| 2026. 09. 16. | ₩3,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩3,270 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩3,270 | — | ₩3,390 | ₩3,270 | 2,000 |
| 2026. 09. 10. | ₩6,445 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩6,445 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩6,445 | — | ₩6,445 | ₩6,445 | 10 |
| 2026. 09. 07. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩28,280 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩34,930 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩34,930 | — | ₩34,930 | ₩34,175 | 120 |
| 2026. 06. 17. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.