가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩24,190
기간 수익률
+11,620 (+92.44%)
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩24,190MA5 ₩24,190MA20 ₩24,190MA60 ₩19,963
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MR23
- ISIN
- KRA5732LSG51
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩24,190 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩24,190 | — | ₩24,190 | ₩24,190 | 10 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩17,555 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩17,555 | — | ₩17,555 | ₩17,555 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩15,295 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩15,295 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩15,295 | — | ₩15,295 | ₩15,185 | 20 |
| 2026. 06. 23. | ₩15,185 | — | ₩15,185 | ₩13,185 | 20 |
| 2026. 06. 22. | ₩13,020 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩13,020 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩13,020 | — | ₩13,020 | ₩13,020 | 10 |
| 2026. 06. 16. | ₩14,445 | — | ₩14,445 | ₩14,265 | 110 |
| 2026. 06. 15. | ₩15,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩15,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩15,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩15,325 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩15,325 | — | ₩15,450 | ₩15,325 | 200 |
| 2026. 06. 04. | ₩12,085 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩12,085 | — | ₩12,085 | ₩12,085 | 100 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.