가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩45,860
기간 수익률
—
거래량
0
2026-09-10시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩45,860MA5 ₩45,860MA20 ₩45,592
6개월 · 48개 봉KRX · KRW2026-06-17 → 2026-09-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MX43
- ISIN
- KRA5732NJG68
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 10. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 13. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩45,860 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩40,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩40,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩40,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩40,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩49,775 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩49,775 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩49,775 | — | ₩49,775 | ₩46,100 | 20 |
| 2026. 07. 27. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩28,260 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩28,260 | — | ₩28,260 | ₩28,260 | 10 |
| 2026. 07. 01. | ₩23,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩23,500 | — | ₩23,500 | ₩23,500 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩19,965 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩19,965 | — | ₩21,590 | ₩19,965 | 100 |
| 2026. 06. 24. | ₩24,470 | — | ₩24,470 | ₩24,230 | 60 |
| 2026. 06. 23. | ₩20,270 | — | ₩20,270 | ₩20,270 | 10 |
| 2026. 06. 22. | ₩20,690 | — | ₩20,710 | ₩20,690 | 150 |
| 2026. 06. 18. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.