가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩19,900
기간 수익률
—
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩19,900MA5 ₩18,176MA20 ₩20,115
6개월 · 52개 봉KRX · KRW2026-06-17 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MX56
- ISIN
- KRA5732NYG69
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩19,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩19,900 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩19,900 | — | ₩19,900 | ₩19,900 | 10 |
| 2026. 09. 14. | ₩15,590 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩15,590 | — | ₩15,590 | ₩15,590 | 140 |
| 2026. 09. 09. | ₩19,750 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩19,750 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩19,750 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩22,830 | — | ₩22,830 | ₩22,830 | 10 |
| 2026. 09. 02. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩21,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩21,500 | — | ₩21,500 | ₩21,500 | 10 |
| 2026. 08. 20. | ₩19,950 | — | ₩21,140 | ₩19,950 | 20 |
| 2026. 08. 19. | ₩19,025 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩19,025 | — | ₩19,025 | ₩15,300 | 220 |
| 2026. 08. 13. | ₩20,845 | — | ₩21,505 | ₩20,845 | 70 |
| 2026. 08. 12. | ₩24,135 | — | ₩26,550 | ₩24,135 | 120 |
| 2026. 08. 11. | ₩28,425 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩28,425 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩27,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩27,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩27,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩27,450 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩43,015 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩43,015 | — | ₩43,015 | ₩38,960 | 30 |
| 2026. 07. 28. | ₩33,485 | — | ₩33,485 | ₩28,930 | 60 |
| 2026. 07. 27. | ₩25,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩25,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩25,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩25,275 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩25,275 | — | ₩25,275 | ₩25,275 | 10 |
| 2026. 07. 15. | ₩20,630 | — | ₩20,630 | ₩20,280 | 30 |
| 2026. 07. 14. | ₩28,605 | — | ₩28,605 | ₩26,530 | 110 |
| 2026. 07. 13. | ₩25,575 | — | ₩25,575 | ₩24,800 | 30 |
| 2026. 07. 09. | ₩22,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩22,920 | — | ₩22,920 | ₩22,920 | 10 |
| 2026. 07. 07. | ₩22,190 | — | ₩22,190 | ₩22,190 | 10 |
| 2026. 07. 06. | ₩21,825 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩20,310 | — | ₩20,310 | ₩18,910 | 550 |
| 2026. 07. 01. | ₩18,160 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩18,160 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩18,160 | — | ₩18,160 | ₩18,160 | 10 |
| 2026. 06. 25. | ₩16,745 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩16,745 | — | ₩18,400 | ₩16,745 | 20 |
| 2026. 06. 23. | ₩17,360 | — | ₩17,360 | ₩13,290 | 830 |
| 2026. 06. 22. | ₩12,710 | — | ₩12,710 | ₩12,710 | 100 |
| 2026. 06. 18. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.