가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩22,870
기간 수익률
—
거래량
0
2026-09-17시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩22,870MA5 ₩22,870MA20 ₩23,664
6개월 · 52개 봉KRX · KRW2026-06-17 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MX81
- ISIN
- KRA5732PPG68
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 16. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 15. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 14. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 10. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 09. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 08. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 07. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 03. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 02. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 09. 01. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 31. | ₩22,870 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 27. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 26. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 25. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 24. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 20. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 19. | ₩24,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 18. | ₩24,735 | — | ₩24,735 | ₩21,260 | 2,250 |
| 2026. 08. 13. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 12. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 11. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩25,700 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩23,600 | — | ₩23,600 | ₩23,600 | 10 |
| 2026. 07. 14. | ₩23,135 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩23,135 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩23,135 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩23,135 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩23,135 | — | ₩23,135 | ₩23,135 | 80 |
| 2026. 07. 06. | ₩20,615 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩21,630 | — | ₩23,500 | ₩21,630 | 330 |
| 2026. 07. 01. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.