가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩75,170
기간 수익률
-50,990 (-40.42%)
거래량
3.3K
2026-09-17시 ₩77,180 고 ₩77,910 저 ₩74,590 종 ₩75,170MA5 ₩76,338MA20 ₩75,826MA60 ₩120,137
6개월 · 83개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-09-17
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 760013
- ISIN
- KRG760000130
- 유형
- ETN
- 기초지수
- FnGuide 반도체 TOP10 레버리지 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 22,110.66
- 지표가치(IV)
- ₩74,929.68
- 상장증권수
- 5,000,000
- 거래량
- 3,307
- 거래대금
- ₩2.52억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 17. | ₩75,170 | -0.4% | ₩74,929.68 | ₩77,910 | ₩74,590 | 3,307 |
| 2026. 09. 16. | ₩75,475 | +5.39% | ₩75,892.5 | ₩75,675 | ₩70,345 | 3,295 |
| 2026. 09. 15. | ₩71,615 | -1.11% | ₩71,426.63 | ₩73,975 | ₩70,315 | 10,232 |
| 2026. 09. 14. | ₩72,420 | -9.5% | ₩72,216.7 | ₩75,750 | ₩72,215 | 6,073 |
| 2026. 09. 10. | ₩87,010 | +0.58% | ₩86,787.98 | ₩88,740 | ₩82,500 | 4,201 |
| 2026. 09. 09. | ₩86,505 | +4.65% | ₩86,333.57 | ₩88,340 | ₩83,585 | 7,067 |
| 2026. 09. 08. | ₩82,665 | +0.36% | ₩82,979.8 | ₩90,705 | ₩82,430 | 13,901 |
| 2026. 09. 07. | ₩82,365 | +13.19% | ₩82,288.02 | ₩82,365 | ₩79,590 | 7,580 |
| 2026. 09. 03. | ₩67,220 | -1.91% | ₩67,125.56 | ₩70,800 | ₩63,665 | 4,223 |
| 2026. 09. 02. | ₩68,530 | -7.41% | ₩68,388.34 | ₩71,500 | ₩68,500 | 3,277 |
| 2026. 09. 01. | ₩74,015 | +0.67% | ₩74,390.47 | ₩74,500 | ₩71,015 | 832 |
| 2026. 08. 31. | ₩73,525 | +1.26% | ₩73,858.19 | ₩73,600 | ₩65,665 | 2,224 |
| 2026. 08. 27. | ₩76,765 | +3.48% | ₩77,147.91 | ₩80,110 | ₩75,045 | 1,520 |
| 2026. 08. 26. | ₩74,180 | +0.4% | ₩74,450.31 | ₩76,520 | ₩71,825 | 53,178 |
| 2026. 08. 25. | ₩73,885 | +2.48% | ₩73,714.65 | ₩73,945 | ₩63,980 | 6,794 |
| 2026. 08. 24. | ₩72,100 | -8.58% | ₩71,934.66 | ₩79,610 | ₩71,365 | 102,381 |
| 2026. 08. 20. | ₩79,110 | +16.63% | ₩79,110.82 | ₩79,550 | ₩71,415 | 61,114 |
| 2026. 08. 19. | ₩67,830 | -14.37% | ₩67,630.55 | ₩73,200 | ₩66,515 | 12,967 |
| 2026. 08. 18. | ₩79,210 | -1.92% | ₩79,488.84 | ₩91,480 | ₩77,515 | 8,595 |
| 2026. 08. 13. | ₩76,920 | +11.66% | ₩77,156.06 | ₩79,615 | ₩74,745 | 5,159 |
| 2026. 08. 12. | ₩68,890 | +10.73% | ₩69,259.57 | ₩71,675 | ₩63,510 | 122,528 |
| 2026. 08. 11. | ₩62,215 | +4.22% | ₩62,005.56 | ₩62,850 | ₩56,300 | 108,124 |
| 2026. 08. 10. | ₩59,695 | +5.49% | ₩59,569.52 | ₩61,370 | ₩56,875 | 116,234 |
| 2026. 08. 06. | ₩59,775 | -16.13% | ₩59,662.93 | ₩67,170 | ₩59,590 | 17,186 |
| 2026. 08. 05. | ₩71,270 | +8.86% | ₩71,094.58 | ₩74,095 | ₩69,800 | 109,558 |
| 2026. 08. 04. | ₩65,470 | +4.14% | ₩65,317.03 | ₩66,865 | ₩58,325 | 119,101 |
| 2026. 08. 03. | ₩62,865 | -12.08% | ₩62,803.06 | ₩67,595 | ₩61,220 | 10,042 |
| 2026. 07. 30. | ₩45,390 | -8.66% | ₩45,505.09 | ₩53,090 | ₩43,700 | 28,052 |
| 2026. 07. 29. | ₩49,695 | -16.07% | ₩49,887.6 | ₩63,150 | ₩39,795 | 175,266 |
| 2026. 07. 28. | ₩59,210 | -27.95% | ₩58,994.57 | ₩70,115 | ₩58,940 | 114,148 |
| 2026. 07. 27. | ₩82,175 | +2.26% | ₩82,617.67 | ₩84,190 | ₩75,775 | 3,224 |
| 2026. 07. 23. | ₩96,725 | +5.51% | ₩96,611.69 | ₩99,260 | ₩91,000 | 6,831 |
| 2026. 07. 22. | ₩91,675 | -1.64% | ₩92,128.84 | ₩108,170 | ₩91,675 | 4,648 |
| 2026. 07. 21. | ₩93,205 | +8.17% | ₩93,661.02 | ₩95,450 | ₩84,000 | 1,802 |
| 2026. 07. 20. | ₩86,165 | -10.74% | ₩85,917.18 | ₩96,475 | ₩85,000 | 3,188 |
| 2026. 07. 15. | ₩121,655 | +23.06% | ₩121,266.47 | ₩126,335 | ₩113,895 | 3,238 |
| 2026. 07. 14. | ₩98,860 | +4.63% | ₩99,299.02 | ₩101,000 | ₩83,650 | 49,767 |
| 2026. 07. 13. | ₩94,485 | -24.08% | ₩94,198.51 | ₩121,940 | ₩94,485 | 3,850 |
| 2026. 07. 09. | ₩115,200 | +7.66% | ₩115,011.56 | ₩120,720 | ₩105,845 | 1,145 |
| 2026. 07. 08. | ₩107,000 | -12.55% | ₩106,889.63 | ₩126,000 | ₩105,000 | 4,674 |
| 2026. 07. 07. | ₩122,355 | -13.23% | ₩122,047.08 | ₩135,645 | ₩112,735 | 3,858 |
| 2026. 07. 06. | ₩141,015 | -5.65% | ₩141,536.97 | ₩157,360 | ₩135,650 | 5,463 |
| 2026. 07. 02. | ₩138,905 | -22.43% | ₩135,942.45 | ₩180,820 | ₩136,895 | 99,829 |
| 2026. 07. 01. | ₩179,060 | -8.84% | ₩178,744.5 | ₩201,000 | ₩177,175 | 848 |
| 2026. 06. 30. | ₩196,430 | +2.65% | ₩197,417.18 | ₩203,940 | ₩187,610 | 1,041 |
| 2026. 06. 29. | ₩191,355 | -4.51% | ₩191,118.42 | ₩199,290 | ₩182,835 | 152,207 |
| 2026. 06. 25. | ₩221,915 | +12.23% | ₩221,834.57 | ₩224,360 | ₩210,000 | 2,710 |
| 2026. 06. 24. | ₩197,740 | -47.96% | ₩198,395.62 | ₩206,000 | ₩180,125 | 13,188 |
| 2026. 06. 23. | ₩380,000 | +55.69% | ₩185,058.34 | ₩380,000 | ₩186,250 | 2,194 |
| 2026. 06. 22. | ₩244,075 | +7.06% | ₩245,276.46 | ₩244,075 | ₩219,645 | 300,815 |
| 2026. 06. 18. | ₩235,110 | +4.88% | ₩235,094.47 | ₩235,500 | ₩222,395 | 1,403 |
| 2026. 06. 17. | ₩224,165 | +2.44% | ₩225,195.9 | ₩224,165 | ₩212,410 | 322 |
| 2026. 06. 16. | ₩218,835 | -4.53% | ₩218,722.73 | ₩238,000 | ₩215,455 | 1,384 |
| 2026. 06. 15. | ₩229,210 | +0.39% | ₩229,855.09 | ₩238,910 | ₩227,955 | 114,568 |
| 2026. 06. 11. | ₩187,580 | +6.81% | ₩188,320.12 | ₩191,295 | ₩162,635 | 1,684 |
| 2026. 06. 10. | ₩175,620 | -11.65% | ₩175,451.34 | ₩194,150 | ₩166,905 | 102,983 |
| 2026. 06. 09. | ₩198,775 | +24.3% | ₩198,584.38 | ₩200,000 | ₩174,230 | 202,276 |
| 2026. 06. 08. | ₩159,910 | -19.88% | ₩159,867.84 | ₩181,725 | ₩157,710 | 3,953 |
| 2026. 06. 04. | ₩230,655 | +3.49% | ₩230,244.32 | ₩236,545 | ₩220,675 | 206,936 |
| 2026. 06. 01. | ₩227,385 | +7.15% | ₩227,060.29 | ₩228,225 | ₩213,325 | 403,139 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.