분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩288.16억 | ₩328.4억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩93.9억 | ₩91.7억 |
영업이익 영업이익 | ₩-12.53억 | ₩-27.19억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-25.01억 | ₩-28.16억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,906.95억 | ₩1,859.56억 |
총부채 총부채 | ₩1,150.71억 | ₩1,082.18억 |
자본총계 자본총계 | ₩756.24억 | ₩777.38억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩98.05억 | ₩110.37억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-53.75억 | ₩4억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.