분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,756.87억 | ₩5,575.74억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩1,801.55억 | ₩1,667.54억 |
영업이익 영업이익 | ₩227.21억 | ₩180.02억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩197.17억 | ₩192.17억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩706 | ₩537 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.36조 | ₩1.44조 |
총부채 총부채 | ₩4,758.09억 | ₩5,745.49억 |
자본총계 자본총계 | ₩8,868.73억 | ₩8,672.12억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩2,255.87억 | ₩3,186.26억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩593.52억 | ₩316.45억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.