분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩994.96억 | ₩772.66억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩110.93억 | ₩92.8억 |
영업이익 영업이익 | ₩72.21억 | ₩53.87억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩18.17억 | ₩2.2억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩106 | ₩13 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,422.72억 | ₩3,306.56억 |
총부채 총부채 | ₩3,123.11억 | ₩3,035.09억 |
자본총계 자본총계 | ₩299.61억 | ₩271.47억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩42.28억 | ₩36.85억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-33.87억 | ₩-40.72억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.