분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1.52조 | ₩1.26조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩3,303.1억 | ₩2,766.4억 |
영업이익 영업이익 | ₩2,283.82억 | ₩1,803.46억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩2,567.82억 | ₩1,071.67억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩4,085 | ₩1,387 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩12.71조 | ₩12.35조 |
총부채 총부채 | ₩6.95조 | ₩6.88조 |
자본총계 자본총계 | ₩5.77조 | ₩5.47조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1.13조 | ₩1.05조 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩3,909.51억 | ₩349.99억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.