분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩184.33억 | ₩121.4억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩-22.5억 | ₩-3.33억 |
영업이익 영업이익 | ₩-50.25억 | ₩-28.06억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-67.01억 | ₩-76.21억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,202.85억 | ₩1,261.88억 |
총부채 총부채 | ₩1,291.22억 | ₩1,282.47억 |
자본총계 자본총계 | ₩-88.37억 | ₩-20.59억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩119.67억 | ₩106.9억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-80.54억 | ₩-87.69억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.