분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩199억 | ₩178.37억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩85.96억 | ₩70.76억 |
영업이익 영업이익 | ₩53.31억 | ₩31.36억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩20.32억 | ₩24.3억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩137 | ₩167 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,385.48억 | ₩1,386.06억 |
총부채 총부채 | ₩631.73억 | ₩682.36억 |
자본총계 자본총계 | ₩753.75억 | ₩703.7억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩252.36억 | ₩168.8억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩177.58억 | ₩87.27억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.