분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩125.08억 | ₩104.91억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩74.56억 | ₩68.5억 |
영업이익 영업이익 | ₩6.87억 | ₩1.49억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩21.18억 | ₩14.47억 |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,021.95억 | ₩1,006.76억 |
총부채 총부채 | ₩81.4억 | ₩86.37억 |
자본총계 자본총계 | ₩940.55억 | ₩920.39억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩122.55억 | ₩123.04억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩40.73억 | ₩30.02억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.