분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩4,379.39억 | ₩3,523.94억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩656.83억 | ₩634.03억 |
영업이익 영업이익 | ₩435.8억 | ₩370.18억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩382.94억 | ₩294.07억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩851 | ₩653 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.68조 | ₩1.73조 |
총부채 총부채 | ₩3,377.13억 | ₩4,158.56억 |
자본총계 자본총계 | ₩1.35조 | ₩1.31조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,669.49억 | ₩751.7억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-137.38억 | ₩-91.36억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.