분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,296.14억 | ₩1,168.27억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩390.23억 | ₩377.51억 |
영업이익 영업이익 | ₩160.38억 | ₩154.25억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩157.2억 | ₩155.82억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩1,176 | ₩1,127 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩5,157.72억 | ₩5,060.5억 |
총부채 총부채 | ₩934.99억 | ₩967.14억 |
자본총계 자본총계 | ₩4,222.72억 | ₩4,093.37억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩873.93억 | ₩841.96억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩265.77억 | ₩59.11억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.