분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩378.1억 | ₩353.15억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩41.29억 | ₩37.11억 |
영업이익 영업이익 | ₩-91.54억 | ₩-89.73억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-150.05억 | ₩-96.18억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-471 | ₩-302 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,120.63억 | ₩3,164.55억 |
총부채 총부채 | ₩1,509.34억 | ₩1,364.32억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,611.3억 | ₩1,800.23억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩335.4억 | ₩223.59억 |
| 지표 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩3.75억 | ₩-22.35억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.